Alemanha: Keno

Resultado do Sorteio Keno — 1 de dezembro de 2018

Sorteio da Keno de

Números Sorteados

64
3
6
23
69
1
49
35
20
45
27
10
19
39
30
15
70
14
50
55

Análise da Combinação

Análise baseada em 20 sorteios de a

BolaFrequênciaPosiçãoTemperaturaProfundidadeIntervalo médioMaior intervalo
5 de 2050º de 70Morna5 sorteios atrás2.34
3 de 2063º de 70Fria1 sorteios atrás5.510
5 de 2038º de 70Morna0 sorteios atrás3.85
4 de 2058º de 70Morna2 sorteios atrás4.311
5 de 2052º de 70Morna4 sorteios atrás2.55
7 de 2016º de 70Morna6 sorteios atrás1.25
6 de 2033º de 70Morna4 sorteios atrás1.23
5 de 2044º de 70Morna0 sorteios atrás3.86
5 de 2042º de 70Morna4 sorteios atrás2.810
6 de 2031º de 70Morna3 sorteios atrás2.23
4 de 2059º de 70Morna1 sorteios atrás49
8 de 206º de 70Quente0 sorteios atrás1.75
4 de 2057º de 70Morna7 sorteios atrás2.33
8 de 2011º de 70Quente1 sorteios atrás1.65
7 de 2018º de 70Morna7 sorteios atrás13
4 de 2056º de 70Morna3 sorteios atrás46
5 de 2053º de 70Morna5 sorteios atrás1.83
4 de 2055º de 70Morna1 sorteios atrás4.714
5 de 2047º de 70Morna3 sorteios atrás23
6 de 2034º de 70Morna0 sorteios atrás2.84

Repetições do sorteio anterior

Sorteios semelhantes

9 acertos
9 acertos
8 acertos

Estatísticas do Sorteio

387.760 €
Total pago
CategoriaGanhadoresValorTotal
1Typ 10 und 10 Richtige0100.0000
2Typ 10 und 9 Richtige51.0005.000
3Typ 10 und 8 Richtige10510010.500
4Typ 10 und 7 Richtige7571511.355
5Typ 10 und 6 Richtige3.907519.535
6Typ 10 und 5 Richtige13.159226.318
7Typ 10 und 0 Richtige3.56027.120
8Typ 10 und 10 Richtige0100.0000
9Typ 9 und 9 Richtige050.0000
10Typ 10 und 9 Richtige51.0005.000
11Typ 9 und 8 Richtige11.0001.000
12Typ 10 und 8 Richtige10510010.500
13Typ 9 und 7 Richtige55201.100
14Typ 10 und 7 Richtige7571511.355
15Typ 9 und 6 Richtige31951.595
16Typ 10 und 6 Richtige3.907519.535
17Typ 9 und 5 Richtige1.42522.850
18Typ 10 und 5 Richtige13.159226.318
19Typ 9 und 0 Richtige90221.804
20Typ 10 und 0 Richtige3.56027.120
21Typ 8 und 8 Richtige210.00020.000
22Typ 9 und 9 Richtige050.0000
23Typ 8 und 7 Richtige151001.500
24Typ 9 und 8 Richtige11.0001.000
25Typ 8 und 6 Richtige249153.735
26Typ 9 und 7 Richtige55201.100
27Typ 8 und 5 Richtige1.46522.930
28Typ 9 und 6 Richtige31951.595
29Typ 8 und 4 Richtige4.56514.565
30Typ 9 und 5 Richtige1.42522.850
31Typ 8 und 0 Richtige2.15512.155
32Typ 9 und 0 Richtige90221.804
33Typ 7 und 7 Richtige11.0001.000
34Typ 8 und 8 Richtige210.00020.000
35Typ 7 und 6 Richtige511005.100
36Typ 8 und 7 Richtige151001.500
37Typ 7 und 5 Richtige637127.644
38Typ 8 und 6 Richtige249153.735
39Typ 7 und 4 Richtige2.16012.160
40Typ 8 und 5 Richtige1.46522.930
41Typ 6 und 6 Richtige2250011.000
42Typ 8 und 4 Richtige4.56514.565
43Typ 6 und 5 Richtige325154.875
44Typ 8 und 0 Richtige2.15512.155
45Typ 7 und 7 Richtige11.0001.000
46Typ 6 und 4 Richtige2.40224.804
47Typ 7 und 6 Richtige511005.100
48Typ 6 und 3 Richtige7.79717.797
49Typ 7 und 5 Richtige637127.644
50Typ 5 und 5 Richtige421004.200
51Typ 7 und 4 Richtige2.16012.160
52Typ 5 und 4 Richtige50073.500
53Typ 6 und 6 Richtige2250011.000
54Typ 5 und 3 Richtige2.38124.762
55Typ 6 und 5 Richtige325154.875
56Typ 4 und 4 Richtige2222484
57Typ 6 und 4 Richtige2.40224.804
58Typ 4 und 3 Richtige3222644
59Typ 6 und 3 Richtige7.79717.797
60Typ 4 und 2 Richtige1.11511.115
61Typ 5 und 5 Richtige421004.200
62Typ 3 und 3 Richtige450167.200
63Typ 5 und 4 Richtige50073.500
64Typ 3 und 2 Richtige2.95512.955
65Typ 5 und 3 Richtige2.38124.762
66Typ 2 und 2 Richtige26361.578
67Typ 4 und 4 Richtige2222484
68Typ 4 und 3 Richtige3222644
69Typ 4 und 2 Richtige1.11511.115
70Typ 3 und 3 Richtige450167.200
71Typ 3 und 2 Richtige2.95512.955
72Typ 2 und 2 Richtige26361.578

Lucky-numbers.ru não é organizador, operador ou distribuidor de loterias. No site não são realizadas loterias ou jogos de azar, e não são vendidos bilhetes de loteria.

As informações publicadas no site são obtidas de fontes públicas abertas, têm caráter informativo e não são oficiais. Os resultados dos sorteios são publicados com a maior rapidez possível, mas inevitavelmente aparecem com atraso em relação às fontes oficiais.

Todos os materiais e funções do site, incluindo os pagos, são fornecidos "como estão". Não se garante o funcionamento ininterrupto do serviço, a ausência de erros nem a precisão dos resultados. Recomendamos verificar de forma independente as informações e cálculos matemáticos fornecidos.

Uma loteria é um jogo de azar aleatório. Não existem métodos que garantam prever os resultados dos sorteios. Jogue com prudência e responsabilidade.

Nosso serviço foi projetado para oferecer ferramentas convenientes para analisar estatísticas, criar suas próprias combinações e acompanhar os resultados dos sorteios.

Ao continuar a utilizar este site, você concorda com o uso de cookies de acordo com nossa política de privacidade .

Restrição de idade 18+
© Statlotto.com 2011 - 2026