Alemanha: Keno

Resultado do Sorteio Keno — 2 de dezembro de 2018

Sorteio da Keno de

Números Sorteados

22
12
60
20
2
35
28
36
24
56
13
44
4
30
42
27
65
66
39
57

Análise da Combinação

Análise baseada em 20 sorteios de a

BolaFrequênciaPosiçãoTemperaturaProfundidadeIntervalo médioMaior intervalo
7 de 2015º de 70Morna1 sorteios atrás1.84
2 de 2067º de 70Fria3 sorteios atrás99
7 de 2021º de 70Morna4 sorteios atrás1.35
5 de 2046º de 70Morna0 sorteios atrás3.810
8 de 205º de 70Quente2 sorteios atrás1.13
5 de 2051º de 70Morna0 sorteios atrás3.36
9 de 203º de 70Quente1 sorteios atrás13
8 de 208º de 70Quente4 sorteios atrás0.93
6 de 2027º de 70Morna1 sorteios atrás2.65
7 de 2020º de 70Morna4 sorteios atrás1.25
6 de 2025º de 70Morna3 sorteios atrás26
2 de 2068º de 70Fria5 sorteios atrás33
3 de 2064º de 70Fria3 sorteios atrás3.54
7 de 2017º de 70Morna0 sorteios atrás1.87
5 de 2053º de 70Morna4 sorteios atrás13
5 de 2048º de 70Morna0 sorteios atrás3.39
7 de 2022º de 70Morna1 sorteios atrás25
4 de 2063º de 70Morna4 sorteios atrás35
8 de 209º de 70Quente0 sorteios atrás13
8 de 2011º de 70Quente3 sorteios atrás0.92

Repetições do sorteio anterior

Sorteios semelhantes

9 acertos
9 acertos
8 acertos

Estatísticas do Sorteio

305.820 €
Total pago
CategoriaGanhadoresValorTotal
1Typ 10 und 10 Richtige0100.0000
2Typ 10 und 9 Richtige21.0002.000
3Typ 10 und 8 Richtige511005.100
4Typ 10 und 7 Richtige488157.320
5Typ 10 und 6 Richtige3.339516.695
6Typ 10 und 5 Richtige12.915225.830
7Typ 10 und 10 Richtige0100.0000
8Typ 10 und 0 Richtige4.48628.972
9Typ 10 und 9 Richtige21.0002.000
10Typ 9 und 9 Richtige050.0000
11Typ 10 und 8 Richtige511005.100
12Typ 9 und 8 Richtige01.0000
13Typ 10 und 7 Richtige488157.320
14Typ 9 und 7 Richtige3420680
15Typ 10 und 6 Richtige3.339516.695
16Typ 9 und 6 Richtige28351.415
17Typ 10 und 5 Richtige12.915225.830
18Typ 9 und 5 Richtige1.18522.370
19Typ 10 und 0 Richtige4.48628.972
20Typ 9 und 9 Richtige050.0000
21Typ 9 und 0 Richtige1.07122.142
22Typ 9 und 8 Richtige01.0000
23Typ 8 und 8 Richtige010.0000
24Typ 9 und 7 Richtige3420680
25Typ 8 und 7 Richtige7100700
26Typ 9 und 6 Richtige28351.415
27Typ 8 und 6 Richtige150152.250
28Typ 9 und 5 Richtige1.18522.370
29Typ 8 und 5 Richtige1.20022.400
30Typ 9 und 0 Richtige1.07122.142
31Typ 8 und 4 Richtige5.05915.059
32Typ 8 und 8 Richtige010.0000
33Typ 8 und 0 Richtige2.41412.414
34Typ 8 und 7 Richtige7100700
35Typ 7 und 7 Richtige41.0004.000
36Typ 8 und 6 Richtige150152.250
37Typ 7 und 6 Richtige591005.900
38Typ 8 und 5 Richtige1.20022.400
39Typ 7 und 5 Richtige417125.004
40Typ 8 und 4 Richtige5.05915.059
41Typ 7 und 4 Richtige2.06012.060
42Typ 8 und 0 Richtige2.41412.414
43Typ 6 und 6 Richtige85004.000
44Typ 7 und 7 Richtige41.0004.000
45Typ 6 und 5 Richtige238153.570
46Typ 7 und 6 Richtige591005.900
47Typ 6 und 4 Richtige2.09024.180
48Typ 7 und 5 Richtige417125.004
49Typ 6 und 3 Richtige8.63418.634
50Typ 7 und 4 Richtige2.06012.060
51Typ 5 und 5 Richtige801008.000
52Typ 6 und 6 Richtige85004.000
53Typ 5 und 4 Richtige42772.989
54Typ 6 und 5 Richtige238153.570
55Typ 5 und 3 Richtige2.75125.502
56Typ 6 und 4 Richtige2.09024.180
57Typ 4 und 4 Richtige2022440
58Typ 6 und 3 Richtige8.63418.634
59Typ 4 und 3 Richtige2712542
60Typ 5 und 5 Richtige801008.000
61Typ 4 und 2 Richtige1.32311.323
62Typ 5 und 4 Richtige42772.989
63Typ 3 und 3 Richtige440167.040
64Typ 5 und 3 Richtige2.75125.502
65Typ 3 und 2 Richtige3.11913.119
66Typ 4 und 4 Richtige2022440
67Typ 2 und 2 Richtige21061.260
68Typ 4 und 3 Richtige2712542
69Typ 4 und 2 Richtige1.32311.323
70Typ 3 und 3 Richtige440167.040
71Typ 3 und 2 Richtige3.11913.119
72Typ 2 und 2 Richtige21061.260

Lucky-numbers.ru não é organizador, operador ou distribuidor de loterias. No site não são realizadas loterias ou jogos de azar, e não são vendidos bilhetes de loteria.

As informações publicadas no site são obtidas de fontes públicas abertas, têm caráter informativo e não são oficiais. Os resultados dos sorteios são publicados com a maior rapidez possível, mas inevitavelmente aparecem com atraso em relação às fontes oficiais.

Todos os materiais e funções do site, incluindo os pagos, são fornecidos "como estão". Não se garante o funcionamento ininterrupto do serviço, a ausência de erros nem a precisão dos resultados. Recomendamos verificar de forma independente as informações e cálculos matemáticos fornecidos.

Uma loteria é um jogo de azar aleatório. Não existem métodos que garantam prever os resultados dos sorteios. Jogue com prudência e responsabilidade.

Nosso serviço foi projetado para oferecer ferramentas convenientes para analisar estatísticas, criar suas próprias combinações e acompanhar os resultados dos sorteios.

Ao continuar a utilizar este site, você concorda com o uso de cookies de acordo com nossa política de privacidade .

Restrição de idade 18+
© Statlotto.com 2011 - 2026