Gewinnzahlen
6927241586493312996531289530762259873770
Zahlen für die nächste Ziehung auswählen?
Wählen Sie nicht zufällig — prüfen Sie die Statistik von Lotomania: welche Zahlen derzeit am häufigsten fallen.
Aktuell heiß – am häufigsten gezogen in den letzten 20 Ziehungen:
381016639289
Gewinnquoten
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 4 | 74.420,9 | 297.683,6 |
| 3 | 18 acertos | 79 | 2.355,09 | 186.052,11 |
| 4 | 17 acertos | 671 | 277,27 | 186.048,17 |
| 5 | 16 acertos | 4.164 | 44,68 | 186.047,52 |
| 6 | 15 acertos | 19.227 | 9,67 | 185.925,09 |
| 7 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
1014
Durchschn. 996.1 · 65. %
Gerade / ungerade
8 / 12
Durchschn. gerade: 9.7
Hoch / niedrig
9 / 11
Mittelpunkt: 49.5
Bereich
12–99
Spanne: 87 · Durchschn. 91.1
Aufeinanderfolgend
27‑28, 30‑31, 69‑70, 86‑87
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 von 20 | 53. von 100 | Warm | vor 4 Ziehungen | 3.3 | 7 | |
| 6 von 20 | 7. von 100 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 2.2 | 6 | |
| 5 von 20 | 22. von 100 | Warm | vor 5 Ziehungen | 2.5 | 7 | |
| 1 von 20 | 97. von 100 | Kalt | vor 17 Ziehungen | — | — | |
| 2 von 20 | 90. von 100 | Kalt | vor 9 Ziehungen | 0 | 0 | |
| 3 von 20 | 74. von 100 | Kalt | vor 3 Ziehungen | 5 | 6 | |
| 7 von 20 | 4. von 100 | Heiß | vor 2 Ziehungen | 1.8 | 5 | |
| 3 von 20 | 67. von 100 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 5.5 | 8 | |
| 5 von 20 | 34. von 100 | Warm | vor 4 Ziehungen | 1.5 | 3 | |
| 5 von 20 | 31. von 100 | Warm | vor 5 Ziehungen | 2.5 | 7 | |
| 4 von 20 | 43. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 3 | 5 | |
| 5 von 20 | 23. von 100 | Warm | vor 10 Ziehungen | 1 | 2 | |
| 3 von 20 | 83. von 100 | Kalt | vor 4 Ziehungen | 6.5 | 11 | |
| 1 von 20 | 98. von 100 | Kalt | vor 10 Ziehungen | — | — | |
| 4 von 20 | 57. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 2.7 | 5 | |
| 3 von 20 | 70. von 100 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 7 | 8 | |
| 5 von 20 | 29. von 100 | Warm | vor 3 Ziehungen | 2 | 8 | |
| 4 von 20 | 62. von 100 | Warm | vor 5 Ziehungen | 1.7 | 3 | |
| 5 von 20 | 25. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2.5 | 8 | |
| 4 von 20 | 54. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 4.7 | 8 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 2.026)
Ziehungsstatistiken
1.041.756,49 R$
Gesamtauszahlung
Neueste Artikel
- Heiße und kalte Lottozahlen — funktioniert die Strategie?
- Lottozahlen auswählen — 7 Methoden, die wirklich helfen
- Gewinnchancen im Lotto — so berechnen Sie Ihre echten Chancen
- Lottosysteme: Wie Vollsystem und Teilsystem funktionieren
- Neuronale Netze fürs Lotto – Kann KI die Zahlen vorhersagen?
- Lotto analysieren – 20 Methoden und wann jede einzelne hilft