Gewinnzahlen
2465963276379726115448922752649028454235
Zahlen für die nächste Ziehung auswählen?
Wählen Sie nicht zufällig — prüfen Sie die Statistik von Lotomania: welche Zahlen derzeit am häufigsten fallen.
Aktuell heiß – am häufigsten gezogen in den letzten 20 Ziehungen:
381016639289
Gewinnquoten
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 10 | 22.927,01 | 229.270,1 |
| 3 | 18 acertos | 258 | 793,43 | 204.704,94 |
| 4 | 17 acertos | 1.717 | 83,45 | 143.283,65 |
| 5 | 16 acertos | 9.027 | 15,87 | 143.258,49 |
| 6 | 15 acertos | 33.279 | 4,3 | 143.099,7 |
| 7 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
1041
Durchschn. 1017.5 · 55. %
Gerade / ungerade
13 / 7
Durchschn. gerade: 9.6
Hoch / niedrig
9 / 11
Mittelpunkt: 49.5
Bereich
11–97
Spanne: 86 · Durchschn. 92.5
Aufeinanderfolgend
26‑27‑28, 64‑65, 96‑97
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 von 20 | 43. von 100 | Warm | vor 7 Ziehungen | 2 | 4 | |
| 4 von 20 | 52. von 100 | Warm | vor 7 Ziehungen | 3 | 4 | |
| 3 von 20 | 77. von 100 | Warm | vor 6 Ziehungen | 5 | 8 | |
| 4 von 20 | 44. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 3 | 5 | |
| 5 von 20 | 37. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 3 | 8 | |
| 3 von 20 | 65. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 3 | 5 | |
| 3 von 20 | 78. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 4 | 5 | |
| 6 von 20 | 18. von 100 | Warm | vor 5 Ziehungen | 1 | 3 | |
| 5 von 20 | 27. von 100 | Warm | vor 6 Ziehungen | 2.3 | 4 | |
| 5 von 20 | 34. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 2.5 | 5 | |
| 2 von 20 | 83. von 100 | Kalt | vor 4 Ziehungen | 5 | 5 | |
| 4 von 20 | 54. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 4.3 | 7 | |
| 1 von 20 | 91. von 100 | Kalt | vor 4 Ziehungen | — | — | |
| 1 von 20 | 94. von 100 | Kalt | vor 6 Ziehungen | — | — | |
| 5 von 20 | 36. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 2.8 | 6 | |
| 3 von 20 | 74. von 100 | Warm | vor 8 Ziehungen | 4 | 7 | |
| 7 von 20 | 4. von 100 | Heiß | vor 2 Ziehungen | 1.8 | 3 | |
| 2 von 20 | 82. von 100 | Kalt | vor 6 Ziehungen | 8 | 8 | |
| 4 von 20 | 45. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 3.7 | 6 | |
| 8 von 20 | 2. von 100 | Heiß | vor 1 Ziehungen | 1 | 3 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 2.014)
Ziehungsstatistiken
863.616,88 R$
Gesamtauszahlung
Neueste Artikel
- Heiße und kalte Lottozahlen — funktioniert die Strategie?
- Lottozahlen auswählen — 7 Methoden, die wirklich helfen
- Gewinnchancen im Lotto — so berechnen Sie Ihre echten Chancen
- Lottosysteme: Wie Vollsystem und Teilsystem funktionieren
- Neuronale Netze fürs Lotto – Kann KI die Zahlen vorhersagen?
- Lotto analysieren – 20 Methoden und wann jede einzelne hilft