Gráfico de tendências Lotto Palermo
O gráfico de tendências de «Lotto Palermo» é uma ferramenta para a análise visual de padrões nos resultados dos sorteios. Para cada sorteio e cada número possível mostra: uma bola sorteada (círculo colorido) ou o número de sorteios transcorridos desde seu último aparecimento.
As linhas de conexão entre as bolas ajudam a acompanhar a dinâmica dos aparecimentos. As linhas de resumo na parte inferior mostram a frequência, o intervalo médio e máximo, e as sequências consecutivas de cada número.
| # | Data | Comb. | Soma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | Faixa | Í/P | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 02.06 | 366539695 | 214 | 20 | 7 | 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 20 | 19 | 17 | 20 | 20 | 5 | 1 | 10 | 12 | 4 | 20 | 3 | 14 | 20 | 2 | 20 | 17 | 1 | 16 | 13 | 9 | 20 | 5 | 20 | 1 | 4 | 5 | 36 | 9 | 16 | 39 | 7 | 13 | 5 | 20 | 13 | 12 | 9 | 20 | 1 | 20 | 11 | 7 | 20 | 20 | 11 | 20 | 14 | 20 | 18 | 10 | 2 | 20 | 19 | 20 | 20 | 65 | 3 | 19 | 16 | 69 | 6 | 18 | 4 | 9 | 6 | 15 | 4 | 5 | 16 | 20 | 20 | 8 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | 3 | 20 | 64 | 4:1 | 2:3 |
| 19 | 29.05 | 3315482665 | 187 | 19 | 6 | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 19 | 19 | 18 | 16 | 19 | 19 | 4 | 15 | 9 | 11 | 3 | 19 | 2 | 13 | 19 | 1 | 19 | 16 | 26 | 15 | 12 | 8 | 19 | 4 | 19 | 33 | 3 | 4 | 1 | 8 | 15 | 7 | 6 | 12 | 4 | 19 | 12 | 11 | 8 | 19 | 48 | 19 | 10 | 6 | 19 | 19 | 10 | 19 | 13 | 19 | 17 | 9 | 1 | 19 | 18 | 19 | 19 | 65 | 2 | 18 | 15 | 19 | 5 | 17 | 3 | 8 | 5 | 14 | 3 | 4 | 15 | 19 | 19 | 7 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 19 | 2 | 19 | 50 | 3:2 | 2:3 |
| 18 | 28.05 | 336826023 | 204 | 18 | 5 | 3 | 9 | 10 | 1 | 1 | 18 | 18 | 17 | 15 | 18 | 18 | 3 | 18 | 8 | 10 | 2 | 18 | 1 | 12 | 18 | 23 | 18 | 15 | 2 | 14 | 11 | 7 | 18 | 3 | 18 | 18 | 2 | 3 | 36 | 7 | 14 | 6 | 5 | 11 | 3 | 18 | 11 | 10 | 7 | 18 | 18 | 18 | 9 | 5 | 18 | 18 | 9 | 18 | 12 | 18 | 16 | 8 | 60 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 1 | 17 | 14 | 18 | 4 | 16 | 2 | 7 | 4 | 13 | 2 | 3 | 14 | 18 | 18 | 6 | 82 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 18 | 1 | 18 | 79 | 2:3 | 2:3 |
| 17 | 27.05 | 76892066 | 188 | 17 | 4 | 12 | 8 | 9 | 6 | 7 | 17 | 17 | 16 | 14 | 17 | 17 | 2 | 17 | 7 | 9 | 1 | 17 | 20 | 11 | 17 | 8 | 17 | 14 | 1 | 13 | 10 | 6 | 17 | 2 | 17 | 17 | 1 | 2 | 8 | 6 | 13 | 5 | 4 | 10 | 2 | 17 | 10 | 9 | 6 | 17 | 17 | 17 | 8 | 4 | 17 | 17 | 8 | 17 | 11 | 17 | 15 | 7 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 66 | 16 | 13 | 17 | 3 | 15 | 1 | 6 | 3 | 12 | 1 | 2 | 13 | 17 | 17 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 17 | 89 | 17 | 83 | 2:3 | 2:3 |
| 16 | 25.05 | 7226347618 | 226 | 16 | 3 | 11 | 7 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 16 | 16 | 1 | 16 | 6 | 8 | 18 | 16 | 16 | 10 | 16 | 7 | 16 | 13 | 26 | 12 | 9 | 5 | 16 | 1 | 16 | 16 | 34 | 1 | 7 | 5 | 12 | 4 | 3 | 9 | 1 | 16 | 9 | 8 | 5 | 16 | 16 | 16 | 7 | 3 | 16 | 16 | 7 | 16 | 10 | 16 | 14 | 6 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 2 | 15 | 12 | 16 | 2 | 14 | 72 | 5 | 2 | 11 | 76 | 1 | 12 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 16 | 4 | 16 | 58 | 0:5 | 2:3 |
| 15 | 22.05 | 3135427714 | 199 | 15 | 2 | 10 | 6 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 15 | 15 | 14 | 15 | 5 | 7 | 1 | 15 | 15 | 9 | 15 | 6 | 15 | 12 | 15 | 11 | 8 | 4 | 15 | 31 | 15 | 15 | 15 | 35 | 6 | 4 | 11 | 3 | 2 | 8 | 42 | 15 | 8 | 7 | 4 | 15 | 15 | 15 | 6 | 2 | 15 | 15 | 6 | 15 | 9 | 15 | 13 | 5 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 1 | 14 | 11 | 15 | 1 | 13 | 7 | 4 | 1 | 10 | 15 | 77 | 11 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 3 | 15 | 63 | 3:2 | 1:4 |
| 14 | 21.05 | 6674427018 | 270 | 14 | 1 | 9 | 5 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 14 | 14 | 2 | 14 | 4 | 6 | 18 | 14 | 14 | 8 | 14 | 5 | 14 | 11 | 14 | 10 | 7 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 42 | 14 | 7 | 6 | 3 | 14 | 14 | 14 | 5 | 1 | 14 | 14 | 5 | 14 | 8 | 14 | 12 | 4 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 66 | 13 | 10 | 14 | 70 | 12 | 6 | 3 | 74 | 9 | 14 | 8 | 10 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 2 | 14 | 56 | 0:5 | 3:2 |
| 13 | 20.05 | 402668751 | 246 | 13 | 2 | 8 | 4 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 13 | 13 | 1 | 13 | 3 | 5 | 3 | 13 | 13 | 7 | 13 | 4 | 13 | 10 | 13 | 9 | 6 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 2 | 9 | 1 | 40 | 6 | 13 | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 13 | 13 | 4 | 51 | 13 | 13 | 4 | 13 | 7 | 13 | 11 | 3 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 66 | 12 | 9 | 13 | 13 | 11 | 5 | 2 | 2 | 8 | 13 | 7 | 9 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 87 | 13 | 1 | 13 | 85 | 2:3 | 3:2 |
| 12 | 18.05 | 893928114 | 225 | 12 | 2 | 7 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 14 | 12 | 2 | 4 | 2 | 12 | 12 | 6 | 12 | 3 | 12 | 9 | 12 | 8 | 5 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 39 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 6 | 12 | 10 | 2 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 11 | 8 | 12 | 12 | 10 | 4 | 1 | 1 | 7 | 12 | 6 | 8 | 12 | 12 | 81 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 89 | 12 | 87 | 3:2 | 2:3 |
| 11 | 15.05 | 4629737437 | 259 | 11 | 4 | 6 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 5 | 11 | 2 | 11 | 8 | 11 | 7 | 4 | 29 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 37 | 7 | 11 | 4 | 4 | 11 | 11 | 4 | 3 | 46 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 5 | 11 | 9 | 1 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 10 | 7 | 11 | 11 | 9 | 3 | 73 | 74 | 6 | 11 | 5 | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 1 | 11 | 45 | 3:2 | 3:2 |
| 10 | 14.05 | 8918591614 | 196 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 14 | 10 | 16 | 2 | 18 | 10 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 7 | 10 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 6 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 8 | 59 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 6 | 10 | 10 | 8 | 2 | 10 | 10 | 5 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 89 | 10 | 75 | 2:3 | 2:3 |
| 9 | 13.05 | 505436423 | 167 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | 23 | 9 | 6 | 9 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 9 | 5 | 9 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 50 | 9 | 9 | 9 | 54 | 9 | 3 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 5 | 9 | 9 | 7 | 1 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 50 | 1:4 | 2:3 |
| 8 | 11.05 | 517457236 | 175 | 8 | 1 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 17 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 36 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 45 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 6 | 72 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 67 | 3:2 | 1:4 |
| 7 | 08.05 | 284124044 | 155 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 40 | 41 | 7 | 7 | 44 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1:4 | 0:5 |
| 6 | 07.05 | 5617412177 | 212 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 | 1 | 6 | 6 | 21 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 41 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 56 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 77 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 60 | 4:1 | 2:3 |
| 5 | 06.05 | 811850753 | 227 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 75 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 81 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 78 | 3:2 | 3:2 |
| 4 | 04.05 | 6878382744 | 255 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 68 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 51 | 1:4 | 2:3 |
| 3 | 03.05 | 1825116636 | 156 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 66 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 55 | 2:3 | 1:4 |
| 2 | 01.05 | 1858716887 | 302 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 58 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 68 | 2 | 2 | 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 87 | 2 | 2 | 2 | 69 | 2:3 | 4:1 |
| 1 | 29.04 | 5662581067 | 253 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | 1 | 58 | 1 | 1 | 1 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | 1:4 | 4:1 |
| Sorteadas | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| Intervalo médio | 10.5 | 3.5 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 10.5 | 10 | 8.2 | 10.5 | 10.5 | 3.8 | 9.1 | 5.3 | 5.2 | 2.1 | 10.5 | 7.5 | 6.3 | 10.5 | 4.2 | 10.5 | 8.2 | 6.9 | 7.5 | 5.9 | 5.3 | 10.5 | 6.3 | 10.5 | 9.1 | 6.8 | 6.3 | 3.3 | 5.3 | 7.5 | 5.2 | 3.6 | 5.9 | 5.9 | 10.5 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 10.5 | 9.1 | 10.5 | 4.6 | 5.6 | 10.5 | 10.5 | 5.4 | 10.5 | 6.4 | 10.5 | 9.5 | 5.3 | 8.2 | 10.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 3.6 | 10 | 7.7 | 10 | 5.9 | 9.1 | 3.7 | 5.3 | 4.4 | 6.8 | 6.8 | 3.7 | 7.5 | 10.5 | 10.5 | 3.7 | 8.2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 4.7 | 10.5 | 3.6 | 10.5 | ||||||
| Intervalo máx. | 20 | 7 | 12 | 11 | 11 | 16 | 16 | 20 | 20 | 19 | 17 | 20 | 20 | 9 | 18 | 10 | 12 | 4 | 20 | 16 | 14 | 20 | 8 | 20 | 17 | 15 | 16 | 13 | 10 | 20 | 14 | 20 | 18 | 15 | 14 | 8 | 10 | 16 | 11 | 7 | 13 | 13 | 20 | 13 | 12 | 10 | 20 | 18 | 20 | 11 | 12 | 20 | 20 | 11 | 20 | 14 | 20 | 18 | 10 | 17 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 9 | 19 | 16 | 19 | 13 | 18 | 7 | 10 | 10 | 15 | 15 | 8 | 16 | 20 | 20 | 8 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 9 | 20 | ||||||
| Sequência máx. | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Como utilizar o gráfico de tendências de Lotto Palermo
Estude os intervalos
Os números cinzas indicam quantos sorteios se passaram desde o último aparecimento. Quanto maior o intervalo, mais esmaecido estará o número. Preste atenção aos números com intervalos grandes: não aparecem há algum tempo.
Acompanhe as linhas
As linhas de conexão mostram como as bolas «se movem» entre sorteios. Linhas frequentes para um número indicam sua atividade. Ative e desative as linhas com o botão para maior comodidade.
Analise os agregados
As colunas de soma, faixa, par/ímpar e grande/pequeno ajudam a avaliar o caráter de cada sorteio. Compare-as para identificar padrões típicos.
Utilize as linhas de resumo
Na parte inferior da tabela há 4 linhas de resumo: número de aparecimentos, intervalo médio e máximo, e sequência consecutiva máxima. Esses dados ajudam a escolher números para as combinações.
Base matemática
Análise de intervalos
Número de sorteios transcorridos desde o último aparecimento de um número. Ajuda a avaliar a «dívida» de cada número.
Tendências
As linhas visuais entre aparecimentos mostram a dinâmica e a frequência de ocorrência de um número.
Agregados do sorteio
A soma, a faixa, as proporções par/ímpar e grande/pequeno caracterizam cada sorteio.