Finland: Keno
Keno Draw #6614 Results
Keno Draw № 6614 from
Winning Numbers
2591016182022272938394245545557585970
Picking numbers for the next draw?
Don't pick at random — check Keno statistics and see which numbers are coming up most often right now.
Hot right now — drawn most often in the last 20 draws:
642617635811
Prize breakdown
| Category | Winners | Amount | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 oike | 0 | NaN | NaN |
| 2 | 9/10 oikei | 7 | NaN | NaN |
| 3 | 8/10 oikei | 101 | NaN | NaN |
| 4 | 7/10 oikei | 1,021 | NaN | NaN |
| 5 | 6/10 oikei | 5,968 | NaN | NaN |
| 6 | 5/10 oikei | 22,612 | NaN | NaN |
| 7 | 0/10 oikei | 6,657 | NaN | NaN |
| 8 | 9/9 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 9 | 8/9 oikein | 4 | NaN | NaN |
| 10 | 7/9 oikein | 86 | NaN | NaN |
| 11 | 6/9 oikein | 699 | NaN | NaN |
| 12 | 5/9 oikein | 3,195 | NaN | NaN |
| 13 | 8/8 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 14 | 7/8 oikein | 44 | NaN | NaN |
| 15 | 6/8 oikein | 552 | NaN | NaN |
| 16 | 5/8 oikein | 3,807 | NaN | NaN |
| 17 | 4/8 oikein | 13,588 | NaN | NaN |
| 18 | 7/7 oikein | 3 | NaN | NaN |
| 19 | 6/7 oikein | 131 | NaN | NaN |
| 20 | 5/7 oikein | 1,162 | NaN | NaN |
| 21 | 4/7 oikein | 5,976 | NaN | NaN |
| 22 | 6/6 oikein | 11 | NaN | NaN |
| 23 | 5/6 oikein | 412 | NaN | NaN |
| 24 | 4/6 oikein | 3,200 | NaN | NaN |
| 25 | 3/6 oikein | 12,296 | NaN | NaN |
| 26 | 5/5 oikein | 37 | NaN | NaN |
| 27 | 4/5 oikein | 754 | NaN | NaN |
| 28 | 3/5 oikein | 4,546 | NaN | NaN |
| 29 | 4/4 oikein | 86 | NaN | NaN |
| 30 | 3/4 oikein | 1,211 | NaN | NaN |
| 31 | 2/4 oikein | 4,872 | NaN | NaN |
| 32 | 3/3 oikein | 344 | NaN | NaN |
| 33 | 2/3 oikein | 2,838 | NaN | NaN |
| 34 | 2/2 oikein | 1,184 | NaN | NaN |
| 35 | 10/10 oike | 0 | NaN | NaN |
| 36 | 9/10 oikei | 0 | NaN | NaN |
| 37 | 8/10 oikei | 9 | NaN | NaN |
| 38 | 7/10 oikei | 102 | NaN | NaN |
| 39 | 6/10 oikei | 549 | NaN | NaN |
| 40 | 5/10 oikei | 1,760 | NaN | NaN |
| 41 | 4/10 oikei | 2,841 | NaN | NaN |
| 42 | 3/10 oikei | 3,079 | NaN | NaN |
| 43 | 2/10 oikei | 1,793 | NaN | NaN |
| 44 | 1/10 oikei | 404 | NaN | NaN |
| 45 | 9/9 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 46 | 8/9 oikein | 1 | NaN | NaN |
| 47 | 7/9 oikein | 11 | NaN | NaN |
| 48 | 6/9 oikein | 81 | NaN | NaN |
| 49 | 5/9 oikein | 288 | NaN | NaN |
| 50 | 4/9 oikein | 541 | NaN | NaN |
| 51 | 3/9 oikein | 705 | NaN | NaN |
| 52 | 2/9 oikein | 480 | NaN | NaN |
| 53 | 1/9 oikein | 146 | NaN | NaN |
| 54 | 8/8 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 55 | 7/8 oikein | 6 | NaN | NaN |
| 56 | 6/8 oikein | 53 | NaN | NaN |
| 57 | 5/8 oikein | 254 | NaN | NaN |
| 58 | 4/8 oikein | 716 | NaN | NaN |
| 59 | 3/8 oikein | 1,161 | NaN | NaN |
| 60 | 2/8 oikein | 881 | NaN | NaN |
| 61 | 1/8 oikein | 312 | NaN | NaN |
| 62 | 7/7 oikein | 1 | NaN | NaN |
| 63 | 6/7 oikein | 9 | NaN | NaN |
| 64 | 5/7 oikein | 86 | NaN | NaN |
| 65 | 4/7 oikein | 310 | NaN | NaN |
| 66 | 3/7 oikein | 545 | NaN | NaN |
| 67 | 2/7 oikein | 561 | NaN | NaN |
| 68 | 1/7 oikein | 239 | NaN | NaN |
| 69 | 6/6 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 70 | 5/6 oikein | 34 | NaN | NaN |
| 71 | 4/6 oikein | 152 | NaN | NaN |
| 72 | 3/6 oikein | 492 | NaN | NaN |
| 73 | 2/6 oikein | 528 | NaN | NaN |
| 74 | 1/6 oikein | 258 | NaN | NaN |
| 75 | 5/5 oikein | 2 | NaN | NaN |
| 76 | 4/5 oikein | 41 | NaN | NaN |
| 77 | 3/5 oikein | 176 | NaN | NaN |
| 78 | 2/5 oikein | 250 | NaN | NaN |
| 79 | 1/5 oikein | 159 | NaN | NaN |
| 80 | 4/4 oikein | 5 | NaN | NaN |
| 81 | 3/4 oikein | 67 | NaN | NaN |
| 82 | 2/4 oikein | 131 | NaN | NaN |
| 83 | 1/4 oikein | 128 | NaN | NaN |
| 84 | 3/3 oikein | 28 | NaN | NaN |
| 85 | 2/3 oikein | 100 | NaN | NaN |
| 86 | 1/3 oikein | 113 | NaN | NaN |
| 87 | 2/2 oikein | 34 | NaN | NaN |
| 88 | 1/2 oikein | 102 | NaN | NaN |
Combination Analysis
Analysis based on 20 draws from to
Sum
675
Avg. 698.2 · 45th %
Even / odd
11 / 9
Avg. even: 10.3
High / low
10 / 10
Midpoint: 35.5
Range
2–70
Span: 68 · Avg. 63.5
Consecutive
9‑10, 38‑39, 54‑55, 57‑58‑59
| Ball | Frequency | Rank | Temperature | Depth | Avg. interval | Max gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 of 20 | 8th of 70 | Hot | 0 draws ago | 1 | 3 | |
| 3 of 20 | 64th of 70 | Cold | 7 draws ago | 2.5 | 4 | |
| 7 of 20 | 14th of 70 | Warm | 3 draws ago | 1.3 | 3 | |
| 7 of 20 | 15th of 70 | Warm | 0 draws ago | 2.2 | 6 | |
| 7 of 20 | 18th of 70 | Warm | 0 draws ago | 1.7 | 6 | |
| 10 of 20 | 2th of 70 | Hot | 6 draws ago | 0.4 | 1 | |
| 7 of 20 | 19th of 70 | Warm | 2 draws ago | 1.7 | 3 | |
| 4 of 20 | 51th of 70 | Warm | 3 draws ago | 4.3 | 8 | |
| 6 of 20 | 28th of 70 | Warm | 1 draws ago | 1.8 | 4 | |
| 8 of 20 | 9th of 70 | Hot | 0 draws ago | 1.4 | 6 | |
| 5 of 20 | 44th of 70 | Warm | 7 draws ago | 1.3 | 2 | |
| 4 of 20 | 55th of 70 | Warm | 3 draws ago | 2.3 | 4 | |
| 7 of 20 | 23th of 70 | Warm | 1 draws ago | 1.2 | 2 | |
| 10 of 20 | 3th of 70 | Hot | 1 draws ago | 1 | 6 | |
| 5 of 20 | 48th of 70 | Warm | 2 draws ago | 1.5 | 4 | |
| 7 of 20 | 24th of 70 | Warm | 1 draws ago | 2 | 9 | |
| 9 of 20 | 7th of 70 | Hot | 3 draws ago | 0.5 | 1 | |
| 4 of 20 | 59th of 70 | Warm | 7 draws ago | 2 | 6 | |
| 6 of 20 | 35th of 70 | Warm | 0 draws ago | 2.8 | 10 | |
| 4 of 20 | 63th of 70 | Warm | 7 draws ago | 2.7 | 4 |
Repeats from previous draw (№ 6,613)
Latest articles
- Neural Networks for the Lottery — Can AI Predict the Numbers?
- How to Analyze a Lottery — 20 Methods and When Each One Helps
- Lottery Strategy — 5 Approaches That Actually Work, From a Mathematician
- How to Win the Lottery — Real Ways to Improve Your Odds
- Winning Lottery Combinations — Pairs, Triples and Z-Score
- Sum, Parity and Delta — 6 Filters to Check Your Lottery Ticket