Winning Numbers
18111819233033343542454649515556626567
Picking numbers for the next draw?
Don't pick at random — check Keno statistics and see which numbers are coming up most often right now.
Hot right now — drawn most often in the last 20 draws:
11669586424
Prize breakdown
| Category | Winners | Amount | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 2 | 9/10 oikein | 4 | NaN | NaN |
| 3 | 8/10 oikein | 56 | NaN | NaN |
| 4 | 7/10 oikein | 717 | NaN | NaN |
| 5 | 6/10 oikein | 4,249 | NaN | NaN |
| 6 | 5/10 oikein | 17,448 | NaN | NaN |
| 7 | 0/10 oikein | 7,039 | NaN | NaN |
| 8 | 9/9 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 9 | 8/9 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 10 | 7/9 oikein | 54 | NaN | NaN |
| 11 | 6/9 oikein | 533 | NaN | NaN |
| 12 | 5/9 oikein | 2,494 | NaN | NaN |
| 13 | 8/8 oikein | 2 | NaN | NaN |
| 14 | 7/8 oikein | 38 | NaN | NaN |
| 15 | 6/8 oikein | 402 | NaN | NaN |
| 16 | 5/8 oikein | 2,737 | NaN | NaN |
| 17 | 4/8 oikein | 11,407 | NaN | NaN |
| 18 | 7/7 oikein | 3 | NaN | NaN |
| 19 | 6/7 oikein | 77 | NaN | NaN |
| 20 | 5/7 oikein | 797 | NaN | NaN |
| 21 | 4/7 oikein | 4,624 | NaN | NaN |
| 22 | 6/6 oikein | 12 | NaN | NaN |
| 23 | 5/6 oikein | 275 | NaN | NaN |
| 24 | 4/6 oikein | 2,340 | NaN | NaN |
| 25 | 3/6 oikein | 10,111 | NaN | NaN |
| 26 | 5/5 oikein | 33 | NaN | NaN |
| 27 | 4/5 oikein | 610 | NaN | NaN |
| 28 | 3/5 oikein | 3,674 | NaN | NaN |
| 29 | 4/4 oikein | 74 | NaN | NaN |
| 30 | 3/4 oikein | 1,014 | NaN | NaN |
| 31 | 2/4 oikein | 4,388 | NaN | NaN |
| 32 | 3/3 oikein | 294 | NaN | NaN |
| 33 | 2/3 oikein | 2,493 | NaN | NaN |
| 34 | 2/2 oikein | 1,054 | NaN | NaN |
| 35 | 10/10 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 36 | 9/10 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 37 | 8/10 oikein | 6 | NaN | NaN |
| 38 | 7/10 oikein | 66 | NaN | NaN |
| 39 | 6/10 oikein | 394 | NaN | NaN |
| 40 | 5/10 oikein | 1,426 | NaN | NaN |
| 41 | 4/10 oikein | 2,782 | NaN | NaN |
| 42 | 3/10 oikein | 3,236 | NaN | NaN |
| 43 | 2/10 oikein | 2,145 | NaN | NaN |
| 44 | 1/10 oikein | 507 | NaN | NaN |
| 45 | 9/9 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 46 | 8/9 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 47 | 7/9 oikein | 3 | NaN | NaN |
| 48 | 6/9 oikein | 47 | NaN | NaN |
| 49 | 5/9 oikein | 216 | NaN | NaN |
| 50 | 4/9 oikein | 504 | NaN | NaN |
| 51 | 3/9 oikein | 713 | NaN | NaN |
| 52 | 2/9 oikein | 534 | NaN | NaN |
| 53 | 1/9 oikein | 118 | NaN | NaN |
| 54 | 8/8 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 55 | 7/8 oikein | 3 | NaN | NaN |
| 56 | 6/8 oikein | 38 | NaN | NaN |
| 57 | 5/8 oikein | 221 | NaN | NaN |
| 58 | 4/8 oikein | 755 | NaN | NaN |
| 59 | 3/8 oikein | 1,227 | NaN | NaN |
| 60 | 2/8 oikein | 1,116 | NaN | NaN |
| 61 | 1/8 oikein | 362 | NaN | NaN |
| 62 | 7/7 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 63 | 6/7 oikein | 3 | NaN | NaN |
| 64 | 5/7 oikein | 73 | NaN | NaN |
| 65 | 4/7 oikein | 314 | NaN | NaN |
| 66 | 3/7 oikein | 670 | NaN | NaN |
| 67 | 2/7 oikein | 654 | NaN | NaN |
| 68 | 1/7 oikein | 369 | NaN | NaN |
| 69 | 6/6 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 70 | 5/6 oikein | 22 | NaN | NaN |
| 71 | 4/6 oikein | 158 | NaN | NaN |
| 72 | 3/6 oikein | 423 | NaN | NaN |
| 73 | 2/6 oikein | 681 | NaN | NaN |
| 74 | 1/6 oikein | 341 | NaN | NaN |
| 75 | 5/5 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 76 | 4/5 oikein | 23 | NaN | NaN |
| 77 | 3/5 oikein | 163 | NaN | NaN |
| 78 | 2/5 oikein | 289 | NaN | NaN |
| 79 | 1/5 oikein | 210 | NaN | NaN |
| 80 | 4/4 oikein | 2 | NaN | NaN |
| 81 | 3/4 oikein | 60 | NaN | NaN |
| 82 | 2/4 oikein | 143 | NaN | NaN |
| 83 | 1/4 oikein | 132 | NaN | NaN |
| 84 | 3/3 oikein | 12 | NaN | NaN |
| 85 | 2/3 oikein | 103 | NaN | NaN |
| 86 | 1/3 oikein | 107 | NaN | NaN |
| 87 | 2/2 oikein | 38 | NaN | NaN |
| 88 | 1/2 oikein | 83 | NaN | NaN |
Combination Analysis
Analysis based on 20 draws from to
Sum
750
Avg. 704.9 · 65th %
Even / odd
8 / 12
Avg. even: 9.9
High / low
10 / 10
Midpoint: 35.5
Range
1–67
Span: 66 · Avg. 65.7
Consecutive
18‑19, 33‑34‑35, 45‑46, 55‑56
| Ball | Frequency | Rank | Temperature | Depth | Avg. interval | Max gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 of 20 | 12th of 70 | Warm | 1 draws ago | 2 | 4 | |
| 7 of 20 | 15th of 70 | Warm | 3 draws ago | 1.3 | 3 | |
| 6 of 20 | 25th of 70 | Warm | 3 draws ago | 1.8 | 4 | |
| 5 of 20 | 39th of 70 | Warm | 0 draws ago | 3.5 | 8 | |
| 6 of 20 | 28th of 70 | Warm | 2 draws ago | 2.2 | 6 | |
| 7 of 20 | 17th of 70 | Warm | 0 draws ago | 1.3 | 5 | |
| 5 of 20 | 42th of 70 | Warm | 0 draws ago | 2.5 | 5 | |
| 4 of 20 | 58th of 70 | Cold | 5 draws ago | 2.3 | 6 | |
| 5 of 20 | 43th of 70 | Warm | 1 draws ago | 2.3 | 5 | |
| 3 of 20 | 62th of 70 | Cold | 6 draws ago | 3.5 | 7 | |
| 5 of 20 | 47th of 70 | Warm | 1 draws ago | 3.5 | 8 | |
| 3 of 20 | 63th of 70 | Cold | 2 draws ago | 3.5 | 4 | |
| 3 of 20 | 64th of 70 | Cold | 5 draws ago | 1.5 | 2 | |
| 3 of 20 | 66th of 70 | Cold | 3 draws ago | 7 | 12 | |
| 6 of 20 | 31th of 70 | Warm | 0 draws ago | 2.8 | 8 | |
| 7 of 20 | 21th of 70 | Warm | 0 draws ago | 2 | 3 | |
| 5 of 20 | 49th of 70 | Warm | 2 draws ago | 2.5 | 6 | |
| 5 of 20 | 52th of 70 | Warm | 5 draws ago | 2.5 | 7 | |
| 3 of 20 | 68th of 70 | Cold | 10 draws ago | 2 | 2 | |
| 8 of 20 | 11th of 70 | Warm | 1 draws ago | 1.6 | 6 |
Repeats from previous draw (№ 6,389)
Latest articles
- Neural Networks for the Lottery — Can AI Predict the Numbers?
- How to Analyze a Lottery — 20 Methods and When Each One Helps
- Lottery Strategy — 5 Approaches That Actually Work, From a Mathematician
- How to Win the Lottery — Real Ways to Improve Your Odds
- Winning Lottery Combinations — Pairs, Triples and Z-Score
- Sum, Parity and Delta — 6 Filters to Check Your Lottery Ticket