Winning Numbers
112151617212526273136425053565758596568
Picking numbers for the next draw?
Don't pick at random — check Keno statistics and see which numbers are coming up most often right now.
Hot right now — drawn most often in the last 20 draws:
116658596264
Prize breakdown
| Category | Winners | Amount | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 2 | 9/10 oikein | 4 | NaN | NaN |
| 3 | 8/10 oikein | 57 | NaN | NaN |
| 4 | 7/10 oikein | 631 | NaN | NaN |
| 5 | 6/10 oikein | 4,419 | NaN | NaN |
| 6 | 5/10 oikein | 16,651 | NaN | NaN |
| 7 | 0/10 oikein | 6,325 | NaN | NaN |
| 8 | 9/9 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 9 | 8/9 oikein | 6 | NaN | NaN |
| 10 | 7/9 oikein | 56 | NaN | NaN |
| 11 | 6/9 oikein | 436 | NaN | NaN |
| 12 | 5/9 oikein | 2,585 | NaN | NaN |
| 13 | 8/8 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 14 | 7/8 oikein | 25 | NaN | NaN |
| 15 | 6/8 oikein | 381 | NaN | NaN |
| 16 | 5/8 oikein | 2,640 | NaN | NaN |
| 17 | 4/8 oikein | 10,736 | NaN | NaN |
| 18 | 7/7 oikein | 1 | NaN | NaN |
| 19 | 6/7 oikein | 66 | NaN | NaN |
| 20 | 5/7 oikein | 790 | NaN | NaN |
| 21 | 4/7 oikein | 4,600 | NaN | NaN |
| 22 | 6/6 oikein | 8 | NaN | NaN |
| 23 | 5/6 oikein | 240 | NaN | NaN |
| 24 | 4/6 oikein | 2,289 | NaN | NaN |
| 25 | 3/6 oikein | 9,360 | NaN | NaN |
| 26 | 5/5 oikein | 24 | NaN | NaN |
| 27 | 4/5 oikein | 542 | NaN | NaN |
| 28 | 3/5 oikein | 3,371 | NaN | NaN |
| 29 | 4/4 oikein | 84 | NaN | NaN |
| 30 | 3/4 oikein | 922 | NaN | NaN |
| 31 | 2/4 oikein | 3,799 | NaN | NaN |
| 32 | 3/3 oikein | 267 | NaN | NaN |
| 33 | 2/3 oikein | 2,307 | NaN | NaN |
| 34 | 2/2 oikein | 913 | NaN | NaN |
| 35 | 10/10 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 36 | 9/10 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 37 | 8/10 oikein | 12 | NaN | NaN |
| 38 | 7/10 oikein | 82 | NaN | NaN |
| 39 | 6/10 oikein | 475 | NaN | NaN |
| 40 | 5/10 oikein | 1,569 | NaN | NaN |
| 41 | 4/10 oikein | 3,195 | NaN | NaN |
| 42 | 3/10 oikein | 3,635 | NaN | NaN |
| 43 | 2/10 oikein | 2,142 | NaN | NaN |
| 44 | 1/10 oikein | 547 | NaN | NaN |
| 45 | 9/9 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 46 | 8/9 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 47 | 7/9 oikein | 9 | NaN | NaN |
| 48 | 6/9 oikein | 55 | NaN | NaN |
| 49 | 5/9 oikein | 208 | NaN | NaN |
| 50 | 4/9 oikein | 556 | NaN | NaN |
| 51 | 3/9 oikein | 784 | NaN | NaN |
| 52 | 2/9 oikein | 556 | NaN | NaN |
| 53 | 1/9 oikein | 129 | NaN | NaN |
| 54 | 8/8 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 55 | 7/8 oikein | 4 | NaN | NaN |
| 56 | 6/8 oikein | 30 | NaN | NaN |
| 57 | 5/8 oikein | 227 | NaN | NaN |
| 58 | 4/8 oikein | 755 | NaN | NaN |
| 59 | 3/8 oikein | 1,384 | NaN | NaN |
| 60 | 2/8 oikein | 1,167 | NaN | NaN |
| 61 | 1/8 oikein | 365 | NaN | NaN |
| 62 | 7/7 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 63 | 6/7 oikein | 11 | NaN | NaN |
| 64 | 5/7 oikein | 73 | NaN | NaN |
| 65 | 4/7 oikein | 318 | NaN | NaN |
| 66 | 3/7 oikein | 776 | NaN | NaN |
| 67 | 2/7 oikein | 774 | NaN | NaN |
| 68 | 1/7 oikein | 296 | NaN | NaN |
| 69 | 6/6 oikein | 1 | NaN | NaN |
| 70 | 5/6 oikein | 22 | NaN | NaN |
| 71 | 4/6 oikein | 164 | NaN | NaN |
| 72 | 3/6 oikein | 488 | NaN | NaN |
| 73 | 2/6 oikein | 705 | NaN | NaN |
| 74 | 1/6 oikein | 392 | NaN | NaN |
| 75 | 5/5 oikein | 1 | NaN | NaN |
| 76 | 4/5 oikein | 32 | NaN | NaN |
| 77 | 3/5 oikein | 172 | NaN | NaN |
| 78 | 2/5 oikein | 320 | NaN | NaN |
| 79 | 1/5 oikein | 161 | NaN | NaN |
| 80 | 4/4 oikein | 14 | NaN | NaN |
| 81 | 3/4 oikein | 56 | NaN | NaN |
| 82 | 2/4 oikein | 140 | NaN | NaN |
| 83 | 1/4 oikein | 140 | NaN | NaN |
| 84 | 3/3 oikein | 9 | NaN | NaN |
| 85 | 2/3 oikein | 90 | NaN | NaN |
| 86 | 1/3 oikein | 122 | NaN | NaN |
| 87 | 2/2 oikein | 34 | NaN | NaN |
| 88 | 1/2 oikein | 111 | NaN | NaN |
Combination Analysis
Analysis based on 20 draws from to
Sum
735
Avg. 672.2 · 85th %
Even / odd
9 / 11
Avg. even: 9.7
High / low
10 / 10
Midpoint: 35.5
Range
1–68
Span: 67 · Avg. 64.6
Consecutive
15‑16‑17, 25‑26‑27, 56‑57‑58‑59
| Ball | Frequency | Rank | Temperature | Depth | Avg. interval | Max gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 of 20 | 23th of 70 | Warm | 3 draws ago | 1.8 | 4 | |
| 11 of 20 | 2th of 70 | Hot | 0 draws ago | 0.9 | 3 | |
| 4 of 20 | 50th of 70 | Cold | 6 draws ago | 2.7 | 6 | |
| 6 of 20 | 28th of 70 | Warm | 1 draws ago | 2 | 6 | |
| 5 of 20 | 38th of 70 | Warm | 0 draws ago | 2.8 | 10 | |
| 7 of 20 | 18th of 70 | Warm | 0 draws ago | 1.8 | 5 | |
| 5 of 20 | 41th of 70 | Warm | 0 draws ago | 3.3 | 6 | |
| 4 of 20 | 51th of 70 | Cold | 9 draws ago | 2 | 6 | |
| 6 of 20 | 30th of 70 | Warm | 1 draws ago | 2.4 | 7 | |
| 9 of 20 | 4th of 70 | Hot | 1 draws ago | 1.3 | 3 | |
| 8 of 20 | 11th of 70 | Warm | 2 draws ago | 1.1 | 5 | |
| 6 of 20 | 31th of 70 | Warm | 5 draws ago | 1.8 | 3 | |
| 6 of 20 | 32th of 70 | Warm | 1 draws ago | 2 | 5 | |
| 4 of 20 | 58th of 70 | Cold | 8 draws ago | 2.3 | 3 | |
| 3 of 20 | 66th of 70 | Cold | 6 draws ago | 4 | 5 | |
| 8 of 20 | 12th of 70 | Warm | 0 draws ago | 1.7 | 4 | |
| 3 of 20 | 67th of 70 | Cold | 0 draws ago | 3 | 5 | |
| 10 of 20 | 3th of 70 | Hot | 0 draws ago | 1 | 3 | |
| 6 of 20 | 35th of 70 | Warm | 1 draws ago | 2.4 | 8 | |
| 3 of 20 | 68th of 70 | Cold | 5 draws ago | 6 | 11 |
Repeats from previous draw (№ 6,243)
Latest articles
- Neural Networks for the Lottery — Can AI Predict the Numbers?
- How to Analyze a Lottery — 20 Methods and When Each One Helps
- Lottery Strategy — 5 Approaches That Actually Work, From a Mathematician
- How to Win the Lottery — Real Ways to Improve Your Odds
- Winning Lottery Combinations — Pairs, Triples and Z-Score
- Sum, Parity and Delta — 6 Filters to Check Your Lottery Ticket