Winning Numbers
1391018212329313435364548505159616870
Picking numbers for the next draw?
Don't pick at random — check Keno statistics and see which numbers are coming up most often right now.
Hot right now — drawn most often in the last 20 draws:
116658596264
Prize breakdown
| Category | Winners | Amount | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 2 | 9/10 oikein | 9 | NaN | NaN |
| 3 | 8/10 oikein | 75 | NaN | NaN |
| 4 | 7/10 oikein | 837 | NaN | NaN |
| 5 | 6/10 oikein | 5,138 | NaN | NaN |
| 6 | 5/10 oikein | 19,436 | NaN | NaN |
| 7 | 0/10 oikein | 5,938 | NaN | NaN |
| 8 | 9/9 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 9 | 8/9 oikein | 3 | NaN | NaN |
| 10 | 7/9 oikein | 91 | NaN | NaN |
| 11 | 6/9 oikein | 644 | NaN | NaN |
| 12 | 5/9 oikein | 2,892 | NaN | NaN |
| 13 | 8/8 oikein | 1 | NaN | NaN |
| 14 | 7/8 oikein | 48 | NaN | NaN |
| 15 | 6/8 oikein | 505 | NaN | NaN |
| 16 | 5/8 oikein | 3,307 | NaN | NaN |
| 17 | 4/8 oikein | 12,569 | NaN | NaN |
| 18 | 7/7 oikein | 3 | NaN | NaN |
| 19 | 6/7 oikein | 97 | NaN | NaN |
| 20 | 5/7 oikein | 1,109 | NaN | NaN |
| 21 | 4/7 oikein | 5,623 | NaN | NaN |
| 22 | 6/6 oikein | 19 | NaN | NaN |
| 23 | 5/6 oikein | 327 | NaN | NaN |
| 24 | 4/6 oikein | 2,819 | NaN | NaN |
| 25 | 3/6 oikein | 11,268 | NaN | NaN |
| 26 | 5/5 oikein | 39 | NaN | NaN |
| 27 | 4/5 oikein | 708 | NaN | NaN |
| 28 | 3/5 oikein | 4,154 | NaN | NaN |
| 29 | 4/4 oikein | 85 | NaN | NaN |
| 30 | 3/4 oikein | 1,058 | NaN | NaN |
| 31 | 2/4 oikein | 4,739 | NaN | NaN |
| 32 | 3/3 oikein | 305 | NaN | NaN |
| 33 | 2/3 oikein | 2,809 | NaN | NaN |
| 34 | 2/2 oikein | 1,160 | NaN | NaN |
| 35 | 10/10 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 36 | 9/10 oikein | 1 | NaN | NaN |
| 37 | 8/10 oikein | 13 | NaN | NaN |
| 38 | 7/10 oikein | 119 | NaN | NaN |
| 39 | 6/10 oikein | 616 | NaN | NaN |
| 40 | 5/10 oikein | 2,113 | NaN | NaN |
| 41 | 4/10 oikein | 4,313 | NaN | NaN |
| 42 | 3/10 oikein | 4,413 | NaN | NaN |
| 43 | 2/10 oikein | 2,518 | NaN | NaN |
| 44 | 1/10 oikein | 590 | NaN | NaN |
| 45 | 9/9 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 46 | 8/9 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 47 | 7/9 oikein | 13 | NaN | NaN |
| 48 | 6/9 oikein | 76 | NaN | NaN |
| 49 | 5/9 oikein | 276 | NaN | NaN |
| 50 | 4/9 oikein | 706 | NaN | NaN |
| 51 | 3/9 oikein | 1,007 | NaN | NaN |
| 52 | 2/9 oikein | 667 | NaN | NaN |
| 53 | 1/9 oikein | 192 | NaN | NaN |
| 54 | 8/8 oikein | 1 | NaN | NaN |
| 55 | 7/8 oikein | 3 | NaN | NaN |
| 56 | 6/8 oikein | 57 | NaN | NaN |
| 57 | 5/8 oikein | 282 | NaN | NaN |
| 58 | 4/8 oikein | 1,030 | NaN | NaN |
| 59 | 3/8 oikein | 1,720 | NaN | NaN |
| 60 | 2/8 oikein | 1,361 | NaN | NaN |
| 61 | 1/8 oikein | 403 | NaN | NaN |
| 62 | 7/7 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 63 | 6/7 oikein | 15 | NaN | NaN |
| 64 | 5/7 oikein | 122 | NaN | NaN |
| 65 | 4/7 oikein | 419 | NaN | NaN |
| 66 | 3/7 oikein | 1,016 | NaN | NaN |
| 67 | 2/7 oikein | 972 | NaN | NaN |
| 68 | 1/7 oikein | 347 | NaN | NaN |
| 69 | 6/6 oikein | 2 | NaN | NaN |
| 70 | 5/6 oikein | 29 | NaN | NaN |
| 71 | 4/6 oikein | 238 | NaN | NaN |
| 72 | 3/6 oikein | 741 | NaN | NaN |
| 73 | 2/6 oikein | 875 | NaN | NaN |
| 74 | 1/6 oikein | 433 | NaN | NaN |
| 75 | 5/5 oikein | 6 | NaN | NaN |
| 76 | 4/5 oikein | 49 | NaN | NaN |
| 77 | 3/5 oikein | 240 | NaN | NaN |
| 78 | 2/5 oikein | 437 | NaN | NaN |
| 79 | 1/5 oikein | 232 | NaN | NaN |
| 80 | 4/4 oikein | 5 | NaN | NaN |
| 81 | 3/4 oikein | 77 | NaN | NaN |
| 82 | 2/4 oikein | 194 | NaN | NaN |
| 83 | 1/4 oikein | 170 | NaN | NaN |
| 84 | 3/3 oikein | 16 | NaN | NaN |
| 85 | 2/3 oikein | 102 | NaN | NaN |
| 86 | 1/3 oikein | 128 | NaN | NaN |
| 87 | 2/2 oikein | 40 | NaN | NaN |
| 88 | 1/2 oikein | 104 | NaN | NaN |
Combination Analysis
Analysis based on 20 draws from to
Sum
702
Avg. 679.3 · 70th %
Even / odd
8 / 12
Avg. even: 10.5
High / low
9 / 11
Midpoint: 35.5
Range
1–70
Span: 69 · Avg. 64.9
Consecutive
9‑10, 34‑35‑36, 50‑51
| Ball | Frequency | Rank | Temperature | Depth | Avg. interval | Max gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 of 20 | 14th of 70 | Warm | 3 draws ago | 1.7 | 4 | |
| 8 of 20 | 9th of 70 | Warm | 0 draws ago | 1.4 | 4 | |
| 5 of 20 | 36th of 70 | Warm | 0 draws ago | 2.8 | 6 | |
| 8 of 20 | 11th of 70 | Warm | 2 draws ago | 1.1 | 3 | |
| 5 of 20 | 39th of 70 | Warm | 1 draws ago | 3.3 | 8 | |
| 5 of 20 | 40th of 70 | Warm | 0 draws ago | 3.5 | 8 | |
| 7 of 20 | 16th of 70 | Warm | 1 draws ago | 1.7 | 3 | |
| 6 of 20 | 25th of 70 | Warm | 3 draws ago | 2.2 | 7 | |
| 6 of 20 | 26th of 70 | Warm | 1 draws ago | 1 | 2 | |
| 10 of 20 | 4th of 70 | Hot | 1 draws ago | 1 | 5 | |
| 2 of 20 | 66th of 70 | Cold | 7 draws ago | 4 | 4 | |
| 7 of 20 | 17th of 70 | Warm | 0 draws ago | 2.2 | 5 | |
| 4 of 20 | 57th of 70 | Cold | 0 draws ago | 4.7 | 10 | |
| 4 of 20 | 58th of 70 | Cold | 0 draws ago | 3.7 | 10 | |
| 8 of 20 | 12th of 70 | Warm | 4 draws ago | 1 | 4 | |
| 4 of 20 | 59th of 70 | Cold | 2 draws ago | 4 | 7 | |
| 12 of 20 | 3th of 70 | Hot | 0 draws ago | 0.7 | 2 | |
| 6 of 20 | 31th of 70 | Warm | 5 draws ago | 1.8 | 5 | |
| 1 of 20 | 69th of 70 | Cold | 11 draws ago | — | — | |
| 1 of 20 | 70th of 70 | Cold | 6 draws ago | — | — |
Repeats from previous draw (№ 6,235)
Latest articles
- Neural Networks for the Lottery — Can AI Predict the Numbers?
- How to Analyze a Lottery — 20 Methods and When Each One Helps
- Lottery Strategy — 5 Approaches That Actually Work, From a Mathematician
- How to Win the Lottery — Real Ways to Improve Your Odds
- Winning Lottery Combinations — Pairs, Triples and Z-Score
- Sum, Parity and Delta — 6 Filters to Check Your Lottery Ticket