Table with the results of Australia Oz Lotto draws, indicating the smallest and largest drawn numbers, as well as their sums.
Premium section
Australia Oz Lotto
Table sum/min/max
Summary table of minimum and maximum numbers and sums
Max | Min | Max-Min | Draw / date | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1212534444546+ 91416 | 46 | 1 | 45 | 216 | 0 | 0 + 0 | 1633 6/3/25, 06:30 |
2 | 12162437394546+ 193144 | 46 | 12 | 34 | 219 | 0 | 0 + 0 | 1632 5/27/25, 06:30 |
3 | 21222531323639+ 162937 | 39 | 21 | 18 | 206 | 0 | 0 + 0 | 1631 5/20/25, 06:30 |
4 | 9101618263940+ 203543 | 40 | 9 | 31 | 158 | 0 | 0 + 0 | 1630 5/13/25, 06:30 |
5 | 6171928354347+ 31845 | 47 | 6 | 41 | 195 | 0 | 0 + 0 | 1629 5/6/25, 06:30 |
6 | 2162730343843+ 91431 | 43 | 2 | 41 | 190 | 0 | 0 + 0 | 1628 4/29/25, 06:30 |
7 | 231623273137+ 212834 | 37 | 2 | 35 | 139 | 0 | 0 + 0 | 1627 4/22/25, 06:30 |
8 | 8131423293241+ 44043 | 41 | 8 | 33 | 160 | 0 | 0 + 0 | 1626 4/15/25, 06:30 |
9 | 17182124293044+ 91243 | 44 | 17 | 27 | 183 | 0 | 0 + 0 | 1625 4/8/25, 06:30 |
10 | 482829303640+ 374447 | 40 | 4 | 36 | 175 | 0 | 0 + 0 | 1624 4/1/25, 06:30 |
11 | 8131926394044+ 162046 | 44 | 8 | 36 | 189 | 0 | 0 + 0 | 1623 3/25/25, 06:30 |
12 | 461230373947+ 131734 | 47 | 4 | 43 | 175 | 0 | 0 + 0 | 1622 3/18/25, 06:30 |
13 | 252021323341+ 1834 | 41 | 2 | 39 | 154 | 0 | 0 + 0 | 1621 3/11/25, 06:30 |
14 | 9171921293545+ 272836 | 45 | 9 | 36 | 175 | 0 | 0 + 0 | 1620 3/4/25, 05:30 |
15 | 8111217183046+ 243742 | 46 | 8 | 38 | 142 | 0 | 0 + 0 | 1619 2/25/25, 05:30 |
16 | 13141617212843+ 42536 | 43 | 13 | 30 | 152 | 0 | 0 + 0 | 1618 2/18/25, 05:30 |
17 | 13161923343540+ 72531 | 40 | 13 | 27 | 180 | 0 | 0 + 0 | 1617 2/11/25, 05:30 |
18 | 3263435363944+ 5645 | 44 | 3 | 41 | 217 | 0 | 0 + 0 | 1616 2/4/25, 05:30 |
19 | 3243334364244+ 1510 | 44 | 3 | 41 | 216 | 0 | 0 + 0 | 1615 1/28/25, 05:30 |
20 | 8182224374144+ 12639 | 44 | 8 | 36 | 194 | 0 | 0 + 0 | 1614 1/21/25, 05:30 |
Attach
Selected 0|Sum 0|
Instruments
Ball temperature
Coloring
0 + 0 - 20 comb.
0 × 20 = 0 AU$