Azerbaigian: Super Keno
Risultati estrazione #1416 Super Keno
Estrazione № 1416 Super Keno del
Numeri vincenti
6
7
10
12
23
24
25
27
35
36
37
38
43
44
48
58
61
63
64
66
Analisi combinazione
Analisi basata su 20 estrazioni dal al
Somma
727
Media 699.8 · 70° %
Pari / dispari
11 / 9
Media pari: 10.3
Alti / bassi
11 / 9
Punto medio: 35.5
Intervallo
6–66
Ampiezza: 60 · Media 62.6
Consecutivi
6‑7, 23‑24‑25, 35‑36‑37‑38, 43‑44, 63‑64
| Numero | Frequenza | Posizione | Temperatura | Ritardo | Intervallo medio | Ritardo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 su 20 | 38° su 70 | Tiepido | 4 estrazioni fa | 2.5 | 7 | |
| 8 su 20 | 5° su 70 | Caldo | 1 estrazioni fa | 1.3 | 4 | |
| 5 su 20 | 40° su 70 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 3.3 | 7 | |
| 7 su 20 | 15° su 70 | Caldo | 2 estrazioni fa | 1.5 | 4 | |
| 5 su 20 | 42° su 70 | Tiepido | 3 estrazioni fa | 3 | 7 | |
| 8 su 20 | 8° su 70 | Caldo | 5 estrazioni fa | 1 | 3 | |
| 4 su 20 | 58° su 70 | Freddo | 0 estrazioni fa | 4 | 5 | |
| 6 su 20 | 27° su 70 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 2.8 | 7 | |
| 6 su 20 | 28° su 70 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 1.8 | 3 | |
| 9 su 20 | 3° su 70 | Caldo | 3 estrazioni fa | 0.9 | 3 | |
| 7 su 20 | 21° su 70 | Caldo | 5 estrazioni fa | 1.2 | 2 | |
| 6 su 20 | 29° su 70 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 2.6 | 7 | |
| 8 su 20 | 12° su 70 | Caldo | 5 estrazioni fa | 1 | 4 | |
| 5 su 20 | 46° su 70 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 3.3 | 6 | |
| 6 su 20 | 30° su 70 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 2 | 5 | |
| 6 su 20 | 33° su 70 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 2.2 | 5 | |
| 6 su 20 | 34° su 70 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 2 | 5 | |
| 3 su 20 | 67° su 70 | Freddo | 4 estrazioni fa | 5 | 5 | |
| 5 su 20 | 53° su 70 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 3.3 | 7 | |
| 7 su 20 | 24° su 70 | Caldo | 0 estrazioni fa | 2 | 9 |
Ripetizioni dall'estrazione precedente (№ 1415)
Statistiche dell'estrazione
7042 ₼
Totale pagato
| Categoria | Vincitori | Importo | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 5 | 150 | 750 |
| 4 | 4 | 36 | 15 | 540 |
| 5 | 5 | 301 | 5 | 1505 |
| 6 | 6 | 1156 | 2 | 2312 |
| 7 | 7 | 1935 | 1 | 1935 |