Alemania: Keno

Resultados del sorteo Keno — 21 de febrero de 2020

Sorteo de Keno del

Números ganadores

8
10
50
35
41
25
66
47
69
56
20
22
45
67
27
23
33
24
65
51

Análisis de la combinación

Análisis basado en 20 sorteos desde hasta

BolaFrecuenciaPosiciónTemperaturaProfundidadIntervalo medioMáx. ausencia
8 de 206º de 70CalienteHace 3 sorteos1.34
7 de 2015º de 70TempladaHace 1 sorteos1.86
8 de 2010º de 70CalienteHace 0 sorteos1.66
3 de 2064º de 70FríaHace 4 sorteos3.56
6 de 2033º de 70TempladaHace 0 sorteos2.86
7 de 2017º de 70TempladaHace 5 sorteos0.82
5 de 2052º de 70TempladaHace 0 sorteos2.57
6 de 2037º de 70TempladaHace 0 sorteos1.62
5 de 2053º de 70TempladaHace 2 sorteos2.55
6 de 2039º de 70TempladaHace 0 sorteos2.87
7 de 2016º de 70TempladaHace 3 sorteos1.53
4 de 2055º de 70FríaHace 4 sorteos23
4 de 2057º de 70FríaHace 0 sorteos59
8 de 2012º de 70CalienteHace 0 sorteos1.63
6 de 2029º de 70TempladaHace 0 sorteos2.85
5 de 2047º de 70TempladaHace 7 sorteos1.52
6 de 2031º de 70TempladaHace 2 sorteos2.46
2 de 2067º de 70FríaHace 4 sorteos00
5 de 2051º de 70TempladaHace 0 sorteos37
7 de 2021º de 70TempladaHace 4 sorteos13

Repeticiones del sorteo anterior

Sorteos similares

10 coincidencias
9 coincidencias
7 coincidencias

Estadísticas del sorteo

144.400 €
Total pagado
CategoríaGanadoresImporteTotal
1Typ 10 und 10 Richtige0100.0000
2Typ 10 und 9 Richtige310003000
3Typ 10 und 8 Richtige241002400
4Typ 10 und 7 Richtige473157095
5Typ 10 und 6 Richtige3449517.245
6Typ 10 und 5 Richtige13.093226.186
7Typ 10 und 0 Richtige486929738
8Typ 9 und 9 Richtige050.0000
9Typ 9 und 8 Richtige110001000
10Typ 9 und 7 Richtige2020400
11Typ 9 und 6 Richtige25151255
12Typ 9 und 5 Richtige147122942
13Typ 9 und 0 Richtige126522530
14Typ 8 und 8 Richtige110.00010.000
15Typ 8 und 7 Richtige3100300
16Typ 8 und 6 Richtige205153075
17Typ 8 und 5 Richtige124622492
18Typ 8 und 4 Richtige432714327
19Typ 8 und 0 Richtige279612796
20Typ 7 und 7 Richtige110001000
21Typ 7 und 6 Richtige261002600
22Typ 7 und 5 Richtige399124788
23Typ 7 und 4 Richtige195511955
24Typ 6 und 6 Richtige25001000
25Typ 6 und 5 Richtige262153930
26Typ 6 und 4 Richtige186623732
27Typ 6 und 3 Richtige756117561
28Typ 5 und 5 Richtige221002200
29Typ 5 und 4 Richtige42973003
30Typ 5 und 3 Richtige236024720
31Typ 4 und 4 Richtige2622572
32Typ 4 und 3 Richtige2432486
33Typ 4 und 2 Richtige133911339
34Typ 3 und 3 Richtige269164304
35Typ 3 und 2 Richtige256912569
36Typ 2 und 2 Richtige31061860

Statlotto.com no es organizador, operador ni distribuidor de loterías. En el sitio no se realizan loterías ni juegos de azar, y no se venden boletos de lotería.

La información publicada en el sitio se obtiene de fuentes públicas abiertas, tiene carácter informativo y no es oficial. Los resultados de los sorteos se publican con la mayor rapidez posible, pero inevitablemente aparecen con retraso respecto a las fuentes oficiales.

Todos los materiales y funciones del sitio, incluidos los de pago, se proporcionan «tal cual». No se garantiza el funcionamiento ininterrumpido del servicio, la ausencia de errores ni la exactitud de los resultados. Recomendamos verificar de forma independiente la información y los cálculos matemáticos proporcionados.

Una lotería es un juego de azar aleatorio. No existen métodos que garanticen predecir los resultados de los sorteos. Juegue con prudencia y responsabilidad.

Nuestro servicio está diseñado para ofrecer herramientas convenientes para analizar estadísticas, crear sus propias combinaciones y seguir los resultados de los sorteos.

Al continuar utilizando este sitio web, usted acepta el uso de cookies de acuerdo con nuestra política de privacidad .

Restricción de edad 18+
© Statlotto.com 2011 - 2026