Alemania: Keno

Resultados del sorteo Keno — 2 de febrero de 2020

Sorteo de Keno del

Números ganadores

53
44
37
20
52
50
14
33
10
46
45
9
18
5
32
62
67
54
60
55

Análisis de la combinación

Análisis basado en 20 sorteos desde hasta

BolaFrecuenciaPosiciónTemperaturaProfundidadIntervalo medioMáx. ausencia
5 de 2048º de 70TempladaHace 4 sorteos2.85
7 de 2021º de 70TempladaHace 2 sorteos1.24
3 de 2060º de 70FríaHace 4 sorteos6.513
5 de 2042º de 70TempladaHace 6 sorteos1.83
6 de 2036º de 70TempladaHace 0 sorteos2.27
7 de 2024º de 70TempladaHace 4 sorteos1.55
5 de 2041º de 70TempladaHace 1 sorteos36
8 de 2011º de 70CalienteHace 0 sorteos1.74
7 de 2016º de 70TempladaHace 1 sorteos1.55
7 de 2022º de 70TempladaHace 4 sorteos1.54
3 de 2061º de 70FríaHace 6 sorteos3.56
6 de 2028º de 70TempladaHace 1 sorteos2.67
6 de 2030º de 70TempladaHace 3 sorteos27
10 de 203º de 70CalienteHace 1 sorteos0.92
8 de 2010º de 70CalienteHace 1 sorteos1.45
6 de 2038º de 70TempladaHace 2 sorteos2.46
5 de 2051º de 70TempladaHace 1 sorteos3.38
9 de 206º de 70CalienteHace 1 sorteos0.62
1 de 2069º de 70FríaHace 0 sorteos
6 de 2037º de 70TempladaHace 2 sorteos1.63

Repeticiones del sorteo anterior

Sorteos similares

8 coincidencias
8 coincidencias
7 coincidencias

Estadísticas del sorteo

154.869 €
Total pagado
CategoríaGanadoresImporteTotal
1Typ 10 und 10 Richtige0100.0000
2Typ 10 und 9 Richtige110001000
3Typ 10 und 8 Richtige511005100
4Typ 10 und 7 Richtige7281510.920
5Typ 10 und 6 Richtige4041520.205
6Typ 10 und 5 Richtige14.443228.886
7Typ 10 und 0 Richtige462529250
8Typ 9 und 9 Richtige050.0000
9Typ 9 und 8 Richtige010000
10Typ 9 und 7 Richtige4420880
11Typ 9 und 6 Richtige36351815
12Typ 9 und 5 Richtige145922918
13Typ 9 und 0 Richtige93821876
14Typ 8 und 8 Richtige010.0000
15Typ 8 und 7 Richtige211002100
16Typ 8 und 6 Richtige202153030
17Typ 8 und 5 Richtige160123202
18Typ 8 und 4 Richtige506815068
19Typ 8 und 0 Richtige233012330
20Typ 7 und 7 Richtige110001000
21Typ 7 und 6 Richtige371003700
22Typ 7 und 5 Richtige382124584
23Typ 7 und 4 Richtige224212242
24Typ 6 und 6 Richtige95004500
25Typ 6 und 5 Richtige260153900
26Typ 6 und 4 Richtige230224604
27Typ 6 und 3 Richtige841218412
28Typ 5 und 5 Richtige171001700
29Typ 5 und 4 Richtige47873346
30Typ 5 und 3 Richtige276725534
31Typ 4 und 4 Richtige2422528
32Typ 4 und 3 Richtige3232646
33Typ 4 und 2 Richtige138911389
34Typ 3 und 3 Richtige355165680
35Typ 3 und 2 Richtige278412784
36Typ 2 und 2 Richtige29061740

Statlotto.com no es organizador, operador ni distribuidor de loterías. En el sitio no se realizan loterías ni juegos de azar, y no se venden boletos de lotería.

La información publicada en el sitio se obtiene de fuentes públicas abiertas, tiene carácter informativo y no es oficial. Los resultados de los sorteos se publican con la mayor rapidez posible, pero inevitablemente aparecen con retraso respecto a las fuentes oficiales.

Todos los materiales y funciones del sitio, incluidos los de pago, se proporcionan «tal cual». No se garantiza el funcionamiento ininterrumpido del servicio, la ausencia de errores ni la exactitud de los resultados. Recomendamos verificar de forma independiente la información y los cálculos matemáticos proporcionados.

Una lotería es un juego de azar aleatorio. No existen métodos que garanticen predecir los resultados de los sorteos. Juegue con prudencia y responsabilidad.

Nuestro servicio está diseñado para ofrecer herramientas convenientes para analizar estadísticas, crear sus propias combinaciones y seguir los resultados de los sorteos.

Al continuar utilizando este sitio web, usted acepta el uso de cookies de acuerdo con nuestra política de privacidad .

Restricción de edad 18+
© Statlotto.com 2011 - 2026