Azerbaiyán: Super Keno
Resultados del sorteo #1516 Super Keno
Sorteo № 1516 de Super Keno del
Números ganadores
3
5
7
8
10
12
13
18
28
42
43
45
46
47
52
55
64
67
68
69
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
702
Media 729.8 · Percentil 30
Pares / impares
10 / 10
Media pares: 10.6
Altos / bajos
11 / 9
Punto medio: 35.5
Rango
3–69
Amplitud: 66 · Media 64.2
Consecutivos
7‑8, 12‑13, 42‑43, 45‑46‑47, 67‑68‑69
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 de 20 | 39º de 70 | Templada | Hace 2 sorteos | 2.8 | 5 | |
| 2 de 20 | 70º de 70 | Fría | Hace 11 sorteos | 4 | 4 | |
| 5 de 20 | 40º de 70 | Templada | Hace 0 sorteos | 3.5 | 7 | |
| 6 de 20 | 24º de 70 | Templada | Hace 2 sorteos | 1.2 | 3 | |
| 3 de 20 | 67º de 70 | Fría | Hace 0 sorteos | 6 | 8 | |
| 8 de 20 | 6º de 70 | Templada | Hace 0 sorteos | 1.7 | 3 | |
| 5 de 20 | 42º de 70 | Templada | Hace 1 sorteos | 2.8 | 4 | |
| 7 de 20 | 11º de 70 | Templada | Hace 4 sorteos | 1 | 2 | |
| 6 de 20 | 27º de 70 | Templada | Hace 3 sorteos | 1.8 | 5 | |
| 5 de 20 | 45º de 70 | Templada | Hace 4 sorteos | 2.8 | 4 | |
| 6 de 20 | 34º de 70 | Templada | Hace 2 sorteos | 1.4 | 3 | |
| 4 de 20 | 61º de 70 | Fría | Hace 1 sorteos | 4.3 | 5 | |
| 4 de 20 | 62º de 70 | Fría | Hace 3 sorteos | 4 | 9 | |
| 11 de 20 | 1º de 70 | Caliente | Hace 1 sorteos | 0.8 | 3 | |
| 5 de 20 | 47º de 70 | Templada | Hace 3 sorteos | 2.5 | 5 | |
| 6 de 20 | 35º de 70 | Templada | Hace 2 sorteos | 2.2 | 6 | |
| 8 de 20 | 8º de 70 | Templada | Hace 0 sorteos | 1.4 | 4 | |
| 4 de 20 | 66º de 70 | Fría | Hace 0 sorteos | 5.3 | 7 | |
| 5 de 20 | 50º de 70 | Templada | Hace 3 sorteos | 3 | 6 | |
| 5 de 20 | 51º de 70 | Templada | Hace 1 sorteos | 3.5 | 5 |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 1515)
Estadísticas del sorteo
12.505 ₼
Total pagado
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 14 | 150 | 2100 |
| 4 | 4 | 87 | 15 | 1305 |
| 5 | 5 | 533 | 5 | 2665 |
| 6 | 6 | 1912 | 2 | 3824 |
| 7 | 7 | 2611 | 1 | 2611 |