Azerbaiyán: Super Keno
Resultados del sorteo #1511 Super Keno
Sorteo № 1511 de Super Keno del
Números ganadores
8
12
18
20
21
26
34
35
37
41
42
44
54
55
58
60
61
64
66
69
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
825
Media 737.7 · Percentil 85
Pares / impares
13 / 7
Media pares: 10
Altos / bajos
12 / 8
Punto medio: 35.5
Rango
8–69
Amplitud: 61 · Media 63.8
Consecutivos
20‑21, 34‑35, 41‑42, 54‑55, 60‑61
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 de 20 | 54º de 70 | Fría | Hace 3 sorteos | 0.7 | 2 | |
| 8 de 20 | 5º de 70 | Templada | Hace 0 sorteos | 1.7 | 3 | |
| 8 de 20 | 6º de 70 | Templada | Hace 2 sorteos | 1.3 | 4 | |
| 4 de 20 | 56º de 70 | Fría | Hace 0 sorteos | 5.3 | 8 | |
| 3 de 20 | 64º de 70 | Fría | Hace 11 sorteos | 1.5 | 2 | |
| 7 de 20 | 15º de 70 | Templada | Hace 1 sorteos | 1.8 | 6 | |
| 3 de 20 | 67º de 70 | Fría | Hace 2 sorteos | 3 | 5 | |
| 5 de 20 | 43º de 70 | Fría | Hace 2 sorteos | 2.8 | 7 | |
| 4 de 20 | 58º de 70 | Fría | Hace 8 sorteos | 2.3 | 4 | |
| 5 de 20 | 46º de 70 | Fría | Hace 0 sorteos | 3.5 | 9 | |
| 7 de 20 | 17º de 70 | Templada | Hace 4 sorteos | 1.5 | 4 | |
| 3 de 20 | 69º de 70 | Fría | Hace 2 sorteos | 4 | 6 | |
| 7 de 20 | 19º de 70 | Templada | Hace 0 sorteos | 2 | 6 | |
| 8 de 20 | 10º de 70 | Templada | Hace 6 sorteos | 0.9 | 3 | |
| 6 de 20 | 36º de 70 | Templada | Hace 3 sorteos | 2.2 | 10 | |
| 7 de 20 | 21º de 70 | Templada | Hace 1 sorteos | 1.2 | 3 | |
| 7 de 20 | 22º de 70 | Templada | Hace 0 sorteos | 2.2 | 4 | |
| 7 de 20 | 24º de 70 | Templada | Hace 1 sorteos | 2 | 4 | |
| 5 de 20 | 50º de 70 | Fría | Hace 1 sorteos | 3.3 | 8 | |
| 7 de 20 | 25º de 70 | Templada | Hace 3 sorteos | 1.5 | 5 |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 1510)
Estadísticas del sorteo
9054 ₼
Total pagado
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 7 | 150 | 1050 |
| 4 | 4 | 54 | 15 | 810 |
| 5 | 5 | 354 | 5 | 1770 |
| 6 | 6 | 1558 | 2 | 3116 |
| 7 | 7 | 2308 | 1 | 2308 |