Die häufigste Gewinnspalte in den letzten 20 Ziehungen von Kaikki tai ei mitään: Spalte 1 (10 Mal), Spalte 2 (6 Mal), Spalte 4 (2 Mal). Die Daten umfassen Ziehung Nr. 3526 vom 08.09.2026.
Über diese 20 Ziehungen fielen Zahlen mit der Endziffer 3 am häufigsten (32 Mal), Zahlen mit der Endziffer 6 am seltensten (17).
Die Spaltentabelle teilt die Zahlen jeder Kaikki tai ei mitään-Ziehung nach ihrer Endziffer auf: Spalte 1 sammelt 1, 11, 21…, Spalte 10 die Zahlen mit Endziffer 0. Die Gewinnspalte ist die mit den meisten Zahlen; bei KENO-artigen Spielen ist sie eine eigene Wette. Ein Klick auf eine Zahl in der Tabelle fügt die Kugel Ihrer Kombination hinzu.
| Ziehung 3526 vom 8.9.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | |||
| 22 | 23 | 24 | 19 | |||||||
| ∑ | 11 | 34 | 26 | 28 | 5 | 0 | 7 | 0 | 28 | 10 |
| 149 | ||||||||||
| Ziehung 3525 vom 7.9.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 18 | 10 | |||
| 21 | 22 | 13 | 20 | |||||||
| ∑ | 22 | 34 | 16 | 4 | 5 | 0 | 7 | 18 | 0 | 30 |
| 136 | ||||||||||
| Ziehung 3524 vom 6.9.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 22 | 3 | 24 | 15 | 6 | 7 | 18 | 10 | ||
| 11 | 23 | 20 | ||||||||
| ∑ | 12 | 22 | 26 | 24 | 15 | 6 | 7 | 18 | 0 | 30 |
| 160 | ||||||||||
| Ziehung 3523 vom 5.9.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 22 | 24 | 15 | ||||||||
| ∑ | 11 | 34 | 13 | 28 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 |
| 176 | ||||||||||
| Ziehung 3522 vom 4.9.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 12 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19 | 10 | ||
| 22 | 13 | 18 | ||||||||
| ∑ | 1 | 34 | 16 | 0 | 5 | 6 | 7 | 26 | 19 | 10 |
| 124 | ||||||||||
| Ziehung 3521 vom 3.9.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 2 | 3 | 24 | 5 | 16 | 8 | 9 | 10 | ||
| 12 | 13 | 19 | ||||||||
| ∑ | 11 | 14 | 16 | 24 | 5 | 16 | 0 | 8 | 28 | 10 |
| 132 | ||||||||||
| Ziehung 3520 vom 2.9.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 7 | 18 | 10 | |||
| 22 | 15 | 17 | 20 | |||||||
| ∑ | 0 | 24 | 13 | 24 | 20 | 16 | 24 | 18 | 0 | 30 |
| 169 | ||||||||||
| Ziehung 3519 vom 1.9.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 22 | 3 | 14 | 5 | 6 | 17 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 13 | |||||||||
| ∑ | 12 | 22 | 16 | 14 | 5 | 6 | 17 | 8 | 9 | 10 |
| 119 | ||||||||||
| Ziehung 3518 vom 31.8.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 17 | 8 | |||
| 11 | 23 | 24 | ||||||||
| 21 | ||||||||||
| ∑ | 33 | 12 | 36 | 38 | 5 | 6 | 17 | 8 | 0 | 0 |
| 155 | ||||||||||
| Ziehung 3517 vom 30.8.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 23 | 4 | 5 | 16 | 7 | 8 | 9 | 20 | ||
| 21 | 14 | 18 | ||||||||
| ∑ | 32 | 0 | 23 | 18 | 5 | 16 | 7 | 26 | 9 | 20 |
| 156 | ||||||||||
| Ziehung 3516 vom 29.8.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 12 | 3 | 4 | 15 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||
| 24 | 18 | 20 | ||||||||
| ∑ | 1 | 12 | 3 | 28 | 15 | 6 | 7 | 26 | 0 | 30 |
| 128 | ||||||||||
| Ziehung 3515 vom 28.8.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 13 | 4 | 6 | 7 | 19 | 20 | |||
| 11 | 22 | 14 | 17 | |||||||
| ∑ | 12 | 24 | 13 | 18 | 0 | 6 | 24 | 0 | 19 | 20 |
| 136 | ||||||||||
| Ziehung 3514 vom 27.8.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 2 | 13 | 14 | 5 | 16 | 7 | 10 | |||
| 21 | 24 | 15 | 20 | |||||||
| ∑ | 32 | 2 | 13 | 38 | 20 | 16 | 7 | 0 | 0 | 30 |
| 158 | ||||||||||
| Ziehung 3513 vom 26.8.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 7 | 18 | 19 | 10 | ||
| 21 | 23 | 17 | ||||||||
| ∑ | 22 | 2 | 26 | 4 | 0 | 16 | 24 | 18 | 19 | 10 |
| 141 | ||||||||||
| Ziehung 3512 vom 25.8.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 22 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 19 | 10 | ||
| 11 | 23 | 18 | ||||||||
| ∑ | 12 | 22 | 36 | 14 | 15 | 16 | 0 | 26 | 19 | 10 |
| 170 | ||||||||||
| Ziehung 3511 vom 24.8.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 7 | 18 | 9 | 10 | |||
| 23 | 24 | 17 | 19 | |||||||
| ∑ | 1 | 2 | 26 | 38 | 0 | 0 | 24 | 18 | 28 | 10 |
| 147 | ||||||||||
| Ziehung 3510 vom 23.8.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 24 | 15 | 6 | 8 | 9 | 20 | ||
| 21 | 12 | 16 | ||||||||
| ∑ | 22 | 14 | 3 | 24 | 15 | 22 | 0 | 8 | 9 | 20 |
| 137 | ||||||||||
| Ziehung 3509 vom 22.8.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | 3 | 14 | 15 | 7 | 18 | 19 | 10 | |||
| 12 | 23 | 24 | 20 | |||||||
| ∑ | 0 | 14 | 26 | 38 | 15 | 0 | 7 | 18 | 19 | 30 |
| 167 | ||||||||||
| Ziehung 3508 vom 21.8.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 13 | 4 | 5 | 16 | 8 | 9 | 10 | |||
| 23 | 24 | 15 | 18 | |||||||
| ∑ | 11 | 0 | 36 | 28 | 20 | 16 | 0 | 26 | 9 | 10 |
| 156 | ||||||||||
| Ziehung 3507 vom 20.8.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 12 | 13 | 4 | 5 | 16 | 7 | 18 | 9 | ||
| 14 | 19 | |||||||||
| 24 | ||||||||||
| ∑ | 1 | 12 | 13 | 42 | 5 | 16 | 7 | 18 | 28 | 0 |
| 142 | ||||||||||
Wie weiter
Positionsstatistik
Welche Zahlen als erste, zweite und letzte Kugel fallen.
ÖffnenZahlenhäufigkeit
Wie oft jede Zahl gezogen wurde — die statistische Basistabelle.
ÖffnenGerade/Ungerade
Die Aufteilung der Ziehungen in gerade und ungerade Zahlen.
ÖffnenBereichs-Körbe
Wie viele Zahlen der Ziehung auf jeden Teil des Bereichs entfallen.
ÖffnenFragen zu den Spalten
Welche Spalte gewinnt bei Kaikki tai ei mitään am häufigsten?
In den letzten 20 Ziehungen war die Gewinnspalte am häufigsten Spalte 1 — 10 Mal. Die vollständige Aufteilung jeder Ziehung steht in den Tabellen auf dieser Seite: Die Gewinnspalte ist grün hervorgehoben.
Was ist die Gewinnspalte?
Das ist die Spalte mit den meisten gezogenen Zahlen der Ziehung. Bei KENO ist sie eine eigene Wette: Wer die führende Spalte errät, kann unabhängig vom Treffen der Zahlen selbst gewinnen. Bei anderen Lotterien zeigt sie schlicht, wo auf der Zahlenreihe sich die Ziehung ballte.
Zahlen mit welcher Endziffer fallen bei Kaikki tai ei mitään am häufigsten?
Im aktuellen Zeitraum fielen Zahlen mit der Endziffer 3 am häufigsten (32 Mal), Zahlen mit der Endziffer 6 am seltensten (17 Mal). Solche Verzerrungen sind normales Verhalten des Zufalls auf kurzen Strecken; die Häufigkeit jeder konkreten Zahl berechnet die Häufigkeitstabelle.
Wie nutze ich die Spalten bei der Zahlenwahl?
Eine typische Ziehung verteilt sich über mehrere Spalten — eine Kombination, in der alle Zahlen auf dieselbe Ziffer enden, wirkt daher untypisch, obwohl ihre Chancen jeder anderen gleichen. Praktische Folgerung: Verteilen Sie Ihre Zahlen auf verschiedene Spalten und prüfen Sie die Aufteilung mit den verwandten Auswertungen — nach Position und nach Parität.