Gewinnzahlen
159633981177323613448846940318767524991
Zahlen für die nächste Ziehung auswählen?
Wählen Sie nicht zufällig — prüfen Sie die Statistik von Lotomania: welche Zahlen derzeit am häufigsten fallen.
Aktuell heiß – am häufigsten gezogen in den letzten 20 Ziehungen:
05427641484
Gewinnquoten
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 1 | 17.374.177,38 | 17.374.177,38 |
| 2 | 19 acertos | 6 | 77.621,27 | 465.727,62 |
| 3 | 18 acertos | 144 | 2.021,39 | 291.080,16 |
| 4 | 17 acertos | 1.178 | 247,09 | 291.072,02 |
| 5 | 16 acertos | 7.034 | 41,38 | 291.066,92 |
| 6 | 15 acertos | 29.710 | 9,79 | 290.860,9 |
| 7 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
1033
Durchschn. 971.9 · 70. %
Gerade / ungerade
9 / 11
Durchschn. gerade: 10.2
Hoch / niedrig
9 / 11
Mittelpunkt: 49.5
Bereich
4–98
Spanne: 94 · Durchschn. 93.1
Aufeinanderfolgend
31‑32‑33, 87‑88
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 von 20 | 42. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 5 | 8 | |
| 3 von 20 | 81. von 100 | Kalt | vor 6 Ziehungen | 5.5 | 9 | |
| 3 von 20 | 67. von 100 | Kalt | vor 6 Ziehungen | 5.5 | 8 | |
| 6 von 20 | 13. von 100 | Heiß | vor 1 Ziehungen | 2.4 | 6 | |
| 4 von 20 | 40. von 100 | Warm | vor 4 Ziehungen | 3.3 | 8 | |
| 3 von 20 | 77. von 100 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 7 | 9 | |
| 5 von 20 | 21. von 100 | Warm | vor 7 Ziehungen | 1.5 | 4 | |
| 4 von 20 | 48. von 100 | Warm | vor 5 Ziehungen | 2.7 | 4 | |
| 5 von 20 | 16. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 1.5 | 4 | |
| 5 von 20 | 25. von 100 | Warm | vor 3 Ziehungen | 3 | 5 | |
| 5 von 20 | 34. von 100 | Warm | vor 3 Ziehungen | 1.3 | 4 | |
| 6 von 20 | 6. von 100 | Heiß | vor 2 Ziehungen | 0.8 | 1 | |
| 6 von 20 | 10. von 100 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 1.6 | 3 | |
| 3 von 20 | 68. von 100 | Kalt | vor 4 Ziehungen | 2 | 3 | |
| 4 von 20 | 47. von 100 | Warm | vor 8 Ziehungen | 2.7 | 5 | |
| 2 von 20 | 97. von 100 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 4 | 4 | |
| 4 von 20 | 57. von 100 | Warm | vor 6 Ziehungen | 3.3 | 8 | |
| 3 von 20 | 71. von 100 | Kalt | vor 10 Ziehungen | 3.5 | 7 | |
| 4 von 20 | 53. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 3.7 | 7 | |
| 5 von 20 | 35. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 3.3 | 8 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 2.803)
Ziehungsstatistiken
19.003.985 R$
Gesamtauszahlung
Neueste Artikel
- Heiße und kalte Lottozahlen — funktioniert die Strategie?
- Lottozahlen auswählen — 7 Methoden, die wirklich helfen
- Gewinnchancen im Lotto — so berechnen Sie Ihre echten Chancen
- Lottosysteme: Wie Vollsystem und Teilsystem funktionieren
- Neuronale Netze fürs Lotto – Kann KI die Zahlen vorhersagen?
- Lotto analysieren – 20 Methoden und wann jede einzelne hilft