Gewinnzahlen
2126844547741132922589718594645686906
Zahlen für die nächste Ziehung auswählen?
Wählen Sie nicht zufällig — prüfen Sie die Statistik von Lotomania: welche Zahlen derzeit am häufigsten fallen.
Aktuell heiß – am häufigsten gezogen in den letzten 20 Ziehungen:
05427641484
Gewinnquoten
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 3 | 73.209,18 | 219.627,54 |
| 3 | 18 acertos | 45 | 3.050,38 | 137.267,1 |
| 4 | 17 acertos | 434 | 316,28 | 137.265,52 |
| 5 | 16 acertos | 2.860 | 47,99 | 137.251,4 |
| 6 | 15 acertos | 11.867 | 11,56 | 137.182,52 |
| 7 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
999
Durchschn. 983.7 · 45. %
Gerade / ungerade
11 / 9
Durchschn. gerade: 10.5
Hoch / niedrig
10 / 10
Mittelpunkt: 49.5
Bereich
0–94
Spanne: 94 · Durchschn. 91.7
Aufeinanderfolgend
25‑26, 84‑85
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 von 20 | 45. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 2.3 | 4 | |
| 6 von 20 | 13. von 100 | Heiß | vor 6 Ziehungen | 1.4 | 5 | |
| 4 von 20 | 55. von 100 | Warm | vor 1 Ziehungen | 1 | 1 | |
| 7 von 20 | 4. von 100 | Heiß | vor 3 Ziehungen | 1.2 | 3 | |
| 2 von 20 | 88. von 100 | Kalt | vor 3 Ziehungen | 9 | 9 | |
| 3 von 20 | 72. von 100 | Warm | vor 4 Ziehungen | 3 | 4 | |
| 5 von 20 | 24. von 100 | Heiß | vor 2 Ziehungen | 2.8 | 6 | |
| 6 von 20 | 16. von 100 | Heiß | vor 2 Ziehungen | 1.2 | 4 | |
| 4 von 20 | 57. von 100 | Warm | vor 7 Ziehungen | 3 | 6 | |
| 4 von 20 | 46. von 100 | Warm | vor 0 Ziehungen | 3.7 | 5 | |
| 5 von 20 | 36. von 100 | Heiß | vor 8 Ziehungen | 1.8 | 3 | |
| 7 von 20 | 7. von 100 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 2 | 5 | |
| 2 von 20 | 94. von 100 | Kalt | vor 12 Ziehungen | 4 | 4 | |
| 5 von 20 | 38. von 100 | Heiß | vor 4 Ziehungen | 1.8 | 3 | |
| 2 von 20 | 90. von 100 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 14 | 14 | |
| 3 von 20 | 66. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 1 | 2 | |
| 1 von 20 | 96. von 100 | Kalt | vor 2 Ziehungen | — | — | |
| 1 von 20 | 98. von 100 | Kalt | vor 17 Ziehungen | — | — | |
| 3 von 20 | 58. von 100 | Warm | vor 3 Ziehungen | 7 | 11 | |
| 5 von 20 | 23. von 100 | Heiß | vor 2 Ziehungen | 2.5 | 7 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 2.789)
Ziehungsstatistiken
768.594,08 R$
Gesamtauszahlung
Neueste Artikel
- Heiße und kalte Lottozahlen — funktioniert die Strategie?
- Lottozahlen auswählen — 7 Methoden, die wirklich helfen
- Gewinnchancen im Lotto — so berechnen Sie Ihre echten Chancen
- Lottosysteme: Wie Vollsystem und Teilsystem funktionieren
- Neuronale Netze fürs Lotto – Kann KI die Zahlen vorhersagen?
- Lotto analysieren – 20 Methoden und wann jede einzelne hilft