Gewinnzahlen
8674809053175625837749691826481910879643
Zahlen für die nächste Ziehung auswählen?
Wählen Sie nicht zufällig — prüfen Sie die Statistik von Lotomania: welche Zahlen derzeit am häufigsten fallen.
Aktuell heiß – am häufigsten gezogen in den letzten 20 Ziehungen:
381016639289
Gewinnquoten
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 4 | 72.577,71 | 290.310,84 |
| 3 | 18 acertos | 67 | 2.708,12 | 181.444,04 |
| 4 | 17 acertos | 550 | 329,89 | 181.439,5 |
| 5 | 16 acertos | 3.973 | 45,66 | 181.407,18 |
| 6 | 15 acertos | 19.003 | 9,54 | 181.288,62 |
| 7 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
1106
Durchschn. 966.9 · 85. %
Gerade / ungerade
10 / 10
Durchschn. gerade: 10.3
Hoch / niedrig
11 / 9
Mittelpunkt: 49.5
Bereich
10–96
Spanne: 86 · Durchschn. 92.9
Aufeinanderfolgend
17‑18‑19, 25‑26, 48‑49, 86‑87
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 von 20 | 17. von 100 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 2.2 | 5 | |
| 1 von 20 | 99. von 100 | Kalt | vor 0 Ziehungen | — | — | |
| 3 von 20 | 77. von 100 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 7 | 13 | |
| 6 von 20 | 18. von 100 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 2.4 | 7 | |
| 1 von 20 | 98. von 100 | Kalt | vor 19 Ziehungen | — | — | |
| 1 von 20 | 95. von 100 | Kalt | vor 11 Ziehungen | — | — | |
| 8 von 20 | 2. von 100 | Heiß | vor 3 Ziehungen | 1 | 2 | |
| 6 von 20 | 11. von 100 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 2 | 7 | |
| 4 von 20 | 55. von 100 | Warm | vor 5 Ziehungen | 2.3 | 4 | |
| 2 von 20 | 92. von 100 | Kalt | vor 4 Ziehungen | 10 | 10 | |
| 5 von 20 | 32. von 100 | Warm | vor 2 Ziehungen | 3.3 | 8 | |
| 6 von 20 | 15. von 100 | Heiß | vor 1 Ziehungen | 2.6 | 5 | |
| 5 von 20 | 26. von 100 | Warm | vor 7 Ziehungen | 1.8 | 5 | |
| 5 von 20 | 28. von 100 | Warm | vor 9 Ziehungen | 1.5 | 3 | |
| 2 von 20 | 88. von 100 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 7 | 7 | |
| 3 von 20 | 63. von 100 | Kalt | vor 6 Ziehungen | 0.5 | 1 | |
| 3 von 20 | 62. von 100 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 8 | 9 | |
| 1 von 20 | 100. von 100 | Kalt | vor 8 Ziehungen | — | — | |
| 3 von 20 | 81. von 100 | Kalt | vor 4 Ziehungen | 4.5 | 7 | |
| 2 von 20 | 86. von 100 | Kalt | vor 2 Ziehungen | 11 | 11 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 2.071)
Ziehungsstatistiken
1.015.890,18 R$
Gesamtauszahlung
Neueste Artikel
- Heiße und kalte Lottozahlen — funktioniert die Strategie?
- Lottozahlen auswählen — 7 Methoden, die wirklich helfen
- Gewinnchancen im Lotto — so berechnen Sie Ihre echten Chancen
- Lottosysteme: Wie Vollsystem und Teilsystem funktionieren
- Neuronale Netze fürs Lotto – Kann KI die Zahlen vorhersagen?
- Lotto analysieren – 20 Methoden und wann jede einzelne hilft