Повернутися до лотереїв | Japan Mini Loto

Japan Mini Loto Таблиця пар

Кожен осередок таблиці тиражів Japan Mini Loto показує частоту випадання відповідної пари куль за вибраний період.

Ця таблиця наочно показує, як розташовуються пари номерів, що випали. Дані з цієї таблиці допоможуть вам у виборі чисел для гри та побудову власної лотерейної системи. Лотерейні системи

Враховуйте цю інформацію за наступного розіграшу лотереї Mini Loto. Взяти участь можна, просто натиснувши кнопку «Купити квиток».

Showing 20 of 265
- Збігів 0 +
Clear
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 - 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1
2 1 - 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 1 2 0 0 0 2
3 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
4 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
5 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
6 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 1 2 1 0 0 0 - 1 1 2 0 0 0 3 0 1 1 1 1 2 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 7
8 1 0 0 0 0 0 1 - 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
9 0 0 0 1 0 0 1 1 - 0 2 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 9
10 1 1 1 0 1 0 2 1 0 - 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 10
11 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 - 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 11
12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
13 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 - 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 13
14 2 0 1 0 0 1 3 1 2 1 2 1 1 - 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 14
15 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 - 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 15
16 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 - 1 1 3 1 1 2 2 0 0 1 0 0 1 0 2 16
17 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 - 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17
18 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 - 1 2 0 3 1 0 0 0 0 2 2 0 0 18
19 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 1 - 0 2 1 1 0 1 1 0 0 2 0 2 19
20 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 - 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 20
21 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 - 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 21
22 2 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 2 0 2 1 3 1 1 0 - 3 0 0 0 1 2 1 0 1 22
23 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 3 - 0 0 0 0 0 0 0 1 23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 24
25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - 0 0 1 1 0 1 25
26 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 26
27 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 27
28 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 - 0 0 0 28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 1 0 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 - 0 1 29
30 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 30
31 1 0 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 2 0 0 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 - 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Поділитись сторінкою