Вернуться к лотереям | Ukraine Megalot

Ukraine Megalot Таблица пар

Каждая ячейка таблицы тиражей Ukraine Megalot показывает частоту выпадения соответствующей пары шаров за выбранный период.

Данная таблица наглядно показывает, как располагаются пары выпавших номеров. Данные из этой таблицы помогут вам в выборе чисел для игры и построении собственной лотерейной системы. Лотерейные системы

Учитывайте эту информацию при следующем розыгрыше лотереи Megalot. Принять участие можно, просто нажав на кнопку «Купить билет».

Showing 20 of 395
- Совпадений 0 +
Clear
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2
3 1 0 - 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
4 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
5 0 0 1 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5
6 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
7 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
8 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9 0 0 2 0 1 0 0 0 - 1 0 1 0 0 0 2 1 2 0 3 3 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9
10 0 1 1 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11
12 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12
13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 13
14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 14
15 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 - 0 2 1 2 1 1 0 1 2 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 16
17 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 - 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17
18 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 2 0 - 1 1 1 2 0 0 2 1 0 0 0 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 - 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 19
20 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 - 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
21 1 2 2 1 0 1 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 1 1 0 1 - 2 1 0 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 0 1 1 0 0 1 2 0 21
22 1 3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 2 - 0 1 0 1 0 0 1 2 3 0 3 0 0 1 1 0 0 0 2 0 22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 - 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 24
25 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 1 2 2 1 2 0 0 1 - 1 1 0 0 0 1 2 2 1 0 1 2 0 0 0 1 1 25
26 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 2 1 0 0 1 - 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 - 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 27
28 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
29 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0 - 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 30
31 0 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 2 3 0 0 1 0 1 0 0 1 - 2 2 1 0 1 2 0 0 0 1 2 31
32 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 - 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 32
33 0 2 1 0 1 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 1 1 2 1 0 2 3 1 2 2 0 0 0 0 2 2 0 - 0 0 1 1 0 0 1 2 1 33
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 34
35 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 35
36 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 - 0 0 0 0 1 1 36
37 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 - 0 0 0 0 1 37
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 38
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 39
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 40
41 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 - 0 41
42 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 - 42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Поделиться страницей