Вернуться к лотереям | Colombia Baloto

Colombia Baloto Таблица пар

Каждая ячейка таблицы тиражей Colombia Baloto показывает частоту выпадения соответствующей пары шаров за выбранный период.

Данная таблица наглядно показывает, как располагаются пары выпавших номеров. Данные из этой таблицы помогут вам в выборе чисел для игры и построении собственной лотерейной системы. Лотерейные системы

Учитывайте эту информацию при следующем розыгрыше лотереи Baloto. Принять участие можно, просто нажав на кнопку «Купить билет».

Showing 20 of 526
- Совпадений 0 +
Clear
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1 - 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
3 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 3
4 0 0 1 - 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4
5 0 1 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5
6 1 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 6
7 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
8 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
9 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 1 2 9
10 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
11 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 12
13 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 - 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 3 13
14 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 2 1 0 0 0 14
15 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15
16 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
19 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 20
21 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 21
22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 22
23 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 23
24 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 24
25 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 25
26 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 26
27 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 - 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 2 1 27
28 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 28
29 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 29
30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 30
31 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 31
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 32
33 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 33
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
35 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 - 0 1 0 1 0 0 1 1 35
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 36
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 37
38 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 2 38
39 1 0 1 0 0 2 1 0 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 - 1 2 0 0 39
40 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 1 40
41 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 41
42 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 42
43 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 - 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Поделиться страницей