Вернуться к лотереям | Australia Oz Lotto

Australia Oz Lotto Таблица пар

Каждая ячейка таблицы тиражей Australia Oz Lotto показывает частоту выпадения соответствующей пары шаров за выбранный период.

Данная таблица наглядно показывает, как располагаются пары выпавших номеров. Данные из этой таблицы помогут вам в выборе чисел для игры и построении собственной лотерейной системы. Лотерейные системы

Учитывайте эту информацию при следующем розыгрыше лотереи Oz Lotto. Принять участие можно, просто нажав на кнопку «Купить билет».

Showing 20 of 310
- Совпадений 0 +
Clear
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
1 - 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
2 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 2
3 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3
4 2 1 0 - 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4
5 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
6 0 0 0 0 1 - 1 2 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 3 1 1 1 3 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 1 0 3 6
7 0 0 0 0 0 1 - 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7
8 1 0 0 1 0 2 1 - 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8
9 0 0 0 1 0 2 0 1 - 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 9
10 1 0 1 1 0 0 0 1 0 - 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 12
13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 - 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 13
14 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 14
15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 15
16 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16
17 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 - 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 2 1 0 1 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 17
18 3 3 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 - 1 1 0 0 2 0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 3 18
19 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 19
20 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 - 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 20
21 0 1 1 0 1 3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 0 1 0 - 2 0 1 1 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 21
22 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 - 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 1 22
23 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 - 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 23
24 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 - 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 1 2 0 1 2 24
25 0 0 0 1 1 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 - 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 3 25
26 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 26
27 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 - 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 27
28 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 - 1 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 28
29 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 1 - 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 29
30 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 1 30
31 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 31
32 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
33 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 - 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 33
34 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
36 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 36
37 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 37
38 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 - 2 0 0 1 0 0 0 0 0 38
39 1 0 1 1 0 1 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 - 0 0 1 1 1 0 0 1 39
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 1 0 0 0 1 40
41 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 1 41
42 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - 0 2 0 0 1 42
43 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 - 0 0 0 2 43
44 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 - 0 1 1 44
45 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 45
46 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 46
47 2 2 0 2 0 3 0 1 2 0 0 1 1 0 1 1 1 3 1 0 1 1 2 2 3 0 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0 4 0 1 1 1 1 2 1 0 0 - 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Поделиться страницей