Gráfico de tendências Cash4Life
O gráfico de tendências de «Cash4Life» é uma ferramenta para a análise visual de padrões nos resultados dos sorteios. Para cada sorteio e cada número possível mostra: uma bola sorteada (círculo colorido) ou o número de sorteios transcorridos desde seu último aparecimento.
As linhas de conexão entre as bolas ajudam a acompanhar a dinâmica dos aparecimentos. As linhas de resumo na parte inferior mostram a frequência, o intervalo médio e máximo, e as sequências consecutivas de cada número.
| # | Data | Comb. | Soma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | Faixa | Í/P | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2954 | 22.02 | 20253052554+ | 186 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | 20 | 15 | 20 | 6 | 6 | 4 | 7 | 14 | 5 | 5 | 13 | 9 | 7 | 20 | 20 | 16 | 4 | 20 | 20 | 25 | 8 | 10 | 1 | 12 | 30 | 14 | 4 | 12 | 11 | 20 | 19 | 20 | 3 | 11 | 3 | 7 | 20 | 12 | 10 | 20 | 20 | 7 | 16 | 1 | 1 | 2 | 52 | 11 | 2 | 55 | 1 | 2 | 20 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 51 | 2:4 | 2:4 |
| 2953 | 21.02 | 2284950561+ | 186 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 | 19 | 14 | 19 | 5 | 5 | 3 | 6 | 13 | 4 | 4 | 12 | 8 | 6 | 19 | 11 | 15 | 3 | 19 | 19 | 16 | 7 | 9 | 28 | 11 | 6 | 13 | 3 | 11 | 10 | 19 | 18 | 19 | 2 | 10 | 2 | 6 | 19 | 11 | 9 | 19 | 19 | 6 | 15 | 49 | 50 | 1 | 9 | 10 | 1 | 7 | 56 | 1 | 19 | 1 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 55 | 2:4 | 3:3 |
| 2952 | 20.02 | 51545759603+ | 284 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | 18 | 13 | 18 | 4 | 4 | 2 | 5 | 12 | 3 | 3 | 11 | 7 | 5 | 18 | 10 | 14 | 2 | 18 | 18 | 15 | 6 | 8 | 1 | 10 | 5 | 12 | 2 | 10 | 9 | 18 | 17 | 18 | 1 | 9 | 1 | 5 | 18 | 10 | 8 | 18 | 18 | 5 | 14 | 1 | 16 | 51 | 8 | 9 | 54 | 6 | 2 | 57 | 18 | 59 | 60 | 18 | 18 | 18 | 18 | 57 | 4:2 | 5:1 |
| 2951 | 19.02 | 3283840491+ | 159 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | 17 | 12 | 17 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 17 | 9 | 13 | 1 | 17 | 17 | 14 | 5 | 7 | 28 | 9 | 4 | 11 | 1 | 9 | 8 | 17 | 16 | 17 | 38 | 8 | 40 | 4 | 17 | 9 | 7 | 17 | 17 | 4 | 13 | 49 | 15 | 12 | 7 | 8 | 17 | 5 | 1 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 48 | 3:3 | 3:3 |
| 2950 | 18.02 | 11223256604+ | 185 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 16 | 11 | 16 | 2 | 2 | 11 | 3 | 10 | 1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 16 | 8 | 12 | 22 | 16 | 16 | 13 | 4 | 6 | 16 | 8 | 3 | 10 | 32 | 8 | 7 | 16 | 15 | 16 | 9 | 7 | 2 | 3 | 16 | 8 | 6 | 16 | 16 | 3 | 12 | 5 | 14 | 11 | 6 | 7 | 16 | 4 | 56 | 16 | 16 | 16 | 60 | 16 | 16 | 16 | 16 | 56 | 1:5 | 3:3 |
| 2949 | 17.02 | 2111415221+ | 65 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 10 | 15 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 14 | 15 | 8 | 4 | 2 | 15 | 7 | 11 | 22 | 15 | 15 | 12 | 3 | 5 | 15 | 7 | 2 | 9 | 4 | 7 | 6 | 15 | 14 | 15 | 8 | 6 | 1 | 2 | 15 | 7 | 5 | 15 | 15 | 2 | 11 | 4 | 13 | 10 | 5 | 6 | 15 | 3 | 3 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 3:3 | 0:6 |
| 2948 | 16.02 | 391015402+ | 79 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 14 | 9 | 14 | 9 | 10 | 14 | 1 | 8 | 14 | 15 | 7 | 3 | 1 | 14 | 6 | 10 | 3 | 14 | 14 | 11 | 2 | 4 | 14 | 6 | 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 14 | 13 | 14 | 7 | 5 | 40 | 1 | 14 | 6 | 4 | 14 | 14 | 1 | 10 | 3 | 12 | 9 | 4 | 5 | 14 | 2 | 2 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 38 | 3:3 | 1:5 |
| 2947 | 15.02 | 12183041471+ | 149 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | 13 | 8 | 13 | 10 | 8 | 13 | 12 | 7 | 13 | 13 | 6 | 2 | 18 | 13 | 5 | 9 | 2 | 13 | 13 | 10 | 1 | 3 | 13 | 5 | 30 | 7 | 2 | 5 | 4 | 13 | 12 | 13 | 6 | 4 | 12 | 41 | 13 | 5 | 3 | 13 | 13 | 47 | 9 | 2 | 11 | 8 | 3 | 4 | 13 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 46 | 3:3 | 2:4 |
| 2946 | 14.02 | 2264155564+ | 184 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 12 | 7 | 12 | 9 | 7 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 5 | 1 | 12 | 12 | 4 | 8 | 1 | 12 | 12 | 9 | 26 | 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 12 | 11 | 12 | 5 | 3 | 11 | 41 | 12 | 4 | 2 | 12 | 12 | 8 | 8 | 1 | 10 | 7 | 2 | 3 | 12 | 55 | 56 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 54 | 2:4 | 3:3 |
| 2945 | 13.02 | 4172232491+ | 125 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 11 | 6 | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 4 | 17 | 11 | 11 | 3 | 7 | 22 | 11 | 11 | 8 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 5 | 32 | 3 | 2 | 11 | 10 | 11 | 4 | 2 | 10 | 2 | 11 | 3 | 1 | 11 | 11 | 7 | 7 | 49 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 48 | 3:3 | 2:4 |
| 2944 | 12.02 | 2273044522+ | 157 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 2 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | 1 | 27 | 10 | 2 | 30 | 4 | 10 | 2 | 1 | 10 | 9 | 10 | 3 | 1 | 9 | 1 | 10 | 2 | 44 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 8 | 5 | 52 | 1 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 1:5 | 2:4 |
| 2943 | 11.02 | 26343941531+ | 194 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 | 26 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 9 | 1 | 34 | 9 | 8 | 9 | 2 | 39 | 8 | 41 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7 | 4 | 9 | 53 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 52 | 4:2 | 4:2 |
| 2942 | 10.02 | 2202933433+ | 130 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 29 | 8 | 2 | 8 | 33 | 6 | 8 | 7 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 43 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 41 | 4:2 | 2:4 |
| 2941 | 09.02 | 16173844603+ | 178 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 16 | 17 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 38 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 44 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 60 | 7 | 7 | 7 | 7 | 57 | 2:4 | 3:3 |
| 2940 | 08.02 | 13313843563+ | 184 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 38 | 6 | 5 | 6 | 6 | 43 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 56 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 53 | 4:2 | 4:2 |
| 2939 | 07.02 | 471038512+ | 112 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 51 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49 | 2:4 | 2:4 |
| 2938 | 06.02 | 13212247484+ | 155 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 21 | 22 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 47 | 48 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | 3:3 | 2:4 |
| 2937 | 05.02 | 392526311+ | 95 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 5:1 | 1:5 |
| 2936 | 04.02 | 31344750604+ | 226 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 34 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 56 | 2:4 | 5:1 |
| 2935 | 03.02 | 17313436402+ | 160 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 34 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 2:4 | 4:2 |
| Sorteadas | 7 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Intervalo médio | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 10.5 | 10.5 | 6.8 | 10.5 | 4.4 | 3.7 | 6.4 | 5.6 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 3.9 | 5.6 | 10.5 | 5.2 | 7.5 | 2.7 | 10.5 | 10.5 | 7.7 | 3.4 | 5.3 | 7.7 | 5.6 | 4.1 | 6.8 | 4.2 | 5.6 | 5.1 | 10.5 | 10 | 10.5 | 3.8 | 5.4 | 5.1 | 3.9 | 10.5 | 5.2 | 4.4 | 10.5 | 10.5 | 3.9 | 7.5 | 4.2 | 7.7 | 5.1 | 5 | 5.4 | 8.2 | 5.2 | 2.5 | 8.2 | 10.5 | 8.2 | 3.2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||||||
| Intervalo máx. | 5 | 3 | 5 | 5 | 20 | 20 | 15 | 20 | 10 | 8 | 14 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 9 | 12 | 20 | 11 | 16 | 6 | 20 | 20 | 16 | 8 | 10 | 16 | 12 | 9 | 14 | 10 | 12 | 11 | 20 | 19 | 20 | 9 | 11 | 12 | 8 | 20 | 12 | 10 | 20 | 20 | 8 | 16 | 10 | 16 | 12 | 9 | 11 | 17 | 11 | 5 | 17 | 20 | 17 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Sequência máx. | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Como utilizar o gráfico de tendências de Cash4Life
Estude os intervalos
Os números cinzas indicam quantos sorteios se passaram desde o último aparecimento. Quanto maior o intervalo, mais esmaecido estará o número. Preste atenção aos números com intervalos grandes: não aparecem há algum tempo.
Acompanhe as linhas
As linhas de conexão mostram como as bolas «se movem» entre sorteios. Linhas frequentes para um número indicam sua atividade. Ative e desative as linhas com o botão para maior comodidade.
Analise os agregados
As colunas de soma, faixa, par/ímpar e grande/pequeno ajudam a avaliar o caráter de cada sorteio. Compare-as para identificar padrões típicos.
Utilize as linhas de resumo
Na parte inferior da tabela há 4 linhas de resumo: número de aparecimentos, intervalo médio e máximo, e sequência consecutiva máxima. Esses dados ajudam a escolher números para as combinações.
Base matemática
Análise de intervalos
Número de sorteios transcorridos desde o último aparecimento de um número. Ajuda a avaliar a «dívida» de cada número.
Tendências
As linhas visuais entre aparecimentos mostram a dinâmica e a frequência de ocorrência de um número.
Agregados do sorteio
A soma, a faixa, as proporções par/ímpar e grande/pequeno caracterizam cada sorteio.