As ausências atuais mais longas da Остатки сладки: 17 (×10), 22 (×4), 9 (×3) — o número entre parênteses é a ausência atual, ou seja, quantos sorteios se passaram desde a última saída. Contagem sobre os últimos 20 sorteios. Os dados incluem o sorteio n.º 25765 de 23.10.2026.
Recorde da janela: a ausência mais longa é ×10 do número 17. A sequência de acertos mais longa é ×9 do número 23.
A ausência (gap) é o número de sorteios decorridos desde a última saída de um número. Na tabela de tendências cada linha é um sorteio e cada coluna um número: a bola sorteada aparece como um círculo colorido e a não sorteada como um contador de ausência. As linhas ligam saídas consecutivas do mesmo número, e as linhas de resumo embaixo contam frequência, ausência média e máxima e as sequências.
Uma ausência longa não torna um número «obrigado» a sair: os sorteios da Остатки сладки são independentes e todos os números têm a mesma chance em cada sorteio. A tabela mostra o histórico do globo — e funciona como sistema de seleção: escolha números com base nos dados, não ao acaso, e confira-os nas ferramentas relacionadas.
| # | Data | Comb. | Soma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Faixa | Í/P | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25765 | 23.10 | 11411242119513158164 | 151 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 11 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 2 | 19 | 3 | 21 | 4 | 1 | 24 | 23 | 7:5 | 7:5 |
| 25764 | 23.10 | 12211082319531524146 | 160 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 12 | 2 | 14 | 15 | 5 | 9 | 1 | 19 | 2 | 21 | 3 | 23 | 24 | 21 | 6:6 | 6:6 |
| 25763 | 23.10 | 1411141810723219624 | 139 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 18 | 19 | 1 | 3 | 2 | 23 | 24 | 23 | 5:7 | 5:7 |
| 25762 | 23.10 | 19121095287632013 | 114 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 19 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 6:6 | 3:9 |
| 25761 | 23.10 | 151412221124185208103 | 162 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 12 | 1 | 14 | 15 | 2 | 6 | 18 | 1 | 20 | 1 | 22 | 1 | 24 | 21 | 4:8 | 6:6 |
| 25760 | 23.10 | 13237219201161281918 | 167 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 1 | 5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 4 | 23 | 2 | 17 | 7:5 | 6:6 |
| 25759 | 23.10 | 2121681453191132118 | 132 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | 14 | 1 | 16 | 4 | 18 | 19 | 1 | 21 | 3 | 1 | 1 | 20 | 6:6 | 6:6 |
| 25758 | 23.10 | 12024143191523418126 | 159 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 14 | 15 | 2 | 3 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 23 | 24 | 23 | 5:7 | 7:5 |
| 25757 | 23.10 | 92115813214562319 | 126 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2 | 15 | 1 | 2 | 7 | 19 | 2 | 21 | 1 | 23 | 4 | 22 | 8:4 | 5:7 |
| 25756 | 23.10 | 751022162118362319 | 132 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 6 | 19 | 1 | 1 | 22 | 23 | 3 | 21 | 6:6 | 4:8 |
| 25755 | 22.10 | 102114116112381720413 | 158 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 2 | 13 | 14 | 1 | 16 | 17 | 5 | 1 | 20 | 21 | 2 | 23 | 2 | 22 | 6:6 | 7:5 |
| 25754 | 22.10 | 419231571019814321 | 134 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 4 | 19 | 1 | 21 | 1 | 23 | 1 | 22 | 8:4 | 5:7 |
| 25753 | 22.10 | 22171311121619154232420 | 196 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | 13 | 1 | 15 | 16 | 17 | 3 | 19 | 20 | 2 | 22 | 23 | 24 | 20 | 6:6 | 9:3 |
| 25752 | 22.10 | 1552142442271312623 | 147 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 22 | 23 | 24 | 22 | 5:7 | 6:6 |
| 25751 | 22.10 | 2316311215114201298 | 143 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 11 | 12 | 3 | 14 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 20 | 21 | 6 | 23 | 1 | 22 | 7:5 | 5:7 |
| 25750 | 22.10 | 232420761118171415221 | 178 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 2 | 14 | 15 | 1 | 17 | 18 | 1 | 20 | 21 | 5 | 23 | 24 | 22 | 6:6 | 8:4 |
| 25749 | 22.10 | 41615112188211914117 | 146 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 11 | 12 | 1 | 14 | 15 | 16 | 4 | 18 | 19 | 1 | 21 | 4 | 1 | 1 | 20 | 6:6 | 6:6 |
| 25748 | 22.10 | 611131624182019431023 | 167 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 16 | 3 | 18 | 19 | 20 | 1 | 3 | 23 | 24 | 21 | 5:7 | 7:5 |
| 25747 | 22.10 | 24238186211514211211 | 155 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 11 | 12 | 2 | 14 | 15 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 21 | 2 | 23 | 24 | 23 | 5:7 | 6:6 |
| 25746 | 22.10 | 32011151982423141624 | 159 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 | 19 | 20 | 1 | 1 | 23 | 24 | 22 | 5:7 | 7:5 |
| Sorteadas | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 8 | 14 | 5 | 8 | 13 | 11 | 9 | 14 | 12 | 9 | 3 | 9 | 14 | 10 | 11 | 4 | 15 | 11 | ||||||
| Intervalo médio | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 2 | 4.1 | 3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 1.2 | 1.8 | ||||||
| Intervalo máx. | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Sequência máx. | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | ||||||
Para onde ir agora: ausências e intervalos
Números atrasados
Intervalo médio e mediano de cada número da Остатки сладки — a referência para comparar a ausência atual.
AbrirSaídas repetidas
Histograma: depois de quantos sorteios os números costumam se repetir.
AbrirFrequência dos números
Quantas vezes cada número da Остатки сладки saiu — frequência e profundidade numa só tabela.
AbrirNúmeros frios
Os números com a menor frequência no período — o oposto dos quentes.
AbrirGerador de combinações
Monte uma combinação com os números escolhidos e teste-a no histórico de sorteios.
AbrirPerguntas sobre a tabela de tendências da Остатки сладки
O que significam os números nas células da tabela?
Um círculo colorido com um número significa que esse número saiu naquele sorteio. Um número cinza é a ausência: quantos sorteios se passaram desde a última saída desse número. Quanto maior a ausência, há mais tempo o número não aparece.
Para que servem as linhas que ligam as bolas?
As linhas ligam as bolas sorteadas de sorteios consecutivos: a primeira em ordem crescente com a primeira, a segunda com a segunda e assim por diante. Elas mostram como a combinação se desloca pela faixa de sorteio em sorteio. Cada linha pode ser ativada e desativada separadamente.
O que mostram as linhas de resumo no fim da tabela?
Quatro linhas de estatísticas resumidas para cada número no período escolhido: quantas vezes saiu, a ausência média entre saídas, a ausência máxima e a sequência de acertos mais longa. São os mesmos valores da frequência e da profundidade na tabela de frequências.
Quais números da Остатки сладки não saem há muito tempo?
As ausências atuais aparecem na linha mais recente da tabela (com ordenação «mais recentes primeiro»): quanto maior o contador, há mais tempo o número está calado. Para comparar a ausência atual com o intervalo típico do número — a distância média e mediana entre as suas saídas — abra a análise de números atrasados.
As ausências podem prever o próximo sorteio?
Não. A ausência descreve o passado, não o futuro: o globo não lembra dos sorteios anteriores, e um número com ausência ×20 tem na Остатки сладки a mesma chance de um que saiu ontem. A tabela é útil como sistema de seleção — escolher números pelo histórico, não ao acaso; com eles é possível montar uma combinação no gerador.
Sobre qual período a tabela é calculada?
Sem conta, a tabela é construída com os últimos 20 sorteios — o suficiente para ver as ausências atuais. Quanto mais longo o período, mais estáveis são as médias das linhas de resumo; a profundidade completa do arquivo está disponível com o Premium.





