Gráfico de tendências Strike
O gráfico de tendências de «Strike» é uma ferramenta para a análise visual de padrões nos resultados dos sorteios. Para cada sorteio e cada número possível mostra: uma bola sorteada (círculo colorido) ou o número de sorteios transcorridos desde seu último aparecimento.
As linhas de conexão entre as bolas ajudam a acompanhar a dinâmica dos aparecimentos. As linhas de resumo na parte inferior mostram a frequência, o intervalo médio e máximo, e as sequências consecutivas de cada número.
| # | Data | Comb. | Soma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Faixa | Í/P | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2591 | 03.06 | 193613 | 59 | 1 | 6 | 7 | 8 | 14 | 5 | 10 | 1 | 9 | 1 | 3 | 7 | 13 | 4 | 9 | 8 | 2 | 7 | 12 | 4 | 2 | 3 | 20 | 3 | 9 | 7 | 2 | 6 | 1 | 17 | 10 | 2 | 14 | 3 | 16 | 36 | 20 | 15 | 1 | 14 | 35 | 3:1 | 1:3 |
| 2590 | 30.05 | 1083929 | 86 | 10 | 5 | 6 | 7 | 13 | 4 | 9 | 8 | 12 | 10 | 2 | 6 | 19 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 19 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 29 | 16 | 9 | 1 | 13 | 2 | 15 | 19 | 19 | 14 | 39 | 13 | 31 | 2:2 | 2:2 |
| 2589 | 27.05 | 21172732 | 97 | 9 | 4 | 5 | 6 | 12 | 3 | 8 | 2 | 11 | 2 | 1 | 5 | 18 | 2 | 7 | 6 | 17 | 5 | 10 | 2 | 21 | 1 | 18 | 1 | 7 | 5 | 27 | 4 | 12 | 15 | 8 | 32 | 12 | 1 | 14 | 18 | 18 | 13 | 18 | 12 | 15 | 3:1 | 3:1 |
| 2588 | 23.05 | 22341124 | 91 | 8 | 3 | 4 | 5 | 11 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 11 | 4 | 17 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | 7 | 22 | 17 | 24 | 6 | 4 | 17 | 3 | 11 | 14 | 7 | 8 | 11 | 34 | 13 | 17 | 17 | 12 | 17 | 11 | 23 | 1:3 | 3:1 |
| 2587 | 20.05 | 2010148 | 52 | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 6 | 8 | 9 | 10 | 16 | 3 | 16 | 14 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 20 | 6 | 4 | 16 | 7 | 5 | 3 | 16 | 2 | 10 | 13 | 6 | 7 | 10 | 1 | 12 | 16 | 16 | 11 | 16 | 10 | 12 | 0:4 | 0:4 |
| 2586 | 16.05 | 348176 | 65 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 8 | 8 | 15 | 15 | 2 | 15 | 1 | 4 | 3 | 17 | 2 | 7 | 15 | 5 | 3 | 15 | 6 | 4 | 2 | 15 | 1 | 9 | 12 | 5 | 6 | 9 | 34 | 11 | 15 | 15 | 10 | 15 | 9 | 28 | 1:3 | 1:3 |
| 2585 | 13.05 | 146282 | 50 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 14 | 4 | 2 | 14 | 5 | 3 | 1 | 14 | 28 | 8 | 11 | 4 | 5 | 8 | 6 | 10 | 14 | 14 | 9 | 14 | 8 | 26 | 0:4 | 1:3 |
| 2584 | 09.05 | 1812263 | 59 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 13 | 3 | 8 | 6 | 13 | 13 | 12 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 5 | 13 | 3 | 1 | 13 | 4 | 2 | 26 | 13 | 5 | 7 | 10 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 13 | 13 | 8 | 13 | 7 | 23 | 1:3 | 1:3 |
| 2583 | 06.05 | 221634 | 45 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 12 | 2 | 7 | 5 | 12 | 12 | 2 | 12 | 1 | 1 | 16 | 1 | 12 | 4 | 12 | 2 | 22 | 12 | 3 | 1 | 12 | 12 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 12 | 12 | 7 | 12 | 6 | 19 | 1:3 | 1:3 |
| 2582 | 02.05 | 25141715 | 71 | 2 | 4 | 11 | 11 | 5 | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 11 | 1 | 11 | 14 | 15 | 11 | 17 | 11 | 3 | 11 | 1 | 11 | 11 | 2 | 25 | 11 | 11 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 3:1 | 1:3 |
| 2581 | 29.04 | 7213112 | 71 | 1 | 3 | 10 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | 3 | 10 | 10 | 12 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 21 | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 10 | 2 | 4 | 7 | 31 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 4 | 24 | 3:1 | 2:2 |
| 2580 | 25.04 | 3214124 | 71 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 24 | 4 | 9 | 9 | 1 | 3 | 6 | 9 | 32 | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 31 | 1:3 | 2:2 |
| 2579 | 22.04 | 1281934 | 82 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 28 | 2 | 5 | 8 | 8 | 2 | 34 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 33 | 2:2 | 2:2 |
| 2578 | 18.04 | 34129 | 46 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 34 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 33 | 2:2 | 1:3 |
| 2577 | 15.04 | 5332940 | 107 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 29 | 3 | 6 | 6 | 33 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 40 | 35 | 3:1 | 3:1 |
| 2576 | 11.04 | 8252938 | 100 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 25 | 5 | 5 | 5 | 29 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 38 | 5 | 2 | 30 | 2:2 | 3:1 |
| 2575 | 08.04 | 3572914 | 85 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 29 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 28 | 3:1 | 2:2 |
| 2574 | 04.04 | 4030259 | 104 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 40 | 31 | 2:2 | 3:1 |
| 2573 | 01.04 | 3024382 | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 36 | 0:4 | 3:1 |
| 2572 | 28.03 | 5381219 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 33 | 2:2 | 1:3 |
| Sorteadas | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Intervalo médio | 4.8 | 3.1 | 5.2 | 5.4 | 6.4 | 5.9 | 4.2 | 3.7 | 5.1 | 6.9 | 7.5 | 3.9 | 10 | 2.1 | 5.3 | 5.4 | 3.9 | 5.6 | 5.5 | 6.8 | 4.2 | 4.6 | 10.5 | 3.3 | 3.8 | 5.6 | 8.2 | 3.6 | 5.3 | 8.6 | 5.3 | 4.2 | 6.3 | 3.1 | 7.5 | 10 | 10.5 | 7.2 | 9.1 | 6.2 | ||||||
| Intervalo máx. | 10 | 6 | 11 | 11 | 14 | 13 | 10 | 9 | 12 | 15 | 16 | 8 | 19 | 4 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 15 | 9 | 11 | 20 | 7 | 9 | 12 | 17 | 7 | 12 | 17 | 10 | 8 | 14 | 6 | 16 | 19 | 20 | 15 | 18 | 14 | ||||||
| Sequência máx. | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Como utilizar o gráfico de tendências de Strike
Estude os intervalos
Os números cinzas indicam quantos sorteios se passaram desde o último aparecimento. Quanto maior o intervalo, mais esmaecido estará o número. Preste atenção aos números com intervalos grandes: não aparecem há algum tempo.
Acompanhe as linhas
As linhas de conexão mostram como as bolas «se movem» entre sorteios. Linhas frequentes para um número indicam sua atividade. Ative e desative as linhas com o botão para maior comodidade.
Analise os agregados
As colunas de soma, faixa, par/ímpar e grande/pequeno ajudam a avaliar o caráter de cada sorteio. Compare-as para identificar padrões típicos.
Utilize as linhas de resumo
Na parte inferior da tabela há 4 linhas de resumo: número de aparecimentos, intervalo médio e máximo, e sequência consecutiva máxima. Esses dados ajudam a escolher números para as combinações.
Base matemática
Análise de intervalos
Número de sorteios transcorridos desde o último aparecimento de um número. Ajuda a avaliar a «dívida» de cada número.
Tendências
As linhas visuais entre aparecimentos mostram a dinâmica e a frequência de ocorrência de um número.
Agregados do sorteio
A soma, a faixa, as proporções par/ímpar e grande/pequeno caracterizam cada sorteio.