Gráfico de tendências Melate
O gráfico de tendências de «Melate» é uma ferramenta para a análise visual de padrões nos resultados dos sorteios. Para cada sorteio e cada número possível mostra: uma bola sorteada (círculo colorido) ou o número de sorteios transcorridos desde seu último aparecimento.
As linhas de conexão entre as bolas ajudam a acompanhar a dinâmica dos aparecimentos. As linhas de resumo na parte inferior mostram a frequência, o intervalo médio e máximo, e as sequências consecutivas de cada número.
| # | Data | Comb. | Soma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | Faixa | Í/P | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4220 | 01.06 | 101417294951 | 170 | 20 | 10 | 7 | 6 | 17 | 17 | 2 | 5 | 20 | 10 | 20 | 14 | 2 | 14 | 1 | 20 | 17 | 7 | 8 | 4 | 6 | 2 | 20 | 8 | 2 | 11 | 15 | 6 | 29 | 1 | 20 | 8 | 3 | 20 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 17 | 13 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 49 | 4 | 51 | 4 | 10 | 5 | 9 | 4 | 41 | 4:2 | 3:3 |
| 4219 | 30.05 | 101530353949 | 178 | 19 | 9 | 6 | 5 | 16 | 16 | 1 | 4 | 19 | 10 | 19 | 13 | 1 | 3 | 15 | 19 | 15 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 19 | 7 | 1 | 10 | 14 | 5 | 18 | 30 | 19 | 7 | 2 | 19 | 35 | 6 | 7 | 8 | 39 | 16 | 12 | 19 | 19 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 49 | 3 | 19 | 3 | 9 | 4 | 8 | 3 | 39 | 4:2 | 4:2 |
| 4218 | 28.05 | 71315222549 | 131 | 18 | 8 | 5 | 4 | 15 | 15 | 7 | 3 | 18 | 7 | 18 | 12 | 13 | 2 | 15 | 18 | 14 | 5 | 6 | 2 | 4 | 22 | 18 | 6 | 25 | 9 | 13 | 4 | 17 | 1 | 18 | 6 | 1 | 18 | 5 | 5 | 6 | 7 | 16 | 15 | 11 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 49 | 2 | 18 | 2 | 8 | 3 | 7 | 2 | 42 | 5:1 | 1:5 |
| 4217 | 25.05 | 303344454648 | 246 | 17 | 7 | 4 | 3 | 14 | 14 | 4 | 2 | 17 | 6 | 17 | 11 | 1 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 17 | 5 | 8 | 8 | 12 | 3 | 16 | 30 | 17 | 5 | 33 | 17 | 4 | 4 | 5 | 6 | 15 | 14 | 10 | 17 | 17 | 44 | 45 | 46 | 8 | 48 | 8 | 1 | 17 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 18 | 2:4 | 6:0 |
| 4216 | 23.05 | 131420505256 | 205 | 16 | 6 | 3 | 2 | 13 | 13 | 3 | 1 | 16 | 5 | 16 | 10 | 13 | 14 | 2 | 16 | 12 | 3 | 4 | 20 | 2 | 8 | 16 | 4 | 7 | 7 | 11 | 2 | 15 | 5 | 16 | 4 | 1 | 16 | 3 | 3 | 4 | 5 | 14 | 13 | 9 | 16 | 16 | 1 | 4 | 16 | 7 | 10 | 7 | 50 | 16 | 52 | 6 | 1 | 5 | 56 | 43 | 1:5 | 3:3 |
| 4215 | 21.05 | 83344505254 | 241 | 15 | 5 | 2 | 1 | 12 | 12 | 2 | 8 | 15 | 4 | 15 | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 1 | 14 | 4 | 15 | 3 | 33 | 15 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | 12 | 8 | 15 | 15 | 44 | 3 | 15 | 6 | 9 | 6 | 50 | 15 | 52 | 5 | 54 | 4 | 9 | 46 | 1:5 | 5:1 |
| 4214 | 18.05 | 41521285054 | 172 | 14 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 1 | 9 | 14 | 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 15 | 14 | 10 | 1 | 2 | 4 | 21 | 6 | 14 | 2 | 5 | 5 | 9 | 28 | 13 | 3 | 14 | 2 | 14 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 11 | 7 | 14 | 14 | 8 | 2 | 14 | 5 | 8 | 5 | 50 | 14 | 1 | 4 | 54 | 3 | 8 | 50 | 2:4 | 2:4 |
| 4213 | 16.05 | 3718353652 | 151 | 13 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 7 | 8 | 13 | 2 | 13 | 7 | 1 | 3 | 9 | 13 | 9 | 18 | 1 | 3 | 13 | 5 | 13 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 12 | 2 | 13 | 1 | 13 | 13 | 35 | 36 | 1 | 2 | 11 | 10 | 6 | 13 | 13 | 7 | 1 | 13 | 4 | 7 | 4 | 13 | 13 | 52 | 3 | 2 | 2 | 7 | 49 | 3:3 | 3:3 |
| 4212 | 14.05 | 131924323745 | 170 | 12 | 2 | 11 | 2 | 9 | 9 | 3 | 7 | 12 | 1 | 12 | 6 | 13 | 2 | 8 | 12 | 8 | 12 | 19 | 2 | 12 | 4 | 12 | 24 | 3 | 3 | 7 | 1 | 11 | 1 | 12 | 32 | 12 | 12 | 5 | 9 | 37 | 1 | 10 | 9 | 5 | 12 | 12 | 6 | 45 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 32 | 4:2 | 3:3 |
| 4211 | 11.05 | 102830385455 | 215 | 11 | 1 | 10 | 1 | 8 | 8 | 2 | 6 | 11 | 10 | 11 | 5 | 1 | 1 | 7 | 11 | 7 | 11 | 2 | 1 | 11 | 3 | 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 28 | 10 | 30 | 11 | 3 | 11 | 11 | 4 | 8 | 4 | 38 | 9 | 8 | 4 | 11 | 11 | 5 | 4 | 11 | 2 | 5 | 2 | 11 | 11 | 3 | 1 | 54 | 55 | 5 | 45 | 1:5 | 4:2 |
| 4210 | 09.05 | 2413142053 | 106 | 10 | 2 | 9 | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 13 | 14 | 6 | 10 | 6 | 10 | 1 | 20 | 10 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 5 | 10 | 9 | 4 | 10 | 2 | 10 | 10 | 3 | 7 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 10 | 10 | 4 | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | 2 | 53 | 2 | 10 | 4 | 51 | 2:4 | 1:5 |
| 4209 | 07.05 | 71925264749 | 173 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 5 | 9 | 19 | 9 | 9 | 1 | 9 | 8 | 25 | 26 | 4 | 9 | 8 | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 2 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 47 | 3 | 49 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 3 | 42 | 5:1 | 2:4 |
| 4208 | 04.05 | 131922325254 | 192 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 13 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 19 | 8 | 8 | 22 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 2 | 8 | 32 | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 52 | 8 | 54 | 8 | 2 | 41 | 2:4 | 3:3 |
| 4207 | 02.05 | 192535374145 | 202 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | 19 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 25 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 35 | 4 | 37 | 5 | 5 | 4 | 41 | 7 | 7 | 1 | 45 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 26 | 6:0 | 4:2 |
| 4206 | 30.04 | 121430444856 | 204 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 12 | 4 | 14 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 30 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 44 | 6 | 6 | 6 | 48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 56 | 44 | 0:6 | 4:2 |
| 4205 | 27.04 | 81419262732 | 126 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 14 | 1 | 5 | 1 | 5 | 19 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 26 | 27 | 5 | 4 | 5 | 5 | 32 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 2:4 | 1:5 |
| 4204 | 25.04 | 4715171922 | 84 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 15 | 4 | 17 | 4 | 19 | 4 | 4 | 22 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4:2 | 0:6 |
| 4203 | 23.04 | 5617273640 | 131 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 27 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 3 | 1 | 1 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 3:3 | 2:4 |
| 4202 | 20.04 | 51336383948 | 179 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 38 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | 3:3 | 4:2 |
| 4201 | 18.04 | 3824293648 | 148 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 2:4 | 3:3 |
| Sorteadas | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| Intervalo médio | 10.5 | 5.3 | 5.2 | 2.8 | 8.6 | 8.2 | 2.2 | 3.9 | 10.5 | 4.9 | 10.5 | 6.3 | 2 | 2.5 | 3.6 | 10.5 | 7.2 | 5.6 | 3.3 | 3.9 | 5.9 | 3.5 | 10.5 | 5.1 | 3.6 | 4.6 | 6.9 | 4.4 | 9.5 | 2.6 | 10.5 | 3.2 | 6.2 | 10.5 | 3.1 | 4.6 | 3.7 | 4.6 | 7.7 | 8.2 | 5.9 | 10.5 | 10.5 | 3.4 | 2.8 | 7.5 | 5.4 | 4.2 | 4.5 | 5.9 | 10 | 3.1 | 5.3 | 3.1 | 5.3 | 3.9 | ||||||
| Intervalo máx. | 20 | 10 | 11 | 6 | 17 | 17 | 4 | 9 | 20 | 10 | 20 | 14 | 5 | 5 | 9 | 20 | 15 | 12 | 8 | 9 | 13 | 9 | 20 | 10 | 8 | 11 | 15 | 10 | 18 | 5 | 20 | 8 | 14 | 20 | 6 | 9 | 8 | 9 | 16 | 17 | 13 | 20 | 20 | 8 | 6 | 16 | 11 | 10 | 8 | 13 | 19 | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 | ||||||
| Sequência máx. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Como utilizar o gráfico de tendências de Melate
Estude os intervalos
Os números cinzas indicam quantos sorteios se passaram desde o último aparecimento. Quanto maior o intervalo, mais esmaecido estará o número. Preste atenção aos números com intervalos grandes: não aparecem há algum tempo.
Acompanhe as linhas
As linhas de conexão mostram como as bolas «se movem» entre sorteios. Linhas frequentes para um número indicam sua atividade. Ative e desative as linhas com o botão para maior comodidade.
Analise os agregados
As colunas de soma, faixa, par/ímpar e grande/pequeno ajudam a avaliar o caráter de cada sorteio. Compare-as para identificar padrões típicos.
Utilize as linhas de resumo
Na parte inferior da tabela há 4 linhas de resumo: número de aparecimentos, intervalo médio e máximo, e sequência consecutiva máxima. Esses dados ajudam a escolher números para as combinações.
Base matemática
Análise de intervalos
Número de sorteios transcorridos desde o último aparecimento de um número. Ajuda a avaliar a «dívida» de cada número.
Tendências
As linhas visuais entre aparecimentos mostram a dinâmica e a frequência de ocorrência de um número.
Agregados do sorteio
A soma, a faixa, as proporções par/ímpar e grande/pequeno caracterizam cada sorteio.