As ausências atuais mais longas da Loto 6/49: 8 (×20), 19 (×20), 24 (×20) — o número entre parênteses é a ausência atual, ou seja, quantos sorteios se passaram desde a última saída. Contagem sobre os últimos 20 sorteios. Os dados incluem o sorteio n.º 1177 de 11.11.2026.
Recorde da janela: a ausência mais longa é ×20 do número 8. A sequência de acertos mais longa é ×2 do número 2.
A ausência (gap) é o número de sorteios decorridos desde a última saída de um número. Na tabela de tendências cada linha é um sorteio e cada coluna um número: a bola sorteada aparece como um círculo colorido e a não sorteada como um contador de ausência. As linhas ligam saídas consecutivas do mesmo número, e as linhas de resumo embaixo contam frequência, ausência média e máxima e as sequências.
Uma ausência longa não torna um número «obrigado» a sair: os sorteios da Loto 6/49 são independentes e todos os números têm a mesma chance em cada sorteio. A tabela mostra o histórico do globo — e funciona como sistema de seleção: escolha números com base nos dados, não ao acaso, e confira-os nas ferramentas relacionadas.
| # | Data | Comb. | Soma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | Faixa | Í/P | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1177 | 11.11 | 1349352013 | 121 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 20 | 8 | 2 | 14 | 9 | 13 | 12 | 3 | 4 | 6 | 5 | 20 | 20 | 2 | 6 | 5 | 20 | 18 | 20 | 1 | 12 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 35 | 7 | 11 | 10 | 4 | 3 | 7 | 8 | 11 | 15 | 17 | 20 | 1 | 20 | 49 | 48 | 5:1 | 2:4 |
| 1176 | 10.11 | 33342747229 | 172 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 19 | 7 | 1 | 13 | 8 | 3 | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 | 19 | 2 | 1 | 5 | 4 | 19 | 17 | 19 | 27 | 11 | 29 | 8 | 3 | 4 | 33 | 34 | 6 | 6 | 10 | 9 | 3 | 2 | 6 | 7 | 10 | 14 | 16 | 19 | 47 | 19 | 11 | 45 | 4:2 | 5:1 |
| 1175 | 09.11 | 102346321 | 76 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 18 | 6 | 10 | 12 | 7 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 18 | 1 | 21 | 4 | 3 | 18 | 16 | 18 | 2 | 10 | 8 | 7 | 2 | 3 | 7 | 34 | 5 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 13 | 15 | 18 | 1 | 18 | 10 | 32 | 2:4 | 1:5 |
| 1174 | 08.11 | 20471540721 | 150 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 17 | 5 | 10 | 11 | 6 | 1 | 9 | 15 | 1 | 3 | 2 | 17 | 20 | 21 | 3 | 2 | 17 | 15 | 17 | 1 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 | 40 | 4 | 5 | 8 | 12 | 14 | 17 | 47 | 17 | 9 | 40 | 4:2 | 2:4 |
| 1173 | 07.11 | 393115162713 | 141 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 16 | 4 | 9 | 10 | 5 | 13 | 8 | 15 | 16 | 2 | 1 | 16 | 1 | 13 | 2 | 1 | 16 | 14 | 16 | 27 | 8 | 6 | 5 | 31 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 39 | 8 | 3 | 4 | 7 | 11 | 13 | 16 | 16 | 16 | 8 | 26 | 5:1 | 3:3 |
| 1172 | 06.11 | 20182333216 | 112 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | 3 | 8 | 9 | 4 | 15 | 7 | 15 | 16 | 1 | 18 | 15 | 20 | 12 | 1 | 23 | 15 | 13 | 15 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 32 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 7 | 29 | 2:4 | 1:5 |
| 1171 | 05.11 | 273422391731 | 170 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 2 | 7 | 8 | 3 | 14 | 6 | 14 | 14 | 17 | 7 | 14 | 8 | 11 | 22 | 2 | 14 | 12 | 14 | 27 | 6 | 4 | 3 | 31 | 3 | 3 | 34 | 1 | 1 | 5 | 4 | 39 | 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | 11 | 14 | 14 | 14 | 6 | 22 | 4:2 | 4:2 |
| 1170 | 04.11 | 435153641 | 122 | 1 | 3 | 13 | 4 | 5 | 3 | 6 | 13 | 1 | 6 | 7 | 2 | 13 | 5 | 13 | 13 | 1 | 6 | 13 | 7 | 10 | 12 | 1 | 13 | 11 | 13 | 13 | 5 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 | 4 | 35 | 36 | 4 | 3 | 10 | 5 | 41 | 1 | 4 | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 5 | 40 | 4:2 | 3:3 |
| 1169 | 03.11 | 179523442 | 100 | 12 | 2 | 12 | 4 | 5 | 2 | 5 | 12 | 9 | 5 | 6 | 1 | 12 | 4 | 12 | 12 | 17 | 5 | 12 | 6 | 9 | 11 | 23 | 12 | 10 | 12 | 12 | 4 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 42 | 3 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 4 | 38 | 4:2 | 1:5 |
| 1168 | 02.11 | 301241323336 | 184 | 11 | 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 4 | 11 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 3 | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | 5 | 8 | 10 | 5 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | 1 | 30 | 11 | 32 | 33 | 2 | 9 | 36 | 2 | 1 | 8 | 3 | 41 | 1 | 2 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 | 29 | 2:4 | 5:1 |
| 1167 | 01.11 | 1229263842 | 129 | 10 | 2 | 10 | 7 | 1 | 6 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | 10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 4 | 7 | 9 | 4 | 10 | 8 | 10 | 10 | 2 | 29 | 3 | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 6 | 1 | 38 | 7 | 2 | 1 | 42 | 1 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2 | 40 | 1:5 | 3:3 |
| 1166 | 31.10 | 53437433241 | 192 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 9 | 9 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 8 | 3 | 9 | 7 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 32 | 9 | 34 | 7 | 5 | 37 | 6 | 6 | 1 | 41 | 7 | 43 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 38 | 4:2 | 5:1 |
| 1165 | 30.10 | 14375404928 | 173 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 8 | 8 | 28 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 4 | 37 | 5 | 5 | 40 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 49 | 44 | 3:3 | 4:2 |
| 1164 | 29.10 | 7189302910 | 103 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 18 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 29 | 30 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 23 | 3:3 | 2:4 |
| 1163 | 28.10 | 52018113423 | 111 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 11 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 18 | 6 | 20 | 3 | 5 | 23 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 34 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 | 3:3 | 1:5 |
| 1162 | 27.10 | 51744401110 | 127 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 10 | 11 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 17 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 40 | 5 | 3 | 3 | 44 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 3:3 | 2:4 |
| 1161 | 26.10 | 40734362312 | 152 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 23 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 2 | 36 | 4 | 1 | 1 | 40 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 2:4 | 3:3 |
| 1160 | 25.10 | 42921393845 | 176 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 38 | 39 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 | 4:2 | 4:2 |
| 1159 | 24.10 | 454243352528 | 218 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 43 | 1 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4:2 | 5:1 |
| 1158 | 23.10 | 17442142242 | 141 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1:5 | 2:4 |
| Sorteadas | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Intervalo médio | 5.5 | 4.1 | 6.4 | 3.9 | 3 | 4.2 | 3.5 | 10.5 | 3.7 | 4.1 | 6.4 | 3.9 | 7 | 5.5 | 7 | 6.4 | 3.1 | 3.4 | 10.5 | 3.4 | 5.7 | 5.5 | 2.5 | 10.5 | 9.1 | 10.5 | 5.6 | 5.2 | 3.1 | 4 | 5.7 | 3.4 | 4.7 | 1.9 | 4.5 | 3.3 | 5.2 | 4.4 | 4.1 | 3.2 | 3.9 | 4.1 | 4.9 | 7 | 8.6 | 10.5 | 7.7 | 10.5 | 5.2 | ||||||
| Intervalo máx. | 12 | 8 | 14 | 8 | 7 | 9 | 9 | 20 | 8 | 10 | 14 | 9 | 15 | 12 | 15 | 14 | 6 | 7 | 20 | 8 | 13 | 12 | 5 | 20 | 18 | 20 | 13 | 12 | 8 | 9 | 13 | 8 | 10 | 4 | 10 | 7 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 11 | 15 | 17 | 20 | 16 | 20 | 11 | ||||||
| Sequência máx. | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Para onde ir agora: ausências e intervalos
Números atrasados
Intervalo médio e mediano de cada número da Loto 6/49 — a referência para comparar a ausência atual.
AbrirSaídas repetidas
Histograma: depois de quantos sorteios os números costumam se repetir.
AbrirFrequência dos números
Quantas vezes cada número da Loto 6/49 saiu — frequência e profundidade numa só tabela.
AbrirNúmeros frios
Os números com a menor frequência no período — o oposto dos quentes.
AbrirGerador de combinações
Monte uma combinação com os números escolhidos e teste-a no histórico de sorteios.
AbrirPerguntas sobre a tabela de tendências da Loto 6/49
O que significam os números nas células da tabela?
Um círculo colorido com um número significa que esse número saiu naquele sorteio. Um número cinza é a ausência: quantos sorteios se passaram desde a última saída desse número. Quanto maior a ausência, há mais tempo o número não aparece.
Para que servem as linhas que ligam as bolas?
As linhas ligam as bolas sorteadas de sorteios consecutivos: a primeira em ordem crescente com a primeira, a segunda com a segunda e assim por diante. Elas mostram como a combinação se desloca pela faixa de sorteio em sorteio. Cada linha pode ser ativada e desativada separadamente.
O que mostram as linhas de resumo no fim da tabela?
Quatro linhas de estatísticas resumidas para cada número no período escolhido: quantas vezes saiu, a ausência média entre saídas, a ausência máxima e a sequência de acertos mais longa. São os mesmos valores da frequência e da profundidade na tabela de frequências.
Quais números da Loto 6/49 não saem há muito tempo?
As ausências atuais aparecem na linha mais recente da tabela (com ordenação «mais recentes primeiro»): quanto maior o contador, há mais tempo o número está calado. Para comparar a ausência atual com o intervalo típico do número — a distância média e mediana entre as suas saídas — abra a análise de números atrasados.
As ausências podem prever o próximo sorteio?
Não. A ausência descreve o passado, não o futuro: o globo não lembra dos sorteios anteriores, e um número com ausência ×20 tem na Loto 6/49 a mesma chance de um que saiu ontem. A tabela é útil como sistema de seleção — escolher números pelo histórico, não ao acaso; com eles é possível montar uma combinação no gerador.
Sobre qual período a tabela é calculada?
Sem conta, a tabela é construída com os últimos 20 sorteios — o suficiente para ver as ausências atuais. Quanto mais longo o período, mais estáveis são as médias das linhas de resumo; a profundidade completa do arquivo está disponível com o Premium.






