Indicadores dos últimos 20 sorteios da EuroMillions - My Million: soma média do sorteio — 135.6, amplitude média (max−min) — 38.3, números consecutivos apareceram em 13 de 20 sorteios. Os dados incluem o sorteio nº 26059 de 24.07.2026.
A tabela analítica é um raio-X de cada sorteio da EuroMillions - My Million: uma matriz dos números sorteados mais doze indicadores por sorteio — soma, máximo e mínimo, amplitude, paridade, números consecutivos, repetições e divisibilidade. Ela mostra como os sorteios se comportam em série, não um a um.
Procura uma lista simples de resultados com datas e prêmios? Arquivo completo de sorteios da EuroMillions - My Million →
| Sorteio | Campo 1 | Campo 2 | Estatísticas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Σ | max | min | m-m | 111 | 222 | 123 | 2x | 1>3 | /2 | /3 | /4 | ||
| 26059 | 8 | 10 | 30 | 36 | 47 | 1 | 4 | 136 | 47 | 1 | 46 | O | O | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26058 | 2 | 3 | 8 | 28 | 39 | 2 | 11 | 93 | 39 | 2 | 37 | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26057 | 12 | 21 | 23 | 34 | 40 | 9 | 10 | 149 | 40 | 9 | 31 | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26056 | 10 | 19 | 37 | 42 | 47 | 9 | 12 | 176 | 47 | 9 | 38 | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26055 | 2 | 14 | 28 | 33 | 48 | 8 | 10 | 143 | 48 | 2 | 46 | O | O | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda dos Indicadores Estatísticos
Perguntas frequentes sobre a tabela analítica da EuroMillions - My Million
O que mostra a tabela analítica da EuroMillions - My Million?
Cada linha é um sorteio: uma matriz dos números sorteados e doze indicadores — soma, máximo, mínimo, amplitude, paridade total, números consecutivos, repetições, relação entre campos e divisibilidade por 2, 3 e 4. Embaixo, a frequência de cada número e as médias de todas as linhas. Para uma visão ainda mais densa, veja a tabela-resumo, onde os sinais de todos os métodos são reunidos por bola.
Qual é a soma média dos números em um sorteio da EuroMillions - My Million?
Nos últimos 20 sorteios a soma média é 135.6. Sorteios com somas anormalmente altas ou baixas se destacam de imediato na coluna Σ. O detalhamento da distribuição das somas, com gráficos, está na página de somas dos sorteios.
Com que frequência saem números consecutivos na EuroMillions - My Million?
Em 13 dos últimos 20 sorteios há pelo menos um par de números consecutivos (indicador 123): números seguidos saem com muito mais frequência do que a intuição espera. A análise completa das sequências está na página de números consecutivos.
Onde ver o arquivo completo de sorteios da EuroMillions - My Million?
No arquivo da EuroMillions - My Million: todos os sorteios com datas, números, resultados e prêmios, paginação e calendário. Esta página é outro olhar sobre os mesmos dados: não uma lista de resultados, mas um corte estatístico de cada sorteio.