Gráfico de tendências 河北20选5
O gráfico de tendências de «河北20选5» é uma ferramenta para a análise visual de padrões nos resultados dos sorteios. Para cada sorteio e cada número possível mostra: uma bola sorteada (círculo colorido) ou o número de sorteios transcorridos desde seu último aparecimento.
As linhas de conexão entre as bolas ajudam a acompanhar a dinâmica dos aparecimentos. As linhas de resumo na parte inferior mostram a frequência, o intervalo médio e máximo, e as sequências consecutivas de cada número.
| # | Data | Comb. | Soma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Faixa | Í/P | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026163 | 21.06 | 1103620 | 40 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 20 | 2 | 10 | 3 | 20 | 19 | 2:3 | 1:4 |
| 2026162 | 20.06 | 678105 | 36 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 10 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 19 | 1 | 9 | 2 | 13 | 5 | 2:3 | 0:5 |
| 2026161 | 19.06 | 8132517 | 45 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 6 | 13 | 4 | 2 | 18 | 17 | 8 | 1 | 12 | 15 | 3:2 | 2:3 |
| 2026160 | 18.06 | 531997 | 43 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 17 | 3 | 7 | 19 | 11 | 16 | 5:0 | 1:4 |
| 2026159 | 17.06 | 1563711 | 42 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 7 | 2 | 15 | 16 | 2 | 6 | 2 | 10 | 12 | 4:1 | 2:3 |
| 2026158 | 16.06 | 51362 | 17 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 15 | 1 | 5 | 1 | 9 | 5 | 3:2 | 0:5 |
| 2026157 | 15.06 | 19142117 | 53 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 14 | 3 | 14 | 17 | 4 | 19 | 8 | 18 | 3:2 | 3:2 |
| 2026156 | 14.06 | 6817195 | 55 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13 | 17 | 3 | 19 | 7 | 14 | 3:2 | 2:3 |
| 2026155 | 13.06 | 10121485 | 49 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | 10 | 2 | 12 | 3 | 14 | 1 | 12 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1:4 | 2:3 |
| 2026154 | 12.06 | 12951915 | 60 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 19 | 5 | 14 | 4:1 | 3:2 |
| 2026153 | 11.06 | 919181411 | 71 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 | 14 | 2 | 10 | 2 | 18 | 19 | 4 | 10 | 3:2 | 4:1 |
| 2026152 | 10.06 | 13121976 | 57 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | 6 | 1 | 9 | 1 | 4 | 19 | 3 | 13 | 3:2 | 3:2 |
| 2026151 | 09.06 | 159191710 | 70 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 2 | 6 | 8 | 5 | 15 | 8 | 17 | 3 | 19 | 2 | 10 | 4:1 | 3:2 |
| 2026150 | 08.06 | 714919 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 19 | 1 | 18 | 4:1 | 1:4 |
| 2026149 | 07.06 | 20461011 | 51 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 20 | 16 | 1:4 | 2:3 |
| 2026148 | 06.06 | 6281918 | 53 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 18 | 19 | 5 | 17 | 1:4 | 2:3 |
| 2026147 | 05.06 | 3191112 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | 4 | 18 | 4:1 | 2:3 |
| 2026146 | 04.06 | 11714910 | 51 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 10 | 11 | 1 | 3 | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3:2 | 2:3 |
| 2026145 | 03.06 | 611257 | 31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3:2 | 1:4 |
| 2026144 | 02.06 | 9111558 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4:1 | 2:3 |
| Sorteadas | 6 | 5 | 5 | 2 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | ||||||
| Intervalo médio | 2.6 | 3.2 | 4.3 | 5.9 | 3.5 | 1.5 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 3.7 | 4.2 | 2.9 | 2.8 | 10.5 | 2.9 | 4.2 | 1.7 | 5.9 | ||||||
| Intervalo máx. | 6 | 8 | 10 | 13 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 20 | 7 | 10 | 3 | 13 | ||||||
| Sequência máx. | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||
Como utilizar o gráfico de tendências de 河北20选5
Estude os intervalos
Os números cinzas indicam quantos sorteios se passaram desde o último aparecimento. Quanto maior o intervalo, mais esmaecido estará o número. Preste atenção aos números com intervalos grandes: não aparecem há algum tempo.
Acompanhe as linhas
As linhas de conexão mostram como as bolas «se movem» entre sorteios. Linhas frequentes para um número indicam sua atividade. Ative e desative as linhas com o botão para maior comodidade.
Analise os agregados
As colunas de soma, faixa, par/ímpar e grande/pequeno ajudam a avaliar o caráter de cada sorteio. Compare-as para identificar padrões típicos.
Utilize as linhas de resumo
Na parte inferior da tabela há 4 linhas de resumo: número de aparecimentos, intervalo médio e máximo, e sequência consecutiva máxima. Esses dados ajudam a escolher números para as combinações.
Base matemática
Análise de intervalos
Número de sorteios transcorridos desde o último aparecimento de um número. Ajuda a avaliar a «dívida» de cada número.
Tendências
As linhas visuais entre aparecimentos mostram a dinâmica e a frequência de ocorrência de um número.
Agregados do sorteio
A soma, a faixa, as proporções par/ímpar e grande/pequeno caracterizam cada sorteio.