Azerbaijão: Super Keno
Resultado do Sorteio #1606 Super Keno
Sorteio № 1606 da Super Keno de
Números Sorteados
2
5
6
9
12
16
24
34
35
36
37
39
40
41
42
43
45
47
54
69
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
636
Méd. 697.5 · 20º %
Pares / ímpares
10 / 10
Méd. pares: 10.5
Altos / baixos
11 / 9
Ponto médio: 35.5
Amplitude
2–69
Intervalo: 67 · Méd. 63.3
Consecutivos
5‑6, 34‑35‑36‑37, 39‑40‑41‑42‑43
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 de 20 | 23º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 2.8 | 10 | |
| 3 de 20 | 63º de 70 | Fria | 4 sorteios atrás | 4.5 | 7 | |
| 5 de 20 | 41º de 70 | Morna | 2 sorteios atrás | 3 | 9 | |
| 5 de 20 | 42º de 70 | Morna | 9 sorteios atrás | 1.3 | 3 | |
| 3 de 20 | 64º de 70 | Fria | 0 sorteios atrás | 4.5 | 6 | |
| 8 de 20 | 7º de 70 | Quente | 2 sorteios atrás | 1.4 | 3 | |
| 7 de 20 | 17º de 70 | Quente | 1 sorteios atrás | 2 | 3 | |
| 5 de 20 | 49º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 3.8 | 11 | |
| 8 de 20 | 11º de 70 | Quente | 1 sorteios atrás | 1.3 | 5 | |
| 5 de 20 | 50º de 70 | Morna | 3 sorteios atrás | 2 | 6 | |
| 2 de 20 | 68º de 70 | Fria | 2 sorteios atrás | 4 | 4 | |
| 8 de 20 | 12º de 70 | Quente | 1 sorteios atrás | 0.9 | 3 | |
| 7 de 20 | 18º de 70 | Quente | 2 sorteios atrás | 1.7 | 7 | |
| 6 de 20 | 33º de 70 | Morna | 7 sorteios atrás | 1.4 | 3 | |
| 7 de 20 | 19º de 70 | Quente | 4 sorteios atrás | 1.5 | 5 | |
| 2 de 20 | 69º de 70 | Fria | 1 sorteios atrás | 2 | 2 | |
| 8 de 20 | 13º de 70 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.7 | 2 | |
| 5 de 20 | 51º de 70 | Morna | 2 sorteios atrás | 2.3 | 6 | |
| 7 de 20 | 21º de 70 | Quente | 0 sorteios atrás | 1.8 | 4 | |
| 3 de 20 | 67º de 70 | Fria | 1 sorteios atrás | 2.5 | 5 |
Repetições do sorteio anterior (№ 1.605)
Estatísticas do Sorteio
10.762 ₼
Total pago
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 11 | 150 | 1.650 |
| 4 | 4 | 74 | 15 | 1.110 |
| 5 | 5 | 387 | 5 | 1.935 |
| 6 | 6 | 1.652 | 2 | 3.304 |
| 7 | 7 | 2.763 | 1 | 2.763 |