Azerbaijão: Super Keno
Resultado do Sorteio #1604 Super Keno
Sorteio № 1604 da Super Keno de
Números Sorteados
1
8
11
14
18
19
22
24
28
30
32
35
39
43
45
49
54
59
65
69
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
665
Méd. 701.4 · 30º %
Pares / ímpares
9 / 11
Méd. pares: 10.5
Altos / baixos
8 / 12
Ponto médio: 35.5
Amplitude
1–69
Intervalo: 68 · Méd. 63
Consecutivos
18‑19
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 de 20 | 25º de 70 | Morna | 1 sorteios atrás | 1.6 | 4 | |
| 6 de 20 | 27º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 2.6 | 5 | |
| 7 de 20 | 13º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 2.2 | 6 | |
| 6 de 20 | 29º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 2.4 | 5 | |
| 5 de 20 | 44º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 3.5 | 8 | |
| 7 de 20 | 15º de 70 | Morna | 3 sorteios atrás | 1.7 | 6 | |
| 4 de 20 | 54º de 70 | Morna | 4 sorteios atrás | 3.3 | 7 | |
| 7 de 20 | 17º de 70 | Morna | 3 sorteios atrás | 1.5 | 3 | |
| 7 de 20 | 18º de 70 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.8 | 3 | |
| 5 de 20 | 48º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 2.8 | 6 | |
| 8 de 20 | 7º de 70 | Quente | 1 sorteios atrás | 1.6 | 6 | |
| 7 de 20 | 19º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 1.5 | 5 | |
| 8 de 20 | 8º de 70 | Quente | 1 sorteios atrás | 1.6 | 6 | |
| 1 de 20 | 70º de 70 | Fria | 2 sorteios atrás | — | — | |
| 6 de 20 | 34º de 70 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.8 | 2 | |
| 4 de 20 | 58º de 70 | Morna | 4 sorteios atrás | 3 | 4 | |
| 5 de 20 | 50º de 70 | Morna | 2 sorteios atrás | 2.3 | 4 | |
| 4 de 20 | 59º de 70 | Morna | 1 sorteios atrás | 5 | 13 | |
| 3 de 20 | 68º de 70 | Fria | 1 sorteios atrás | 6.5 | 9 | |
| 3 de 20 | 69º de 70 | Fria | 0 sorteios atrás | 8.5 | 12 |
Repetições do sorteio anterior (№ 1.603)
Estatísticas do Sorteio
10.230 ₼
Total pago
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 8 | 150 | 1.200 |
| 4 | 4 | 72 | 15 | 1.080 |
| 5 | 5 | 429 | 5 | 2.145 |
| 6 | 6 | 1.648 | 2 | 3.296 |
| 7 | 7 | 2.509 | 1 | 2.509 |