Azerbaijão: Super Keno
Resultado do Sorteio #1601 Super Keno
Sorteio № 1601 da Super Keno de
Números Sorteados
5
11
13
15
17
18
21
23
35
36
39
42
43
50
54
58
60
62
64
66
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
732
Méd. 705.3 · 65º %
Pares / ímpares
10 / 10
Méd. pares: 10.6
Altos / baixos
11 / 9
Ponto médio: 35.5
Amplitude
5–66
Intervalo: 61 · Méd. 63.8
Consecutivos
17‑18, 35‑36, 42‑43
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de 20 | 61º de 70 | Fria | 7 sorteios atrás | 4 | 6 | |
| 5 de 20 | 43º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 3 | 6 | |
| 4 de 20 | 53º de 70 | Fria | 2 sorteios atrás | 4.3 | 6 | |
| 4 de 20 | 54º de 70 | Fria | 0 sorteios atrás | 2 | 5 | |
| 8 de 20 | 8º de 70 | Morna | 3 sorteios atrás | 1.1 | 3 | |
| 3 de 20 | 62º de 70 | Fria | 1 sorteios atrás | 6 | 8 | |
| 7 de 20 | 14º de 70 | Morna | 1 sorteios atrás | 1.8 | 5 | |
| 8 de 20 | 9º de 70 | Morna | 2 sorteios atrás | 1.4 | 3 | |
| 6 de 20 | 33º de 70 | Morna | 5 sorteios atrás | 1.8 | 6 | |
| 5 de 20 | 46º de 70 | Morna | 1 sorteios atrás | 3.5 | 6 | |
| 6 de 20 | 35º de 70 | Morna | 3 sorteios atrás | 1.6 | 6 | |
| 6 de 20 | 36º de 70 | Morna | 3 sorteios atrás | 1.2 | 5 | |
| 2 de 20 | 70º de 70 | Fria | 18 sorteios atrás | 0 | 0 | |
| 9 de 20 | 4º de 70 | Quente | 0 sorteios atrás | 1.4 | 3 | |
| 5 de 20 | 48º de 70 | Morna | 4 sorteios atrás | 2.5 | 5 | |
| 7 de 20 | 21º de 70 | Morna | 3 sorteios atrás | 1.2 | 4 | |
| 9 de 20 | 5º de 70 | Quente | 1 sorteios atrás | 1 | 3 | |
| 4 de 20 | 60º de 70 | Fria | 1 sorteios atrás | 1.7 | 3 | |
| 3 de 20 | 66º de 70 | Fria | 10 sorteios atrás | 2 | 4 | |
| 7 de 20 | 23º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 2.2 | 4 |
Repetições do sorteio anterior (№ 1.600)
Estatísticas do Sorteio
10.072 ₼
Total pago
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 8 | 150 | 1.200 |
| 4 | 4 | 65 | 15 | 975 |
| 5 | 5 | 440 | 5 | 2.200 |
| 6 | 6 | 1.573 | 2 | 3.146 |
| 7 | 7 | 2.551 | 1 | 2.551 |