Azerbaijão: Super Keno
Resultado do Sorteio #1407 Super Keno
Sorteio № 1407 da Super Keno de
Números Sorteados
2
5
10
13
15
17
19
20
22
29
32
37
42
47
48
55
58
64
66
69
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
670
Méd. 706.6 · 35º %
Pares / ímpares
10 / 10
Méd. pares: 10.1
Altos / baixos
9 / 11
Ponto médio: 35.5
Amplitude
2–69
Intervalo: 67 · Méd. 63.7
Consecutivos
19‑20, 47‑48
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 de 20 | 13º de 70 | Morna | 3 sorteios atrás | 1 | 5 | |
| 6 de 20 | 26º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 2.8 | 4 | |
| 4 de 20 | 52º de 70 | Fria | 0 sorteios atrás | 5 | 7 | |
| 5 de 20 | 38º de 70 | Morna | 5 sorteios atrás | 2.5 | 5 | |
| 3 de 20 | 64º de 70 | Fria | 6 sorteios atrás | 2.5 | 5 | |
| 6 de 20 | 29º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 2 | 4 | |
| 5 de 20 | 40º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 1.5 | 5 | |
| 5 de 20 | 41º de 70 | Morna | 1 sorteios atrás | 2.5 | 4 | |
| 8 de 20 | 8º de 70 | Quente | 2 sorteios atrás | 1.1 | 3 | |
| 7 de 20 | 20º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 1.8 | 6 | |
| 4 de 20 | 57º de 70 | Fria | 2 sorteios atrás | 2.7 | 5 | |
| 5 de 20 | 44º de 70 | Morna | 1 sorteios atrás | 1.5 | 2 | |
| 4 de 20 | 59º de 70 | Fria | 0 sorteios atrás | 3.7 | 8 | |
| 4 de 20 | 60º de 70 | Fria | 3 sorteios atrás | 3.3 | 6 | |
| 6 de 20 | 33º de 70 | Morna | 3 sorteios atrás | 2 | 6 | |
| 3 de 20 | 67º de 70 | Fria | 1 sorteios atrás | 6 | 10 | |
| 5 de 20 | 45º de 70 | Morna | 4 sorteios atrás | 1.8 | 4 | |
| 2 de 20 | 70º de 70 | Fria | 7 sorteios atrás | 2 | 2 | |
| 3 de 20 | 68º de 70 | Fria | 9 sorteios atrás | 4 | 8 | |
| 6 de 20 | 37º de 70 | Morna | 3 sorteios atrás | 2.2 | 9 |
Repetições do sorteio anterior (№ 1.406)
Estatísticas do Sorteio
7.315 ₼
Total pago
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 3 | 150 | 450 |
| 4 | 4 | 44 | 15 | 660 |
| 5 | 5 | 349 | 5 | 1.745 |
| 6 | 6 | 1.326 | 2 | 2.652 |
| 7 | 7 | 1.808 | 1 | 1.808 |