Azerbaijão: Super Keno
Resultado do Sorteio #1406 Super Keno
Sorteio № 1406 da Super Keno de
Números Sorteados
3
5
8
10
17
19
24
25
27
29
31
35
36
40
42
51
53
56
61
65
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
637
Méd. 712.6 · 5º %
Pares / ímpares
7 / 13
Méd. pares: 10.2
Altos / baixos
8 / 12
Ponto médio: 35.5
Amplitude
3–65
Intervalo: 62 · Méd. 63.9
Consecutivos
24‑25, 35‑36
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de 20 | 61º de 70 | Fria | 2 sorteios atrás | 7 | 9 | |
| 5 de 20 | 39º de 70 | Morna | 4 sorteios atrás | 2.5 | 4 | |
| 3 de 20 | 62º de 70 | Fria | 3 sorteios atrás | 5.5 | 9 | |
| 3 de 20 | 63º de 70 | Fria | 7 sorteios atrás | 4 | 5 | |
| 5 de 20 | 42º de 70 | Morna | 4 sorteios atrás | 1.5 | 4 | |
| 4 de 20 | 53º de 70 | Fria | 0 sorteios atrás | 2 | 5 | |
| 6 de 20 | 27º de 70 | Morna | 3 sorteios atrás | 1.6 | 6 | |
| 4 de 20 | 54º de 70 | Fria | 5 sorteios atrás | 3.7 | 5 | |
| 2 de 20 | 68º de 70 | Fria | 1 sorteios atrás | 7 | 7 | |
| 7 de 20 | 20º de 70 | Morna | 1 sorteios atrás | 2 | 6 | |
| 6 de 20 | 28º de 70 | Morna | 1 sorteios atrás | 2.2 | 5 | |
| 4 de 20 | 56º de 70 | Fria | 3 sorteios atrás | 4 | 10 | |
| 9 de 20 | 6º de 70 | Quente | 0 sorteios atrás | 1.4 | 4 | |
| 2 de 20 | 70º de 70 | Fria | 0 sorteios atrás | 4 | 4 | |
| 3 de 20 | 64º de 70 | Fria | 0 sorteios atrás | 5.5 | 8 | |
| 7 de 20 | 24º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 2.2 | 8 | |
| 8 de 20 | 10º de 70 | Quente | 0 sorteios atrás | 1.6 | 6 | |
| 5 de 20 | 49º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 2.5 | 5 | |
| 4 de 20 | 60º de 70 | Fria | 5 sorteios atrás | 3.7 | 6 | |
| 7 de 20 | 25º de 70 | Morna | 2 sorteios atrás | 1 | 5 |
Repetições do sorteio anterior (№ 1.405)
Estatísticas do Sorteio
8.212 ₼
Total pago
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 12 | 150 | 1.800 |
| 4 | 4 | 53 | 15 | 795 |
| 5 | 5 | 309 | 5 | 1.545 |
| 6 | 6 | 1.133 | 2 | 2.266 |
| 7 | 7 | 1.806 | 1 | 1.806 |