Brésil: Lotomania
Résultats du tirage n°2763 Lotomania
Tirage n° 2763 Lotomania du
Numéros gagnants
45
59
63
52
97
61
91
14
85
83
60
67
81
24
42
57
6
62
31
12
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
1092
Moy. 1009.4 · 80e %
Pairs / impairs
8 / 12
Moy. pairs : 9.5
Hauts / bas
13 / 7
Point médian : 49.5
Étendue
6–97
Amplitude : 91 · Moy. 92.6
Consécutifs
59‑60‑61‑62‑63
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sur 20 | 94e sur 100 | Froide | il y a 19 tirages | — | — | |
| 4 sur 20 | 46e sur 100 | Tiède | il y a 2 tirages | 1.3 | 2 | |
| 5 sur 20 | 29e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 3 | 8 | |
| 2 sur 20 | 87e sur 100 | Froide | il y a 7 tirages | 4 | 4 | |
| 6 sur 20 | 21e sur 100 | Chaude | il y a 1 tirages | 2.6 | 8 | |
| 4 sur 20 | 47e sur 100 | Tiède | il y a 2 tirages | 2.3 | 5 | |
| 5 sur 20 | 35e sur 100 | Tiède | il y a 3 tirages | 2.8 | 4 | |
| 8 sur 20 | 2e sur 100 | Chaude | il y a 1 tirages | 1.6 | 5 | |
| 5 sur 20 | 34e sur 100 | Tiède | il y a 12 tirages | 0.5 | 2 | |
| 4 sur 20 | 54e sur 100 | Tiède | il y a 6 tirages | 0.3 | 1 | |
| 2 sur 20 | 89e sur 100 | Froide | il y a 3 tirages | 12 | 12 | |
| 5 sur 20 | 30e sur 100 | Tiède | il y a 0 tirages | 3.5 | 10 | |
| 6 sur 20 | 18e sur 100 | Chaude | il y a 9 tirages | 0.8 | 3 | |
| 3 sur 20 | 68e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 7.5 | 10 | |
| 2 sur 20 | 86e sur 100 | Froide | il y a 1 tirages | 10 | 10 | |
| 0 sur 20 | 100e sur 100 | Froide | Jamais tirée | — | — | |
| 5 sur 20 | 22e sur 100 | Tiède | il y a 1 tirages | 1.8 | 3 | |
| 2 sur 20 | 90e sur 100 | Froide | il y a 0 tirages | 3 | 3 | |
| 2 sur 20 | 85e sur 100 | Froide | il y a 1 tirages | 8 | 8 | |
| 2 sur 20 | 80e sur 100 | Froide | il y a 4 tirages | 10 | 10 |
Répétitions du tirage précédent (№ 2 762)
Statistiques du tirage
700 789,29 R$
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 6 | 33 376,31 | 200 257,86 |
| 3 | 18 acertos | 53 | 2 361,53 | 125 161,09 |
| 4 | 17 acertos | 411 | 304,52 | 125 157,72 |
| 5 | 16 acertos | 2 713 | 46,13 | 125 150,69 |
| 6 | 15 acertos | 11 277 | 11,09 | 125 061,93 |
| 7 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |