Ultimi risultati KENO2 — . Dettagli dell'estrazione
| Categoria | Quantità | Premio |
|---|---|---|
| 10 | 1 | Суперприз |
| 9 | 2 | 1.100.000 ₸ |
| 7 | 1 | 12.000 ₸ |
| 6 | 1 | 2000 ₸ |
| 5 | 7 | 400 ₸ |
| 4 | 2 | 0 ₸ |
| 3 | 4 | 0 ₸ |
| 2 | 1 | 0 ₸ |
Indica i tuoi premi e il prezzo del biglietto per calcoli più precisi. | 2.216.800 ₸ | |
Se avessi acquistato biglietti per le estrazioni 2390–2409 usando il sistema ridotto 11/10 T2 (3 biglietti per estrazione × 20 estrazioni) con questi numeri —
| Corrispondenze | Quantità |
|---|---|
| 20 | 1 |
| 10 | 1 |
| 9 | 2 |
| 7 | 1 |
| 6 | 1 |
| 5 | 7 |
| 4 | 2 |
| 3 | 4 |
| 2 | 1 |
Ultimi articoli
- Numeri caldi e freddi: la strategia funziona davvero?
- Come scegliere i numeri vincenti: 7 approcci utili
- Probabilità di vincita alla lotteria: le tue vere chance
- Sistemi ridotti lotteria — come funzionano i sistemi al SuperEnalotto
- Reti neurali per la lotteria — l'IA può prevedere i numeri?
- Come analizzare la lotteria: 20 metodi e quando usare ciascuno






