Ultimi risultati KENO — . Dettagli dell'estrazione
| Categoria | Quantità | Premio |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 1.100.000 ₸ |
| 8 | 1 | 110.000 ₸ |
| 7 | 4 | 12.000 ₸ |
| 6 | 6 | 2000 ₸ |
| 5 | 2 | 400 ₸ |
| 4 | 4 | 0 ₸ |
| 3 | 1 | 0 ₸ |
Indica i tuoi premi e il prezzo del biglietto per calcoli più precisi. | 1.270.800 ₸ | |
Se avessi acquistato biglietti per le estrazioni 3141–3160 usando il sistema ridotto 11/10 T3 (4 biglietti per estrazione × 20 estrazioni) con questi numeri —
| Corrispondenze | Quantità |
|---|---|
| 20 | 1 |
| 9 | 1 |
| 8 | 1 |
| 7 | 4 |
| 6 | 6 |
| 5 | 2 |
| 4 | 4 |
| 3 | 1 |
Ultimi articoli
- Numeri caldi e freddi: la strategia funziona davvero?
- Come scegliere i numeri vincenti: 7 approcci utili
- Probabilità di vincita alla lotteria: le tue vere chance
- Sistemi ridotti lotteria — come funzionano i sistemi al SuperEnalotto
- Reti neurali per la lotteria — l'IA può prevedere i numeri?
- Come analizzare la lotteria: 20 metodi e quando usare ciascuno






