Numeri vincenti
8631694190602061118368814484855564709474
Stai scegliendo i numeri per la prossima estrazione?
Non scegliere a caso — guarda le statistiche di Lotomania: quali numeri stanno uscendo più spesso adesso.
Caldi adesso — i più estratti nelle ultime 20 estrazioni:
381016639289
Quote e vincite
| Categoria | Vincitori | Importo | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 10 | 25.367,4 | 253.674 |
| 3 | 18 acertos | 130 | 1742,26 | 226.493,8 |
| 4 | 17 acertos | 1050 | 150,99 | 158.539,5 |
| 5 | 16 acertos | 5523 | 28,7 | 158.510,1 |
| 6 | 15 acertos | 30.374 | 5,21 | 158.248,54 |
| 7 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |
Analisi combinazione
Analisi basata su 20 estrazioni dal al
Somma
1271
Media 983.6 · 100° %
Pari / dispari
11 / 9
Media pari: 9.1
Alti / bassi
15 / 5
Punto medio: 49.5
Intervallo
11–94
Ampiezza: 83 · Media 91.8
Consecutivi
60‑61, 68‑69‑70, 83‑84‑85‑86
| Numero | Frequenza | Posizione | Temperatura | Ritardo | Intervallo medio | Ritardo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 su 20 | 35° su 100 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 2.3 | 6 | |
| 4 su 20 | 44° su 100 | Tiepido | 7 estrazioni fa | 2 | 5 | |
| 6 su 20 | 19° su 100 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 2.4 | 4 | |
| 4 su 20 | 46° su 100 | Tiepido | 3 estrazioni fa | 4.3 | 8 | |
| 6 su 20 | 22° su 100 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 2.2 | 6 | |
| 3 su 20 | 68° su 100 | Tiepido | 10 estrazioni fa | 2.5 | 5 | |
| 2 su 20 | 78° su 100 | Freddo | 2 estrazioni fa | 4 | 4 | |
| 4 su 20 | 50° su 100 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 4.3 | 8 | |
| 4 su 20 | 39° su 100 | Tiepido | 6 estrazioni fa | 2.7 | 7 | |
| 3 su 20 | 73° su 100 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 6 | 8 | |
| 4 su 20 | 53° su 100 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 3.3 | 6 | |
| 8 su 20 | 4° su 100 | Caldo | 0 estrazioni fa | 1.3 | 4 | |
| 3 su 20 | 65° su 100 | Tiepido | 14 estrazioni fa | 1.5 | 2 | |
| 6 su 20 | 21° su 100 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 2 | 5 | |
| 4 su 20 | 55° su 100 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 3.3 | 5 | |
| 1 su 20 | 98° su 100 | Freddo | 15 estrazioni fa | — | — | |
| 3 su 20 | 69° su 100 | Tiepido | 3 estrazioni fa | 5.5 | 7 | |
| 8 su 20 | 3° su 100 | Caldo | 2 estrazioni fa | 1.1 | 2 | |
| 2 su 20 | 91° su 100 | Freddo | 14 estrazioni fa | 0 | 0 | |
| 2 su 20 | 85° su 100 | Freddo | 2 estrazioni fa | 8 | 8 |
Ripetizioni dall'estrazione precedente (№ 2040)
Statistiche dell'estrazione
955.465,94 R$
Totale pagato
Ultimi articoli
- Numeri caldi e freddi: la strategia funziona davvero?
- Come scegliere i numeri vincenti: 7 approcci utili
- Probabilità di vincita alla lotteria: le tue vere chance
- Sistemi ridotti lotteria — come funzionano i sistemi al SuperEnalotto
- Reti neurali per la lotteria — l'IA può prevedere i numeri?
- Come analizzare la lotteria: 20 metodi e quando usare ciascuno