Brasile: Lotomania
Risultati estrazione #659 Lotomania
Estrazione № 659 Lotomania del
Numeri vincenti
96
32
58
7
29
86
49
6
65
80
57
74
22
95
63
47
42
76
92
23
Analisi combinazione
Analisi basata su 20 estrazioni dal al
Somma
1099
Media 1001.5 · 80° %
Pari / dispari
11 / 9
Media pari: 9.9
Alti / bassi
11 / 9
Punto medio: 49.5
Intervallo
6–96
Ampiezza: 90 · Media 92.9
Consecutivi
6‑7, 22‑23, 57‑58, 95‑96
| Numero | Frequenza | Posizione | Temperatura | Ritardo | Intervallo medio | Ritardo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 su 20 | 55° su 100 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 4.7 | 13 | |
| 2 su 20 | 87° su 100 | Freddo | 0 estrazioni fa | 12 | 12 | |
| 5 su 20 | 34° su 100 | Tiepido | 6 estrazioni fa | 2.3 | 6 | |
| 2 su 20 | 81° su 100 | Freddo | 12 estrazioni fa | 5 | 5 | |
| 0 su 20 | 99° su 100 | Freddo | Mai estratto | — | — | |
| 1 su 20 | 98° su 100 | Freddo | 13 estrazioni fa | — | — | |
| 3 su 20 | 66° su 100 | Tiepido | 5 estrazioni fa | 3 | 3 | |
| 4 su 20 | 39° su 100 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 0.7 | 2 | |
| 2 su 20 | 93° su 100 | Freddo | 4 estrazioni fa | 14 | 14 | |
| 0 su 20 | 100° su 100 | Freddo | Mai estratto | — | — | |
| 6 su 20 | 18° su 100 | Caldo | 3 estrazioni fa | 2 | 4 | |
| 5 su 20 | 36° su 100 | Tiepido | 3 estrazioni fa | 2 | 5 | |
| 1 su 20 | 97° su 100 | Freddo | 13 estrazioni fa | — | — | |
| 7 su 20 | 10° su 100 | Caldo | 2 estrazioni fa | 1.5 | 6 | |
| 2 su 20 | 92° su 100 | Freddo | 0 estrazioni fa | 6 | 6 | |
| 2 su 20 | 90° su 100 | Freddo | 11 estrazioni fa | 2 | 2 | |
| 2 su 20 | 89° su 100 | Freddo | 8 estrazioni fa | 8 | 8 | |
| 4 su 20 | 50° su 100 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 5.3 | 16 | |
| 3 su 20 | 78° su 100 | Tiepido | 11 estrazioni fa | 1.5 | 2 | |
| 5 su 20 | 27° su 100 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 3.3 | 7 |
Ripetizioni dall'estrazione precedente (№ 658)
Statistiche dell'estrazione
812.825,3 R$
Totale pagato
| Categoria | Vincitori | Importo | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19 acertos | 8 | 33.908,69 | 271.269,52 |
| 3 | 18 acertos | 180 | 1507,06 | 271.270,8 |
| 4 | 17 acertos | 1477 | 91,49 | 135.130,73 |
| 5 | 16 acertos | 9163 | 14,75 | 135.154,25 |
| 6 | 0 acertos | 0 | 0 | 0 |