Belgio: Keno
Risultati estrazione #1818 Keno
Estrazione № 1818 Keno del
Numeri vincenti
8
13
14
22
28
31
34
35
36
41
42
43
53
57
62
63
67
69
71
77
Analisi combinazione
Analisi basata su 20 estrazioni dal al
Somma
866
Media 845.3 · 75° %
Pari / dispari
8 / 12
Media pari: 10
Alti / bassi
12 / 8
Punto medio: 35.5
Intervallo
8–77
Ampiezza: 69 · Media 71.9
Consecutivi
13‑14, 34‑35‑36, 41‑42‑43, 62‑63
| Numero | Frequenza | Posizione | Temperatura | Ritardo | Intervallo medio | Ritardo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 su 20 | 31° su 70 | Tiepido | 8 estrazioni fa | 1.5 | 3 | |
| 8 su 20 | 3° su 70 | Caldo | 4 estrazioni fa | 1.1 | 4 | |
| 4 su 20 | 46° su 70 | Tiepido | 3 estrazioni fa | 3.7 | 7 | |
| 5 su 20 | 34° su 70 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 2.3 | 3 | |
| 4 su 20 | 49° su 70 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 5 | 10 | |
| 2 su 20 | 65° su 70 | Freddo | 12 estrazioni fa | 4 | 4 | |
| 8 su 20 | 5° su 70 | Caldo | 0 estrazioni fa | 1.4 | 4 | |
| 7 su 20 | 11° su 70 | Caldo | 2 estrazioni fa | 1 | 3 | |
| 5 su 20 | 38° su 70 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 3.8 | 8 | |
| 9 su 20 | 1° su 70 | Caldo | 0 estrazioni fa | 1.3 | 3 | |
| 5 su 20 | 39° su 70 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 3.3 | 6 | |
| 6 su 20 | 18° su 70 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 2 | 5 | |
| 3 su 20 | 63° su 70 | Freddo | 9 estrazioni fa | 2.5 | 5 | |
| 6 su 20 | 23° su 70 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 2.8 | 6 | |
| 6 su 20 | 25° su 70 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 1.8 | 5 | |
| 4 su 20 | 56° su 70 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 4 | 8 | |
| 7 su 20 | 15° su 70 | Caldo | 0 estrazioni fa | 2 | 5 | |
| 4 su 20 | 57° su 70 | Tiepido | 7 estrazioni fa | 1 | 2 |
Ripetizioni dall'estrazione precedente (№ 1817)
Statistiche dell'estrazione
20.785,97 €
Totale pagato
1 €
Prezzo del biglietto
| Categoria | Vincitori | Importo | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 | 0 | 247.893,52 | 0 |
| 2 | 9/10 | 0 | 6197,34 | 0 |
| 3 | 8/10 | 1 | 619,73 | 619,73 |
| 4 | 7/10 | 21 | 61,97 | 1301,37 |
| 5 | 6/10 | 218 | 6,2 | 1351,6 |
| 6 | 5/10 | 969 | 2,48 | 2403,12 |
| 7 | 0/10 | 1087 | 3,72 | 4043,64 |
| 8 | 9/9 | 0 | 24.789,35 | 0 |
| 9 | 8/9 | 0 | 2478,94 | 0 |
| 10 | 7/9 | 0 | 247,89 | 0 |
| 11 | 6/9 | 6 | 24,79 | 148,74 |
| 12 | 5/9 | 53 | 2,48 | 131,44 |
| 13 | 0/9 | 125 | 2,48 | 310 |
| 14 | 8/8 | 0 | 6197,34 | 0 |
| 15 | 7/8 | 2 | 619,73 | 1239,46 |
| 16 | 6/8 | 2 | 61,97 | 123,94 |
| 17 | 5/8 | 75 | 6,2 | 465 |
| 18 | 0/8 | 219 | 2,48 | 543,12 |
| 19 | 7/7 | 0 | 2478,94 | 0 |
| 20 | 6/7 | 4 | 247,89 | 991,56 |
| 21 | 5/7 | 11 | 24,79 | 272,69 |
| 22 | 0/7 | 280 | 1,24 | 347,2 |
| 23 | 6/6 | 1 | 1239,47 | 1239,47 |
| 24 | 5/6 | 24 | 61,97 | 1487,28 |
| 25 | 4/6 | 80 | 2,48 | 198,4 |
| 26 | 0/6 | 786 | 1,24 | 974,64 |
| 27 | 5/5 | 0 | 371,84 | 0 |
| 28 | 4/5 | 33 | 12,39 | 408,87 |
| 29 | 3/5 | 170 | 2,48 | 421,6 |
| 30 | 4/4 | 4 | 61,97 | 247,88 |
| 31 | 3/4 | 51 | 9,92 | 505,92 |
| 32 | 3/3 | 6 | 19,83 | 118,98 |
| 33 | 2/3 | 186 | 2,48 | 461,28 |
| 34 | 2/2 | 31 | 9,92 | 307,52 |
| 35 | 1/1 | 49 | 2,48 | 121,52 |
Ultimi articoli
- Numeri caldi e freddi: la strategia funziona davvero?
- Come scegliere i numeri vincenti: 7 approcci utili
- Probabilità di vincita alla lotteria: le tue vere chance
- Sistemi ridotti lotteria — come funzionano i sistemi al SuperEnalotto
- Reti neurali per la lotteria — l'IA può prevedere i numeri?
- Come analizzare la lotteria: 20 metodi e quando usare ciascuno