Belgio: Keno
Risultati estrazione #1809 Keno
Estrazione № 1809 Keno del
Numeri vincenti
8
13
15
16
22
25
27
35
37
38
41
50
52
56
63
65
68
69
70
73
Analisi combinazione
Analisi basata su 20 estrazioni dal al
Somma
843
Media 828 · 60° %
Pari / dispari
9 / 11
Media pari: 10
Alti / bassi
12 / 8
Punto medio: 35.5
Intervallo
8–73
Ampiezza: 65 · Media 72.8
Consecutivi
15‑16, 37‑38, 68‑69‑70
| Numero | Frequenza | Posizione | Temperatura | Ritardo | Intervallo medio | Ritardo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 su 20 | 3° su 70 | Caldo | 1 estrazioni fa | 1.6 | 3 | |
| 5 su 20 | 28° su 70 | Tiepido | 3 estrazioni fa | 1.3 | 4 | |
| 4 su 20 | 47° su 70 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 4 | 8 | |
| 5 su 20 | 29° su 70 | Tiepido | 3 estrazioni fa | 2.8 | 6 | |
| 5 su 20 | 33° su 70 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 3 | 5 | |
| 8 su 20 | 4° su 70 | Caldo | 3 estrazioni fa | 1 | 4 | |
| 4 su 20 | 49° su 70 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 4.3 | 7 | |
| 5 su 20 | 37° su 70 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 3.5 | 6 | |
| 4 su 20 | 51° su 70 | Tiepido | 6 estrazioni fa | 3.3 | 5 | |
| 6 su 20 | 16° su 70 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 2.4 | 9 | |
| 7 su 20 | 9° su 70 | Caldo | 3 estrazioni fa | 1.5 | 4 | |
| 3 su 20 | 66° su 70 | Freddo | 4 estrazioni fa | 5.5 | 6 | |
| 7 su 20 | 10° su 70 | Caldo | 1 estrazioni fa | 1.8 | 5 | |
| 5 su 20 | 41° su 70 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 1.8 | 5 | |
| 2 su 20 | 69° su 70 | Freddo | 8 estrazioni fa | 10 | 10 | |
| 5 su 20 | 44° su 70 | Tiepido | 5 estrazioni fa | 2.5 | 4 | |
| 6 su 20 | 22° su 70 | Tiepido | 3 estrazioni fa | 2.2 | 8 | |
| 4 su 20 | 57° su 70 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 4.7 | 10 | |
| 8 su 20 | 6° su 70 | Caldo | 0 estrazioni fa | 1.7 | 9 |
Ripetizioni dall'estrazione precedente (№ 1808)
Statistiche dell'estrazione
15.764,62 €
Totale pagato
1 €
Prezzo del biglietto
| Categoria | Vincitori | Importo | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 | 0 | 247.893,52 | 0 |
| 2 | 9/10 | 0 | 6197,34 | 0 |
| 3 | 8/10 | 0 | 619,73 | 0 |
| 4 | 7/10 | 34 | 61,97 | 2106,98 |
| 5 | 6/10 | 184 | 6,2 | 1140,8 |
| 6 | 5/10 | 966 | 2,48 | 2395,68 |
| 7 | 0/10 | 1153 | 3,72 | 4289,16 |
| 8 | 9/9 | 0 | 24.789,35 | 0 |
| 9 | 8/9 | 0 | 2478,94 | 0 |
| 10 | 7/9 | 1 | 247,89 | 247,89 |
| 11 | 6/9 | 3 | 24,79 | 74,37 |
| 12 | 5/9 | 87 | 2,48 | 215,76 |
| 13 | 0/9 | 135 | 2,48 | 334,8 |
| 14 | 8/8 | 0 | 6197,34 | 0 |
| 15 | 7/8 | 0 | 619,73 | 0 |
| 16 | 6/8 | 0 | 61,97 | 0 |
| 17 | 5/8 | 29 | 6,2 | 179,8 |
| 18 | 0/8 | 193 | 2,48 | 478,64 |
| 19 | 7/7 | 0 | 2478,94 | 0 |
| 20 | 6/7 | 0 | 247,89 | 0 |
| 21 | 5/7 | 15 | 24,79 | 371,85 |
| 22 | 0/7 | 323 | 1,24 | 400,52 |
| 23 | 6/6 | 0 | 1239,47 | 0 |
| 24 | 5/6 | 2 | 61,97 | 123,94 |
| 25 | 4/6 | 110 | 2,48 | 272,8 |
| 26 | 0/6 | 748 | 1,24 | 927,52 |
| 27 | 5/5 | 0 | 371,84 | 0 |
| 28 | 4/5 | 43 | 12,39 | 532,77 |
| 29 | 3/5 | 171 | 2,48 | 424,08 |
| 30 | 4/4 | 5 | 61,97 | 309,85 |
| 31 | 3/4 | 47 | 9,92 | 466,24 |
| 32 | 3/3 | 3 | 19,83 | 59,49 |
| 33 | 2/3 | 63 | 2,48 | 156,24 |
| 34 | 2/2 | 8 | 9,92 | 79,36 |
| 35 | 1/1 | 71 | 2,48 | 176,08 |
Ultimi articoli
- Numeri caldi e freddi: la strategia funziona davvero?
- Come scegliere i numeri vincenti: 7 approcci utili
- Probabilità di vincita alla lotteria: le tue vere chance
- Sistemi ridotti lotteria — come funzionano i sistemi al SuperEnalotto
- Reti neurali per la lotteria — l'IA può prevedere i numeri?
- Come analizzare la lotteria: 20 metodi e quando usare ciascuno