Belgique: Keno
Résultats du tirage n°1791 Keno
Tirage n° 1791 Keno du
Numéros gagnants
2
3
4
8
15
22
25
29
30
39
43
44
46
50
54
57
59
60
61
68
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
719
Moy. 845.2 · 10e %
Pairs / impairs
11 / 9
Moy. pairs : 9.8
Hauts / bas
11 / 9
Point médian : 35.5
Étendue
2–68
Amplitude : 66 · Moy. 72.4
Consécutifs
2‑3‑4, 29‑30, 43‑44, 59‑60‑61
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 sur 20 | 57e sur 70 | Froide | il y a 4 tirages | 4.5 | 8 | |
| 4 sur 20 | 42e sur 70 | Tiède | il y a 2 tirages | 4.7 | 12 | |
| 4 sur 20 | 43e sur 70 | Tiède | il y a 8 tirages | 1.3 | 3 | |
| 6 sur 20 | 15e sur 70 | Tiède | il y a 1 tirages | 1.8 | 3 | |
| 5 sur 20 | 27e sur 70 | Tiède | il y a 5 tirages | 2 | 5 | |
| 1 sur 20 | 70e sur 70 | Froide | il y a 12 tirages | — | — | |
| 4 sur 20 | 47e sur 70 | Tiède | il y a 3 tirages | 4 | 5 | |
| 5 sur 20 | 29e sur 70 | Tiède | il y a 7 tirages | 2 | 4 | |
| 6 sur 20 | 17e sur 70 | Tiède | il y a 1 tirages | 1.8 | 5 | |
| 7 sur 20 | 11e sur 70 | Chaude | il y a 0 tirages | 1.3 | 3 | |
| 4 sur 20 | 53e sur 70 | Tiède | il y a 6 tirages | 3 | 5 | |
| 3 sur 20 | 65e sur 70 | Froide | il y a 2 tirages | 1 | 2 | |
| 3 sur 20 | 66e sur 70 | Froide | il y a 5 tirages | 4.5 | 9 | |
| 8 sur 20 | 5e sur 70 | Chaude | il y a 2 tirages | 1.4 | 4 | |
| 7 sur 20 | 13e sur 70 | Chaude | il y a 2 tirages | 1.7 | 6 | |
| 5 sur 20 | 35e sur 70 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.8 | 6 | |
| 3 sur 20 | 67e sur 70 | Froide | il y a 1 tirages | 4 | 6 | |
| 5 sur 20 | 37e sur 70 | Tiède | il y a 1 tirages | 1 | 3 | |
| 3 sur 20 | 68e sur 70 | Froide | il y a 2 tirages | 7 | 10 | |
| 9 sur 20 | 1e sur 70 | Chaude | il y a 0 tirages | 1.3 | 6 |
Répétitions du tirage précédent (№ 1 790)
Statistiques du tirage
19 281,67 €
Total des gains versés
1 €
Prix du billet
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 | 0 | 247 893,52 | 0 |
| 2 | 9/10 | 0 | 6 197,34 | 0 |
| 3 | 8/10 | 1 | 619,73 | 619,73 |
| 4 | 7/10 | 29 | 61,97 | 1 797,13 |
| 5 | 6/10 | 224 | 6,2 | 1 388,8 |
| 6 | 5/10 | 1 074 | 2,48 | 2 663,52 |
| 7 | 0/10 | 1 091 | 3,72 | 4 058,52 |
| 8 | 9/9 | 0 | 24 789,35 | 0 |
| 9 | 8/9 | 0 | 2 478,94 | 0 |
| 10 | 7/9 | 0 | 247,89 | 0 |
| 11 | 6/9 | 10 | 24,79 | 247,9 |
| 12 | 5/9 | 60 | 2,48 | 148,8 |
| 13 | 0/9 | 126 | 2,48 | 312,48 |
| 14 | 8/8 | 0 | 6 197,34 | 0 |
| 15 | 7/8 | 2 | 619,73 | 1 239,46 |
| 16 | 6/8 | 7 | 61,97 | 433,79 |
| 17 | 5/8 | 33 | 6,2 | 204,6 |
| 18 | 0/8 | 239 | 2,48 | 592,72 |
| 19 | 7/7 | 0 | 2 478,94 | 0 |
| 20 | 6/7 | 0 | 247,89 | 0 |
| 21 | 5/7 | 12 | 24,79 | 297,48 |
| 22 | 0/7 | 284 | 1,24 | 352,16 |
| 23 | 6/6 | 0 | 1 239,47 | 0 |
| 24 | 5/6 | 11 | 61,97 | 681,67 |
| 25 | 4/6 | 136 | 2,48 | 337,28 |
| 26 | 0/6 | 788 | 1,24 | 977,12 |
| 27 | 5/5 | 0 | 371,84 | 0 |
| 28 | 4/5 | 22 | 12,39 | 272,58 |
| 29 | 3/5 | 239 | 2,48 | 592,72 |
| 30 | 4/4 | 1 | 61,97 | 61,97 |
| 31 | 3/4 | 86 | 9,92 | 853,12 |
| 32 | 3/3 | 12 | 19,83 | 237,96 |
| 33 | 2/3 | 113 | 2,48 | 280,24 |
| 34 | 2/2 | 51 | 9,92 | 505,92 |
| 35 | 1/1 | 50 | 2,48 | 124 |
Derniers articles
- Numéros chauds et froids au Loto : la stratégie marche-t-elle ?
- Comment choisir ses numéros au Loto — 7 méthodes utiles
- Probabilités de gain à la loterie : vos vraies chances
- Systèmes réducteurs au Loto : roues complètes et abrégées
- Réseaux de neurones et loterie — l'IA peut-elle prédire les numéros ?
- Comment analyser une loterie — 20 méthodes et quand chacune sert