Gráfico de tendencias Superlotto 6/49
El gráfico de tendencias de «Superlotto 6/49» es una herramienta para el análisis visual de patrones en los resultados de los sorteos. Para cada sorteo y cada número posible muestra: una bola sorteada (círculo de color) o el número de sorteos transcurridos desde su última aparición.
Las líneas de conexión entre las bolas ayudan a seguir la dinámica de las apariciones. Las filas de resumen en la parte inferior muestran la frecuencia, el intervalo medio y máximo, y las rachas consecutivas de cada número.
| # | Fecha | Comb. | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | Rango | I/P | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 07.07 | 26184219113 | 119 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 8 | 10 | 6 | 19 | 3 | 11 | 6 | 7 | 1 | 1 | 8 | 9 | 18 | 19 | 8 | 8 | 2 | 2 | 7 | 5 | 26 | 6 | 9 | 4 | 18 | 13 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 | 2 | 17 | 1 | 13 | 42 | 12 | 2 | 18 | 5 | 3 | 2 | 5 | 39 | 3:3 | 2:4 |
| 19 | 05.07 | 14153340234 | 138 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1 | 7 | 9 | 5 | 18 | 2 | 13 | 5 | 6 | 14 | 15 | 7 | 8 | 15 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 17 | 12 | 3 | 33 | 34 | 3 | 4 | 19 | 1 | 16 | 40 | 12 | 5 | 11 | 1 | 17 | 4 | 2 | 1 | 4 | 38 | 2:4 | 3:3 |
| 18 | 02.07 | 23223854844 | 180 | 2 | 7 | 10 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 17 | 1 | 12 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 14 | 3 | 6 | 6 | 22 | 23 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 16 | 11 | 2 | 5 | 18 | 2 | 3 | 18 | 38 | 15 | 9 | 11 | 4 | 10 | 44 | 16 | 3 | 1 | 48 | 3 | 43 | 2:4 | 3:3 |
| 17 | 30.06 | 26475441022 | 154 | 1 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 16 | 10 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 2 | 5 | 5 | 22 | 1 | 4 | 2 | 26 | 3 | 6 | 1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 17 | 1 | 2 | 17 | 17 | 14 | 8 | 10 | 3 | 9 | 44 | 15 | 2 | 47 | 15 | 2 | 42 | 2:4 | 3:3 |
| 16 | 28.06 | 32135231429 | 134 | 1 | 5 | 8 | 6 | 11 | 4 | 6 | 2 | 15 | 14 | 10 | 2 | 3 | 14 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1 | 4 | 4 | 8 | 23 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 29 | 14 | 9 | 32 | 3 | 16 | 35 | 1 | 16 | 16 | 13 | 7 | 9 | 2 | 8 | 2 | 14 | 1 | 6 | 14 | 1 | 34 | 4:2 | 3:3 |
| 15 | 25.06 | 491915462536 | 190 | 12 | 4 | 7 | 5 | 10 | 3 | 5 | 1 | 14 | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 3 | 4 | 11 | 19 | 3 | 3 | 7 | 15 | 2 | 25 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | 8 | 1 | 2 | 15 | 15 | 36 | 15 | 15 | 12 | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 | 13 | 46 | 5 | 13 | 49 | 34 | 4:2 | 3:3 |
| 14 | 23.06 | 44832421227 | 165 | 11 | 3 | 6 | 4 | 9 | 2 | 4 | 8 | 13 | 12 | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 10 | 14 | 2 | 2 | 6 | 14 | 1 | 7 | 2 | 27 | 3 | 11 | 12 | 7 | 32 | 1 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 11 | 5 | 7 | 42 | 6 | 44 | 12 | 14 | 4 | 12 | 12 | 36 | 1:5 | 4:2 |
| 13 | 21.06 | 441327332442 | 183 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 12 | 11 | 7 | 12 | 13 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 13 | 1 | 1 | 5 | 13 | 24 | 6 | 1 | 27 | 2 | 10 | 11 | 6 | 13 | 33 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 10 | 4 | 6 | 42 | 5 | 44 | 11 | 13 | 3 | 11 | 11 | 31 | 3:3 | 4:2 |
| 12 | 18.06 | 27262162016 | 116 | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 11 | 10 | 6 | 11 | 3 | 3 | 4 | 16 | 1 | 8 | 12 | 20 | 21 | 4 | 12 | 3 | 5 | 26 | 27 | 1 | 9 | 10 | 5 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 12 | 2 | 10 | 10 | 21 | 2:4 | 2:4 |
| 11 | 16.06 | 28203633217 | 136 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | 7 | 11 | 20 | 2 | 3 | 11 | 2 | 4 | 11 | 5 | 28 | 8 | 9 | 4 | 11 | 33 | 11 | 11 | 36 | 11 | 11 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 11 | 1 | 9 | 9 | 34 | 2:4 | 3:3 |
| 10 | 14.06 | 16747846 | 88 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 6 | 10 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 10 | 4 | 10 | 7 | 8 | 3 | 10 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 47 | 8 | 8 | 43 | 2:4 | 1:5 |
| 9 | 11.06 | 40131424821 | 120 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 13 | 14 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | 21 | 1 | 9 | 24 | 2 | 9 | 3 | 9 | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 6 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 32 | 2:4 | 1:5 |
| 8 | 09.06 | 4322154317 | 104 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 15 | 2 | 17 | 4 | 8 | 8 | 4 | 22 | 8 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 43 | 1 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 40 | 4:2 | 1:5 |
| 7 | 07.06 | 413144254233 | 216 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 25 | 7 | 1 | 7 | 4 | 5 | 31 | 7 | 33 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 41 | 42 | 3 | 44 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 19 | 4:2 | 5:1 |
| 6 | 04.06 | 2732111625 | 84 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 16 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 25 | 6 | 27 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 25 | 4:2 | 1:5 |
| 5 | 02.06 | 3627514408 | 130 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 14 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 27 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 36 | 5 | 5 | 2 | 40 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 35 | 2:4 | 3:3 |
| 4 | 31.05 | 1821743113 | 103 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 18 | 4 | 4 | 21 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 43 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 40 | 5:1 | 1:5 |
| 3 | 28.05 | 39401472917 | 173 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 47 | 1 | 1 | 46 | 5:1 | 4:2 |
| 2 | 26.05 | 104930214845 | 203 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | 48 | 49 | 39 | 3:3 | 4:2 |
| 1 | 24.05 | 3324121349 | 95 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 3:3 | 1:5 |
| Sorteadas | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| Intervalo medio | 5.1 | 3.2 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 2.7 | 10 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 3.6 | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 7 | 6.4 | 5.1 | 3.2 | 3.9 | 6.9 | 3.6 | 3.4 | 4.6 | 3.1 | 5.3 | 5.1 | 9.1 | 5.9 | 5.7 | 2.5 | 9.1 | 6.8 | 2.7 | 10.5 | 8.2 | 8.2 | 3.5 | 5.9 | 3.2 | 5 | 2.8 | 9.1 | 6.3 | 3 | 6.9 | 5.2 | ||||||
| Intervalo máx. | 12 | 7 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 6 | 19 | 14 | 13 | 12 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 | 14 | 10 | 8 | 8 | 15 | 7 | 7 | 11 | 6 | 10 | 12 | 18 | 13 | 13 | 5 | 18 | 15 | 5 | 20 | 17 | 17 | 9 | 13 | 6 | 12 | 6 | 18 | 14 | 6 | 15 | 12 | ||||||
| Racha máx. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Cómo utilizar el gráfico de tendencias de Superlotto 6/49
Estudie los intervalos
Los números grises indican cuántos sorteos han pasado desde la última aparición. Cuanto mayor sea el intervalo, más desvanecido estará el número. Preste atención a los números con intervalos grandes: no han aparecido durante un tiempo.
Siga las líneas
Las líneas de conexión muestran cómo las bolas «se mueven» entre sorteos. Las líneas frecuentes hacia un número indican su actividad. Active y desactive las líneas con el botón para mayor comodidad.
Analice los agregados
Las columnas de suma, rango, par/impar y grande/pequeño ayudan a evaluar el carácter de cada sorteo. Compárelas para identificar patrones típicos.
Utilice las filas de resumen
En la parte inferior de la tabla hay 4 filas de resumen: número de apariciones, intervalo medio y máximo, y racha consecutiva máxima. Estos datos ayudan a elegir números para las combinaciones.
Base matemática
Análisis de intervalos
Número de sorteos transcurridos desde la última aparición de un número. Ayuda a evaluar la «deuda» de cada número.
Tendencias
Las líneas visuales entre apariciones muestran la dinámica y la frecuencia de ocurrencia de un número.
Agregados del sorteo
La suma, el rango, las proporciones par/impar y grande/pequeño caracterizan cada sorteo.