Números ganadores
1681218212423
¿Eligiendo números para el próximo sorteo?
No elijas al azar: consulta las estadísticas de 七乐彩 y mira qué números están saliendo con más frecuencia ahora.
Calientes ahora — los más sorteados en los últimos 20 sorteos:
1412253046
Desglose de premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一等奖 | 3 | 548.350 | 1.645.050 |
| 2 | 二等奖 | 5 | 31.016 | 155.080 |
| 3 | 三等奖 | 153 | 2027 | 310.131 |
| 4 | 四等奖 | 273 | 200 | 54.600 |
| 5 | 五等奖 | 4004 | 50 | 200.200 |
| 6 | 六等奖 | 6201 | 10 | 62.010 |
| 7 | 七等奖 | 49.828 | 5 | 249.140 |
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
90
Media 112.1 · Percentil 20
Pares / impares
5 / 2
Media pares: 3.9
Altos / bajos
3 / 4
Punto medio: 15.5
Rango
1–24
Amplitud: 23 · Media 22.3
Consecutivos
Ninguno
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 de 20 | 25º de 30 | Fría | Hace 4 sorteos | 2 | 2 | |
| 5 de 20 | 12º de 30 | Templada | Hace 0 sorteos | 3 | 4 | |
| 4 de 20 | 17º de 30 | Templada | Hace 0 sorteos | 4.7 | 6 | |
| 7 de 20 | 7º de 30 | Caliente | Hace 1 sorteos | 1.2 | 3 | |
| 3 de 20 | 22º de 30 | Fría | Hace 15 sorteos | 1 | 2 | |
| 1 de 20 | 30º de 30 | Fría | Hace 17 sorteos | — | — | |
| 5 de 20 | 15º de 30 | Templada | Hace 1 sorteos | 3.3 | 6 |
Bolas complementarias
| Bola | Frecuencia | Profundidad |
|---|---|---|
| 0 de 20 | Nunca sorteada |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 2.026.080)
Sorteos similares
Estadísticas del sorteo
2.676.211 ¥
Total pagado
Últimos artículos
- Números calientes y fríos de lotería: ¿funciona?
- Cómo elegir los números de la lotería: 7 métodos útiles
- Probabilidades de ganar la lotería: tus opciones reales
- Sistemas reducidos de lotería: cómo funcionan las ruedas
- Redes neuronales para la lotería: ¿puede la IA predecir los números?
- Cómo analizar una lotería: 20 métodos y cuándo sirve cada uno