Números ganadores
241327823
¿Eligiendo números para el próximo sorteo?
No elijas al azar: consulta las estadísticas de Dupla Sena y mira qué números están saliendo con más frecuencia ahora.
Calientes ahora — los más sorteados en los últimos 20 sorteos:
10469193918
Desglose de premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 acertos | 11 | 5896,17 | 64.857,87 |
| 3 | 4 acertos | 655 | 113,16 | 74.119,8 |
| 4 | 3 acertos | 13.201 | 2,8 | 36.962,8 |
| 5 | 6 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 acertos | 12 | 4864,34 | 58.372,08 |
| 7 | 4 acertos | 713 | 103,95 | 74.116,35 |
| 8 | 3 acertos | 14.190 | 2,61 | 37.035,9 |
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
113
Media 145.8 · Percentil 15
Pares / impares
3 / 3
Media pares: 2.7
Altos / bajos
2 / 4
Punto medio: 25.5
Rango
2–41
Amplitud: 39 · Media 35.9
Consecutivos
7‑8
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de 20 | 11º de 50 | Templada | Hace 6 sorteos | 3 | 4 | |
| 2 de 20 | 32º de 50 | Templada | Hace 16 sorteos | 1 | 1 | |
| 2 de 20 | 30º de 50 | Templada | Hace 2 sorteos | 15 | 15 | |
| 3 de 20 | 13º de 50 | Templada | Hace 3 sorteos | 1.5 | 3 | |
| 1 de 20 | 38º de 50 | Fría | Hace 0 sorteos | — | — | |
| 1 de 20 | 42º de 50 | Fría | Hace 5 sorteos | — | — |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 2545)
Sin coincidencias
Estadísticas del sorteo
345.464,8 R$
Total pagado
Últimos artículos
- Números calientes y fríos de lotería: ¿funciona?
- Cómo elegir los números de la lotería: 7 métodos útiles
- Probabilidades de ganar la lotería: tus opciones reales
- Sistemas reducidos de lotería: cómo funcionan las ruedas
- Redes neuronales para la lotería: ¿puede la IA predecir los números?
- Cómo analizar una lotería: 20 métodos y cuándo sirve cada uno