Números ganadores
31353432389
¿Eligiendo números para el próximo sorteo?
No elijas al azar: consulta las estadísticas de Dupla Sena y mira qué números están saliendo con más frecuencia ahora.
Calientes ahora — los más sorteados en los últimos 20 sorteos:
10461925186
Desglose de premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 acertos | 14 | 4329,5 | 60.613 |
| 3 | 4 acertos | 666 | 104,01 | 69.270,66 |
| 4 | 3 acertos | 11.037 | 3,13 | 34.545,81 |
| 5 | 6 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 acertos | 13 | 4196,29 | 54.551,77 |
| 7 | 4 acertos | 717 | 96,61 | 69.269,37 |
| 8 | 3 acertos | 13.347 | 2,59 | 34.568,73 |
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
179
Media 143.5 · Percentil 75
Pares / impares
3 / 3
Media pares: 2.8
Altos / bajos
5 / 1
Punto medio: 25.5
Rango
9–38
Amplitud: 29 · Media 36.2
Consecutivos
31‑32, 34‑35
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 de 20 | 28º de 50 | Templada | Hace 2 sorteos | 14 | 14 | |
| 1 de 20 | 43º de 50 | Fría | Hace 13 sorteos | — | — | |
| 1 de 20 | 42º de 50 | Fría | Hace 7 sorteos | — | — | |
| 1 de 20 | 41º de 50 | Fría | Hace 15 sorteos | — | — | |
| 1 de 20 | 45º de 50 | Fría | Hace 18 sorteos | — | — | |
| 2 de 20 | 24º de 50 | Templada | Hace 6 sorteos | 9 | 9 |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 2544)
Sin coincidencias
Estadísticas del sorteo
322.819,34 R$
Total pagado
Últimos artículos
- Números calientes y fríos de lotería: ¿funciona?
- Cómo elegir los números de la lotería: 7 métodos útiles
- Probabilidades de ganar la lotería: tus opciones reales
- Sistemas reducidos de lotería: cómo funcionan las ruedas
- Redes neuronales para la lotería: ¿puede la IA predecir los números?
- Cómo analizar una lotería: 20 métodos y cuándo sirve cada uno