Azerbaiyán: Super Keno
Resultados del sorteo #1436 Super Keno
Sorteo № 1436 de Super Keno del
Números ganadores
8
13
16
18
20
21
36
39
45
46
48
49
50
52
54
57
60
62
65
69
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
828
Media 715.2 · Percentil 100
Pares / impares
12 / 8
Media pares: 10
Altos / bajos
14 / 6
Punto medio: 35.5
Rango
8–69
Amplitud: 61 · Media 64.6
Consecutivos
20‑21, 45‑46, 48‑49‑50
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 de 20 | 40º de 70 | Templada | Hace 6 sorteos | 2 | 4 | |
| 4 de 20 | 56º de 70 | Templada | Hace 0 sorteos | 4 | 5 | |
| 9 de 20 | 4º de 70 | Caliente | Hace 1 sorteos | 1 | 4 | |
| 6 de 20 | 24º de 70 | Templada | Hace 0 sorteos | 2.4 | 7 | |
| 2 de 20 | 68º de 70 | Fría | Hace 5 sorteos | 1 | 1 | |
| 8 de 20 | 8º de 70 | Caliente | Hace 0 sorteos | 1.6 | 6 | |
| 6 de 20 | 30º de 70 | Templada | Hace 0 sorteos | 2.8 | 7 | |
| 6 de 20 | 33º de 70 | Templada | Hace 1 sorteos | 1.6 | 6 | |
| 6 de 20 | 35º de 70 | Templada | Hace 0 sorteos | 2.4 | 6 | |
| 7 de 20 | 16º de 70 | Templada | Hace 1 sorteos | 1.5 | 6 | |
| 6 de 20 | 36º de 70 | Templada | Hace 1 sorteos | 2.6 | 5 | |
| 5 de 20 | 49º de 70 | Templada | Hace 3 sorteos | 2.5 | 5 | |
| 8 de 20 | 10º de 70 | Caliente | Hace 1 sorteos | 1.3 | 4 | |
| 3 de 20 | 65º de 70 | Fría | Hace 1 sorteos | 5 | 9 | |
| 6 de 20 | 37º de 70 | Templada | Hace 5 sorteos | 1.6 | 3 | |
| 4 de 20 | 59º de 70 | Templada | Hace 0 sorteos | 3.3 | 6 | |
| 9 de 20 | 6º de 70 | Caliente | Hace 0 sorteos | 1.3 | 7 | |
| 6 de 20 | 38º de 70 | Templada | Hace 4 sorteos | 1.6 | 4 | |
| 4 de 20 | 61º de 70 | Templada | Hace 4 sorteos | 3.7 | 6 | |
| 4 de 20 | 62º de 70 | Templada | Hace 3 sorteos | 3.3 | 4 |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 1435)
Estadísticas del sorteo
7214 ₼
Total pagado
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 4 | 150 | 600 |
| 4 | 4 | 70 | 15 | 1050 |
| 5 | 5 | 271 | 5 | 1355 |
| 6 | 6 | 1030 | 2 | 2060 |
| 7 | 7 | 2149 | 1 | 2149 |