Azerbaiyán: Super Keno
Resultados del sorteo #1359 Super Keno
Sorteo № 1359 de Super Keno del
Números ganadores
3
4
8
18
21
27
31
32
34
42
45
47
50
51
53
55
56
60
61
63
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
761
Media 733.2 · Percentil 60
Pares / impares
9 / 11
Media pares: 10.6
Altos / bajos
11 / 9
Punto medio: 35.5
Rango
3–63
Amplitud: 60 · Media 65
Consecutivos
3‑4, 31‑32, 50‑51, 55‑56, 60‑61
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 de 20 | 6º de 70 | Templada | Hace 2 sorteos | 1.4 | 6 | |
| 3 de 20 | 60º de 70 | Fría | Hace 1 sorteos | 7 | 8 | |
| 3 de 20 | 61º de 70 | Fría | Hace 4 sorteos | 3.5 | 5 | |
| 5 de 20 | 41º de 70 | Templada | Hace 0 sorteos | 3.5 | 6 | |
| 3 de 20 | 63º de 70 | Fría | Hace 6 sorteos | 2 | 4 | |
| 5 de 20 | 43º de 70 | Templada | Hace 0 sorteos | 3.3 | 7 | |
| 3 de 20 | 64º de 70 | Fría | Hace 1 sorteos | 6.5 | 9 | |
| 5 de 20 | 45º de 70 | Templada | Hace 12 sorteos | 0.5 | 2 | |
| 7 de 20 | 17º de 70 | Templada | Hace 0 sorteos | 2.2 | 5 | |
| 7 de 20 | 20º de 70 | Templada | Hace 0 sorteos | 2.2 | 8 | |
| 4 de 20 | 57º de 70 | Fría | Hace 1 sorteos | 4 | 6 | |
| 7 de 20 | 22º de 70 | Templada | Hace 1 sorteos | 1.7 | 4 | |
| 7 de 20 | 24º de 70 | Templada | Hace 0 sorteos | 1.7 | 4 | |
| 2 de 20 | 70º de 70 | Fría | Hace 0 sorteos | 16 | 16 | |
| 5 de 20 | 49º de 70 | Templada | Hace 2 sorteos | 2.8 | 11 | |
| 6 de 20 | 35º de 70 | Templada | Hace 1 sorteos | 1.6 | 4 | |
| 4 de 20 | 58º de 70 | Fría | Hace 3 sorteos | 1.7 | 3 | |
| 10 de 20 | 2º de 70 | Caliente | Hace 3 sorteos | 0.3 | 2 | |
| 8 de 20 | 10º de 70 | Templada | Hace 0 sorteos | 1.7 | 4 | |
| 4 de 20 | 59º de 70 | Fría | Hace 0 sorteos | 5 | 12 |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 1358)
Estadísticas del sorteo
5610 ₼
Total pagado
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 3 | 150 | 450 |
| 4 | 4 | 42 | 15 | 630 |
| 5 | 5 | 244 | 5 | 1220 |
| 6 | 6 | 841 | 2 | 1682 |
| 7 | 7 | 1628 | 1 | 1628 |