Números ganadores
3382110284081942
¿Eligiendo números para el próximo sorteo?
No elijas al azar: consulta las estadísticas de Oz Lotto y mira qué números están saliendo con más frecuencia ahora.
Calientes ahora — los más sorteados en los últimos 20 sorteos:
304439212
Desglose de premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15.780.618,95 | 15.780.618,95 | |
| 2 | 5 | 36.858,3 | 184.291,5 | |
| 3 | 99 | 3832,55 | 379.422,45 | |
| 4 | 657 | 297 | 195.129 | |
| 5 | 5523 | 41,2 | 227.547,6 | |
| 6 | 121.200 | 21,45 | 2.599.740 | |
| 7 | 213.189 | 13,7 | 2.920.689,3 |
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
148
Media 150.5 · Percentil 60
Pares / impares
5 / 2
Media pares: 3.3
Altos / bajos
3 / 4
Punto medio: 24
Rango
3–40
Amplitud: 37 · Media 33.9
Consecutivos
Ninguno
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 de 20 | 4º de 47 | Caliente | Hace 0 sorteos | 3 | 8 | |
| 1 de 20 | 43º de 47 | Fría | Hace 5 sorteos | — | — | |
| 5 de 20 | 11º de 47 | Caliente | Hace 7 sorteos | 2 | 4 | |
| 1 de 20 | 37º de 47 | Fría | Hace 1 sorteos | — | — | |
| 5 de 20 | 13º de 47 | Caliente | Hace 3 sorteos | 0.8 | 2 | |
| 1 de 20 | 44º de 47 | Fría | Hace 8 sorteos | — | — | |
| 5 de 20 | 7º de 47 | Caliente | Hace 1 sorteos | 3.3 | 7 |
Bolas complementarias
| Bola | Frecuencia | Profundidad |
|---|---|---|
| 1 de 20 | Hace 0 sorteos | |
| 0 de 20 | Nunca sorteada |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 994)
Estadísticas del sorteo
22.287.438,8 A$
Total pagado
Últimos artículos
- Números calientes y fríos de lotería: ¿funciona?
- Cómo elegir los números de la lotería: 7 métodos útiles
- Probabilidades de ganar la lotería: tus opciones reales
- Sistemas reducidos de lotería: cómo funcionan las ruedas
- Redes neuronales para la lotería: ¿puede la IA predecir los números?
- Cómo analizar una lotería: 20 métodos y cuándo sirve cada uno